Otimização nas operações de perfuração e desmonte de rochas: um enfoque na segurança e estabilidade de taludes por meio do mapeamento geológico-geotécnico
dc.contributor.advisor | Santos, Allan Erlikhman Medeiros | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9094462711635728 | |
dc.contributor.author | Rocha, Anderson Paulo da Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6252154462429220 | |
dc.contributor.referee | Santos, Allan Erlikhman Medeiros | |
dc.contributor.referee | Silva, Angélica dos Santos | |
dc.contributor.referee | Silveira, Leandro Geraldo Canaan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T18:41:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T18:41:11Z | |
dc.date.issued | 2024-12-19 | |
dc.description.abstract | A pesquisa sobre otimização em mineração a céu aberto é crucial para reduzir custos na exploração mineral. As etapas na lavra incluem perfuração, desmonte, transporte, carregamento e infraestrutura. Em casos de formações geológicas complexas e com alta dureza, o uso de explosivos é necessário. O conhecimento geológico-geotécnico é essencial para um processo eficiente e de menor custo, especialmente para as operações primárias no processo da lavra. Essa pesquisa, aplicada em uma área de estudo de mineração no distrito de Nova Lima, Minas Gerais, visa otimizar as operações de perfuração e desmonte de rochas com enfoque na segurança e estabilidade de taludes por meio do mapeamento geológico-geotécnico. Usando mapas temáticos e modelos computacionais, foi possível correlacionar a execução real dessas operações para validação da pesquisa aplicada com base em dados geológico-geotécnicos, evidenciando uma eficiência potencial de 69,4% na produção e alimentação de ROM no circuito de britagem primária. Por intermédio da pesquisa, foi obtida uma abordagem ágil e sustentável na validação prévia das operações, visando a excelência na gestão operacional, melhoria na qualidade da fragmentação, segurança e estabilidade geotécnica, redução de danos a taludes e impactos ambientais, conforme as boas práticas da Engenharia de Minas. | |
dc.description.abstractother | Research on optimization in open-pit mining is crucial for reducing costs in mineral exploration. Mining stages include drilling, blasting, transportation, loading, and infrastructure. In cases of complex geological formations with high hardness, the use of explosives becomes necessary. Geological and geotechnical knowledge is essential for an efficient and costeffective process, particularly for the primary operations in mining. This research, applied to a mining study area in the Nova Lima district, Minas Gerais, aimed to optimize drilling and blasting operations with a focus on safety and slope stability through geological and geotechnical mapping. By utilizing thematic maps and computational models, it was possible to correlate the actual execution of these operations to validate the applied research based on geological and geotechnical data, demonstrating a potential efficiency of 69,4% in ROM production and feeding into the primary crushing circuit. The study provided a dynamic and sustainable approach for the prior validation of operations, aiming for excellence in operational management, improved fragmentation quality, geotechnical stability, and reduced slope damage and environmental impacts, aligned with best practices in Mining Engineering. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/710 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas | |
dc.subject | Mineração a céu aberto | |
dc.subject | Geotecnia | |
dc.subject | Mapeamento Geológico | |
dc.subject | Taludes (Mecânica do Solo) | |
dc.subject | Estabilidade | |
dc.title | Otimização nas operações de perfuração e desmonte de rochas: um enfoque na segurança e estabilidade de taludes por meio do mapeamento geológico-geotécnico | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Otimização nas operações de perfuração e desmonte de rochas: um enfoque na segurança e estabilidade de taludes por meio do mapeamento geológico-geotécnico
- Tamanho:
- 12.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: