Modernização e reestilização da interface do usuário de um sistema para SEAPA: uma abordagem centrada no usuário
| dc.contributor.advisor | Silva, Ismael Santana | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Edson Marchetti da | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8283451288603600 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8709923026833394 | |
| dc.contributor.author | Mont’Mor, Victor Samuel Levindo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6109062811417721 | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ismael Santana | |
| dc.contributor.referee | Silva, Edson Marchetti da | |
| dc.contributor.referee | Barbosa, Glívia Angélica Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Kecia Aline Marques | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T23:43:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T23:43:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo refatorar a arquitetura e a interface do front-end do Sistema de Gestão de Editais (SIGET), utilizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (SEAPA), aplicando os princípios do Design Centrado no Usuário. Para tanto, adotou-se uma estratégia de refatoração contínua e in loco, realizada diretamente sobre o repositório principal em produção, de modo a mitigar a dívida técnica acumulada sem interromper a operação do sistema. A intervenção envolveu a implementação de uma arquitetura modular baseada em componentes, utilizando React, Tailwind CSS e Shadcn UI, bem como a definição de um Design System voltado à padronização visual e à acessibilidade. Complementarmente, os fluxos de interação foram reestruturados por meio de formulários declarativos com React Hook Form e Zod, centralizando as regras de validação e fornecendo feedback em tempo real aos usuários. A avaliação da solução foi conduzida por meio de inspeções heurísticas com especialistas e de testes empíricos de usabilidade com usuários finais, utilizando o questionário System Usability Scale (SUS). Os resultados indicam que 67% dos módulos do sistema foram migrados para a nova arquitetura, com eliminação de conflitos de estilo em cascata e redução expressiva da complexidade ciclomática dos arquivos de página. Na avaliação com especialistas, a severidade dos problemas de usabilidade caiu de níveis críticos (graus 3–4) para cosméticos (graus 0–1), e 100% dos participantes da pesquisa SUS declararam preferência pela nova interface para uso cotidiano. As contribuições deste trabalho evidenciam a viabilidade da evolução incremental de sistemas governamentais em operação, demonstrando que a refatoração progressiva constitui uma alternativa eficaz para a modernização de aplicações legadas em ambientes institucionais ativos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2900 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.department | Departamento de Computação | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Interação humano-máquina | |
| dc.subject | Projeto de sistema centrado no usuário | |
| dc.subject | Software - Refatoração | |
| dc.title | Modernização e reestilização da interface do usuário de um sistema para SEAPA: uma abordagem centrada no usuário | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Modernização e reestilização da interface do usuário de um sistema para SEAPA.pdf
- Tamanho:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: