Uma nova abordagem para a regularização implícita restrita no cálculo de integrais de Feynman divergentes
dc.contributor.advisor | Scarpelli, Antônio Paulo Baêta | |
dc.contributor.advisor-co | Vieira, Alexandre Rodrigues | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6655550725236919 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4164041157405626 | |
dc.contributor.author | Felippe, Bruno Zanotelli | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1738991384346781 | |
dc.contributor.referee | Scarpelli, Antônio Paulo Baêta | |
dc.contributor.referee | Vieira, Alexandre Rodrigues | |
dc.contributor.referee | Fernandes, José Luiz Acebal | |
dc.contributor.referee | Maglhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.contributor.referee | D'Afonseca, Luis Alberto | |
dc.contributor.referee | Sampaio, Marcos Donizeti Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T22:39:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T22:39:27Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.description.abstract | Os cálculos perturbativos em Teoria Quântica de Campos podem ser representados graficamente em termos dos diagramas de Feynman. Os cálculos das amplitudes representadas pelos diagramas de Feynman além do nível árvore envolvem, muitas vezes, integrais divergentes . Essas integrais necessitam um tratamento conhecido como regularização, a fim de que o conteúdo físico da amplitude seja dela extraído. Uma das mais poderosas técnicas, a Regularização Dimensional, envolve extensões dimensionais não inteiras do espaço-tempo. Contudo, há modelos que envolvem objetos matemáticos cuja extensão dimensional é ambígua ou mal definida. Uma técnica, chamada Regularização Implícita, mostrou-se apropriada para o tratamento de modelos cuja extensão dimensional não é bem definida. O método permite que os cálculos sejam realizados na própria dimensão da teoria e prescreve regras simples para a preservação das simetrias dos modelos. No entanto, no caso de altos graus de divergência, para uma única integral de Feynman, a expansão para separar as divergências pode gerar um grande conjunto de integrais finitas. Além disso, as expansões geram altas potências de momentos no numerador e denominador, o que resulta em cálculos longos e trabalhosos. Desenvolvemos, nesse trabalho, um novo procedimento para aplicação da Regularização Implícita Restrita que simplifica o cálculo de amplitudes, incluindo as partes finitas. | |
dc.description.abstractother | Perturbative calculations in Quantum Field Theory can be represented, graphically, in terms of Feynman diagrams. The calculations of amplitudes represented by Feynman diagrams involve integrals, often divergent beyond tree level. These integrals require a treatment known as regularization, in order to extract the physical content of the amplitude. One of the most powerful techniques, Dimensional Regularization, involve non-integer dimensional extensions of space-time. However, there are models that involve mathematical objects whose the dimensional extension is ambiguous or ill-defined. A technique, called Implicit Regularization, proved to be appropriate for the treatment of models whose dimensional extension is not well defined. The method allows the calculations to be performed in the own theory dimension and prescribes simple rules for the preservation of the symmetries of the models. However, in case of high degrees of divergence, for a single Feynman integral, the expansion to separate divergences can generate a large set of finite integrals. In addition, expansions generate high powers of momenta in the numerator and denominator, which results in long and labor-intensive calculations. In this thesis, we developed a new procedure for the application of Constrained Implicit Regularization that simplifies the calculation of amplitudes, including finite parts. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1002 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Mecânica quântica | |
dc.subject | Integrais de Feynman | |
dc.subject | Física | |
dc.title | Uma nova abordagem para a regularização implícita restrita no cálculo de integrais de Feynman divergentes | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uma nova abordagem para a regularização implícita restrita no cálculo de.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: