Blendagens de resíduos siderúrgicos na composição de adições minerais para substituição parcial de cimento Portland na produção de concreto
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Conrado de Souza | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2053934196878623 | |
dc.contributor.author | Lopes, Francisco Faleiros | |
dc.contributor.referee1 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee2 | Péter Ludvig | |
dc.contributor.referee3 | Aldo Giuntini de Magalhães | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:50:01Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T12:50:01Z | |
dc.date.issued | 2019-05-17 | |
dc.description.abstract | A indústria de base possui um caráter particular em termos de geração de resíduos, devido à maior complexidade das suas operações, desde a extração da matéria-prima até a fabricação do produto final, resultando em uma grande diversidade de materiais que podem ser reutilizados no próprio processo produtivo, comercializados como coprodutos ou que, por falta de conhecimento de suas propriedades, são descartados de forma equivocada. Neste contexto, a indústria siderúrgica se apresenta como uma potencial desenvolvedora de soluções para os problemas de gestão da sua ampla gama de resíduos, com o desafio de encontrar alternativas de utilização de materiais subutilizados, que atualmente são depositados em aterros, em aplicações que agreguem valor ao seu produto, de forma sustentável. Este trabalho buscou identificar os resíduos que apresentassem as características com maior afinidade de utilização como materiais cimentícios suplementares, na produção de cimentos, argamassas e concretos, quando combinados entre si, tais como a escória granulada e o pó do balão; materiais estes, provenientes do processo de fabricação de ferro-gusa, gerados no sistema de alto-forno a carvão mineral, localizado na unidade industrial da ArcelorMittal em João Monlevade - MG. Os estudos foram conduzidos visando analisar as suas propriedades físico-químicas, o estabelecimento das misturas e a realização dos ensaios de resistência, avaliando as reais possibilidades de utilização dos mesmos de forma segura e viável no segmento da construção civil. Como resultado, foi possível obter concretos com resistências máximas à compressão, aos 28 dias, na faixa entre 38,90 MPa a 44,90 MPa. Desta forma, a pesquisa mostrou ser viável a combinação destes resíduos, utilizados como adições na formulação de misturas pozolânicas para a produção de cimentos e concretos. | |
dc.description.abstractother | The base industry has particular aspects in terms of residues generation. Due to the greater complexity of its operations, from the extraction of raw materials to the manufacture of final products, resulting in a great diversity of materials that can be reused in the own production process, marketed as byproducts or that, due to lack of knowledge of their properties, are erroneously discarded. In this context, the steel industry presents itself as a potential developer of solutions to the management problems of its wide range of residues, with the challenge to create alternatives to the use of sub-used materials, which are currently deposited in landfills, in applications that add value to your product in a sustainable way. This work aimed to identify the residues that presented the characteristics with greater affinity of use as supplementary cementitious materials, in the production of cements, mortars and concretes, when combined, such as granulated slag and flue dust; materials from the pig iron manufacturing process generated in the coalfired blast furnace system located in the industrial plant of ArcelorMittal in João Monlevade - MG. The studies were conducted in order to analyze their physicochemical properties, the establishment of mixtures and the performance of resistance tests, evaluating the real possibilities of using them in a safe and viable way in the civil construction sector. As result, it was possible to obtain concretes with maximum compressive strength, at 28 days, in the range of 38.90 MPa to 44. 90 MPa. In this way, the research proved to be feasible the combination of these residues, used as additions in the formulation of pozzolanic mixtures for the production of cements and concretes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/253 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Resíduos como materiais de construção | |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | |
dc.subject | Cimento Portland - Indústria | |
dc.title | Blendagens de resíduos siderúrgicos na composição de adições minerais para substituição parcial de cimento Portland na produção de concreto | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Blendagens de residuos siderurgicos na composicao de adicoes minerais para substituicao parcial de cimento Portland na producao de concreto_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: