Complexidade das relações em redes de criminalidade
dc.contributor.advisor | Scarpelli, Antônio Paulo Baeta | |
dc.contributor.advisor-co | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.advisor-co | Carpi, Laura Corina | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4216801992845696 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4164041157405626 País de Nacionalidade Brasil | |
dc.contributor.author | Toledo, Alex Sander de Oliveira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9658658789730577 | |
dc.contributor.referee | Scarpelli, Antônio Paulo Baeta | |
dc.contributor.referee | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.referee | Magalhaes, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.contributor.referee | Hamada, Hélio Hiroshi | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Izabela Marques de | |
dc.contributor.referee | Carpi, Laura Corina | |
dc.contributor.referee | Mattos, Thiago Gomes de | |
dc.contributor.referee | Jesus, Tiago Alves Schieber de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T19:49:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T19:49:11Z | |
dc.date.issued | 2024-05-16 | |
dc.description.abstract | A compreensão de que a sociedade funciona como redes interligadas levou a mudanças significativas nas técnicas e abordagens científicas em diversas disciplinas. Em particular, teve um impacto profundo na criminologia, oferecendo benefícios substanciais em termos de alocação de recursos e até salvando vidas. O surgimento de conhecimentos teóricos avançados de Ciência de Redes e Aprendizado de Máquina abriu novos caminhos para o desenvolvimento de modelos de análise de redes, considerando a relevância topológica e dinâmica dos indivíduos dentro das redes criminosas. Nos últimos anos, as abordagens baseadas em redes melhoraram através da criação de representações interconectadas, permitindo análises de rede mais abrangentes e integradas. Aproveitando vastos bancos de dados de segurança pública do Estado de Minas Gerais, Brasil, este estudo propõe modelos para identificar e classificar agentes-chave com base em redes complexas e mineração de outlier por meio de capital humano, social e misto. Várias estratégias para identificar agentes-chave que perturbam a estrutura da rede são comparadas e o desempenho das estratégias de identificação é avaliado. Os resultados demonstram que a definição proposta de capital social e Outilier Score 1 (OS1) é a abordagem mais eficiente. O modelo de identificação dos principais intervenientes sugerido para perturbar as redes criminosas permite que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei identifiquem, visualizem e avaliem as atividades ilegais, aumentando assim a probabilidade de desmantelamento bem sucedido destas redes. | |
dc.description.abstractother | The understanding that society functions as interconnected networks has led to significant changes in scientific techniques and approaches across multiple disciplines. In particular, it has profoundly impacted criminology, offering substantial benefits regarding resource allocation and even saving lives. The emergence of advanced theoretical knowledge of Network Science and Machine Learning has opened new paths for developing network analysis models, considering the topological and dynamic relevance of individuals within criminal networks. In recent years, network-based approaches have been improved by creating interconnected representations, allowing for more comprehensive and integrated network analysis. Taking advantage of a vast public security database from the State of Minas Gerais, Brazil, this study proposes models to identify and classify key agents using methods based on complex networks and outliers mining through human and social capital and mixed. Various strategies for identifying key actors to disrupt network structure are compared, and the performance of the identification strategies is evaluated. The results demonstrate that the definition of the social capital proposal and Outilier Score 1 (OS1) is the most efficient approach. The model for identifying key actors suggested for disrupting criminal networks allows law enforcement agencies to identify, visualize, and evaluate illegal activities, thereby increasing the likelihood of successfully dismantling these networks. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/877 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Complexidade (Filosofia) | |
dc.subject | Segurança de redes | |
dc.subject | Criminalidade | |
dc.subject | Modelagem | |
dc.title | Complexidade das relações em redes de criminalidade | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Complexidade das relações em redes de criminalidade.pdf
- Tamanho:
- 12.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: