Ensaios dinâmicos aplicados na avaliação estrutural de obras de arte especiais em concreto armado
dc.contributor.advisor | Martins, Cláudio José | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2395411911546232 | |
dc.contributor.author | Braz, Waldeli Vieira | |
dc.contributor.referee1 | Cláudio José Martins | |
dc.contributor.referee2 | Lineker Max Goulart Coelho | |
dc.contributor.referee3 | Walnório Graça Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T15:06:22Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T15:06:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa avaliar estruturalmente uma ponte ferroviária em concreto armado antes e após o reparo de um de seus apoios danificados através da Análise Modal Operacional e o Ensaio de Amplificação da Resposta. Ensaios estáticos aplicados em Obras de Arte Especiais são bem difundidos, entretanto vem sendo substituídos por ensaios dinâmicos, caracterizados pela sua eficiência, rapidez de execução, baixo custo e mínima perturbação ao serviço da estrutura. Os parâmetros modais obtidos por ensaios dinâmicos têm sido empregados na calibração de modelos numéricos, estudos de controle de vibração, avaliação estrutural e na caracterização de obras existentes, por vezes sem projetos da execução disponíveis. Inicialmente foi criado um modelo numérico no software SAP2000 com o qual foi planejada uma primeira campanha de ensaios. Após processados, os parâmetros modais e fatores de amplificação foram comparados àqueles que foram obtidos com uma segunda campanha de ensaios, realizada em pontos próximos à região do reparo de um dos encontros da obra. O comparativo de parâmetros modais entre campanhas não permite concluir que o dano pudesse ter sido previamente detectado pela técnica para a ponte objeto do estudo, enquanto o modelo numérico calibrado reduziu as discrepâncias entre frequências experimentais e numéricas de 13,68% para 0,20%. A despeito de certas limitações, se mostra capaz de inferir sobre a rigidez global da estrutura, enquanto o ensaio de amplificação da resposta é capaz de avaliar se os elementos estão susceptíveis a esforços para os quais possivelmente não foram dimensionados, resultado da amplificação gerada por desníveis e imperfeições nas transições e juntas. O estudo indica a efetividade dos ensaios dinâmicos aplicados na caracterização e avaliação das condições estruturais de pontes de concreto armado. | |
dc.description.abstractother | The present research aims to apply the Operational Modal Analysis and the Dynamic Amplification Test in a reinforced concrete arch railway bridge before and after the repair of one of its damaged abutments. Static tests applied in bridges are widespread, however they are been replaced by dynamic tests that are characterized by their efficiency, agility, low cost and minimal disturbance in operation. The modal parameters obtained with the dynamic tests are useful in several applications as model calibration, vibration control, structural assessment and in the characterization of existing bridges, occasionally without available information about their construction. At first, a numerical model was designed in the software SAP2000 with which a first test campaign was planned. After the data processing, the modal parameters and amplification factors were compared to those obtained with a second test campaign, executed in points around the repaired support. The comparison of modal parameters obtained between campaigns did not allow us to conclude that the damage could have been previously detected by the technique for the bridge under study, while the calibrated numerical model reduced the discrepancies between experimental and numerical frequencies from 13.68% to 0.20%. Despite certain limitations, the OMA is capable of inferring about the global stiffness of the structure, while Dynamic Amplification Test is able to assess whether the elements are susceptible to stresses for which they were possibly not designed, as a result of the generated amplification by unevenness and imperfections in transitions and joints. The study indicates the effectiveness of the dynamic tests applied in the characterization and evaluation of the structural conditions of reinforced concrete bridges. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/302 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Concreto armado - Avaliação | |
dc.subject | Pesquisa operacional | |
dc.subject | Análise modal | |
dc.subject | Construções - Modelos matemáticos | |
dc.title | Ensaios dinâmicos aplicados na avaliação estrutural de obras de arte especiais em concreto armado | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ensaios dinamicos aplicados na avaliacao estrutural de obras de arte especiais em concreto armado_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 17.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: