Avaliação mecânica e de durabilidade de concretos fabricados com resíduo de construção e demolição e cinza de casca de arroz
dc.contributor.advisor | Poggiali, Flávia Spitale Jacques | |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Flávio Antônio dos | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5640767093177688 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6824739413179983 | |
dc.contributor.author | Gomes, Camila Lacerda | |
dc.contributor.referee1 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee2 | Flávio Antônio dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Roberto Braga Figueiredo | |
dc.contributor.referee4 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.contributor.referee5 | Peter Ludvig | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T10:57:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T10:57:21Z | |
dc.date.issued | 2019-02-04 | |
dc.description.abstract | O uso de agregados provenientes de resíduos de construção e demolição (RCD) é uma alternativa aos agregados naturais que pode reduzir o descarte desses resíduos. Seu uso ainda é restrito devido ás perdas na qualidade do concreto que normalmente ocorrem com a utilização desse tipo de material. As adições minerais são uma alternativa para compensar as perdas ocorridas com os agregados reciclados e manter a qualidade do concreto. Diante dos problemas ambientais que os resíduos e a produção de cimento geram, torna-se importante estudar alternativas de uso do RCD e redução da fabricação. Além de reduzir a demanda por aterros, o uso desses materiais também evita a extração de matéria-prima para a produção de novos concretos, preservando o meio ambiente. A presente pesquisa teve por objetivo avaliar o uso de agregados graúdos produzidos a partir de RCD em substituição ao agregado natural (AN) e o uso de cinza de casca de arroz (CCA) em substituição parcial ao cimento. Os agregados de RCD (ARCD) passaram por um processo de limpeza e separação de contaminantes para que pudessem ser utilizados. Foram realizados ensaios de caracterização do agregado graúdo de acordo com as normas nacionais. A CCA também foi submetida à ensaios para caracterizar sua composição quimica e propriedades fisicas. Os agregados graúdos foram substituidos em 50 e 100%, em volume, e o cimento em 10, 15 e 20%, em peso. As misturas com diferentes proporções de substituição foram testadas através de ensaios mecânicos e de durabilidade para avaliar a viabilidade do seu uso. Os resultados obtidos nos ensaios de compressão e módulo de elasticidade indicam que o uso da CCA contribuiu para melhorar o desempenho mecânico do concreto com ARCD, obtendo acréscimo de 9,2% na resistência à compressão e 5,1% no módulo de elasticidade. Nos ensaios de durabilidade foram obtidos menores percentuais de absorção de água por imersão para as misturas que utilizaram a CCA. | |
dc.description.abstractother | The use of aggregates from construction and demolition waste (CDW) Is an alternative to natural aggregates that can reduce the disposal of these residues. Its use is still restricted due to the losses in the quality of the concrete that normally occur with the use of this type of material. Mineral admixtures are an alternative to compensate for losses occurring with recycled aggregates and maintain the quality of the concrete. Given the environmental problems that waste and cement production generate, it is Important to study alternatives to use the RCD and reduce manufacturing. In addition to reducing the demand for landfills, the use of these materials also avoids the extraction of raw material for the production of new concretes, preserving the environment. This research aimed to evaluate the use of coarse aggregates produced from RCD in substitution to the natural aggregate (NA) and the use of rice husk ash (RHA) in partial substitution to cement. Recycled Concrete Aggregates (RCA) have undergone a process of cleaning and separating contaminants so that they could be used. The characterization of the coarse aggregate was carried out according to the national standards. The RHA was also subjected to assays to characterize its chemical composition and physical properties. The coarse aggregates were replaced in 50 and 100%, in volume, and the cement in 10, 15 and 20% by weight. Mixtures with different proportions of substitution were tested by mechanical and durability tests to evaluate the viability of its use. The results obtained in the compression and modulus of elasticity tests indicate that the use of RHA contributed to improve the mechanical performance of the concrete with RCA, obtaining an increase of 9,2% in the compressive strength and 5,1% in the modulus of elasticity. In the durability tests, lower percentages of water absorption were obtained by immersion for the mixtures using RHA. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/263 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Resíduos como materiais de construção | |
dc.subject | Agregados (Materiais de construção) | |
dc.subject | Concreto - Mistura | |
dc.subject | Concreto reciclado | |
dc.title | Avaliação mecânica e de durabilidade de concretos fabricados com resíduo de construção e demolição e cinza de casca de arroz | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao mecanica e de durabilidade de concretos fabricados com residuo de construcao e demolicao e cinza de casca de arroz_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 33.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: