Avaliação do cenário dos sistemas construtivos habitacionais brasileiros quanto ao cumprimento da norma de desempenho
dc.contributor.advisor | Martins, Cláudio José | |
dc.contributor.advisor-co | Santos, White José dos | |
dc.contributor.advisor-co | Cesar, Cristina Guimarães | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6929801431620076 | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5870583599288579 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2395411911546232 | |
dc.contributor.author | Santos, Juliana Daniela Carla Sabino dos | |
dc.contributor.referee1 | Cláudio José Martins | |
dc.contributor.referee2 | White José dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Cristina Guimarães Cesar | |
dc.contributor.referee4 | Flávia Spitale Jacques Poggiali | |
dc.contributor.referee5 | Vanda Alice Garcia Zanoni | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T11:02:39Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T11:02:39Z | |
dc.date.issued | 2019-08-20 | |
dc.description.abstract | O déficit habitacional no Brasil é um problema não somente pelo seu caráter quantitativo, mas também pela baixa qualidade dos imóveis construídos. Com o objetivo de combater este cenário, o governo, por meio de programas habitacionais, disponibiliza recursos para construção de imóveis e, subsídios para a aquisição da moradia. A liberação destes recursos está condicionada ao cumprimento do que determina a Norma de Desempenho das Edificações, ABNT NBR 15575:2013. Esta norma estabelece requisitos e critérios exigidos para todos os processos ao longo da cadeia produtiva de um empreendimento com o objetivo de atender às exigências dos usuários relativas à segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Este trabalho tem o objetivo de evidenciar o contexto de utilização da norma de desempenho e levantar o cenário atual relativo à demanda e disponibilidade de componentes e sistemas construtivos utilizados em empreendimentos habitacionais no Brasil. Um levantamento indicando as principais demandas por sistemas construtivos e seus componentes será apresentado considerando o cenário nacional associado a análise da oferta destes produtos com qualidade comprovada utilizados com emprego de referenciais técnicos de desempenho. A partir destes levantamentos foi elaborado um fluxograma contendo as etapas e agentes envolvidos no processo de construção além de propostas algumas medidas que podem contribuir para a elaboração de novas FADs que apresentem resultados de desempenho a partir de edificações concluídas. Para melhorias nos PSQs são propostas ações que incentivem o aprimoramento e criação de novos programas com caráter essencialmente técnico. | |
dc.description.abstractother | The housing shortage in Brazil is a problem not only for its quantitative character, but also for the low quality of the built properties. In order to combat this scenario, the government, through housing programs, provides resources for the construction of real estate and subsidies for the acquisition of housing. The release of these funds is subject to compliance with the provisions of the Building Performance Standard, ABNT NBR 15575: 2013. This standard establishes requirements and criteria required for all processes along the production chain of an enterprise in order to meet users' requirements regarding safety, livability and sustainability. This paper aims to highlight the context of using the performance standard and to raise the current scenario regarding the demand and availability of components and building systems used in housing developments in Brazil. It presents a survey indicating the main demands for building systems and their components considering the national scenario associated with the analysis of supply of these products with proven quality used with the use of technical performance benchmarks. From these surveys, a flowchart containing the steps and agents involved in the construction process was elaborated, and some measures that may contribute to the elaboration of new FADs that present performance results from completed buildings are proposed. For improvements in PSQs, actions are proposed that encourage the improvement and creation of new programs with essentially technical character. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/250 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Edifícios - Controle de qualidade | |
dc.subject | Normas técnicas (Engenharia) - Brasil | |
dc.subject | Materiais de construção - Especificações | |
dc.subject | Habitações - Projetos e construções | |
dc.subject | Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) | |
dc.title | Avaliação do cenário dos sistemas construtivos habitacionais brasileiros quanto ao cumprimento da norma de desempenho | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliacao do cenario dos sistemas construtivos habitacionais brasileiros quanto ao cumprimento da norma de desempenho_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: