Síntese, caracterização e estudo da decomposição do carbeto de alumínio visando a reciclagem do resíduo refratário de magnésia carbono (MgO-C)
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ângela de Mello | |
dc.contributor.advisor-co | Paiva, Paulo Renato Perdigão de | |
dc.contributor.advisor-co | Matsuda, Sigueru Oscar | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1370339504435258 | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7118696289054901 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1228978469230164 | |
dc.contributor.author | Silva, Géssica Ariadne Goncalves | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9684478523605726 | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Ângela de Mello | |
dc.contributor.referee | Paiva, Paulo Eduardo Perdigão de | |
dc.contributor.referee | Matsuda, Sigueru Oscar | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T20:51:37Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T20:51:37Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | Com o crescimento significativo da estratégia de economia circular, muitas indústrias estão interessadas no desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar os resíduos de refratários de MgO-C provenientes de forno elétrico à arco (FEA) e convertedor LD (BOF) da indústria siderúrgica, além de estudar a formação e decomposição do carbeto de alumínio (Al4C3) que é um contaminante que se forma durante o uso do refratário e, se presente no produto final, pode ocasionar defeitos (trincas, estouros) nos tijolos. A literatura sobre o Al4C3 é bastante escassa, o que torna este tema ainda mais relevante. Neste trabalho, foi realizada a seleção, o preparo e a caracterização das amostras de resíduos refratários de magnésia carbono (MgO-C). Além disso, foram realizadas três sínteses para a obtenção do Al4C3 e compreensão das variáveis que interferem na formação deste composto. A caracterização das amostras de resíduos e dos materiais sintetizados foi realizada utilizando técnicas como MEV com EDS acoplado, DRX, espectroscopia Raman e análise de perda ao fogo. Foi realizado um ensaio de decomposição do Al4C3 por meio da reação de hidrólise, e a evolução das alterações estruturais do material foi acompanhada pelas alterações nos difratogramas de raios X e na estabilidade térmica (TG). Os resultados da caracterização indicaram a presença de traços de Al4C3, que se apresenta sob a forma de partículas com morfologia hexagonal, e do espinélio MgAl2O4 nas amostras de resíduo. Através das três sínteses realizadas, foi possível concluir que as melhores condições para a formação do Al4C3 são em uma atmosfera redutora e a uma temperatura máxima de 1400 ºC. Observou-se também que a presença de MgO e oxigênio no processo de síntese favorecem a formação do espinélio MgAl2O4 em detrimento do Al4C3. Os ensaios de decomposição do Al4C3 mostraram que a partir de 18 dias já se observa a formação de hidróxido de alumínio como produto da hidrólise. Os resultados deste trabalho indicam que os resíduos refratários de MgO-C têm grande potencial para serem utilizados como matéria-prima secundária na produção de novos refratários, desde que haja controle e tratamento para a decomposição do Al4C3 presente. Acredita-se que o presente estudo pode contribuir para a redução de resíduos sólidos refratários, diminuição dos custos de produção e redução na emissão de CO₂. | |
dc.description.abstractother | With the significant growth of the circular economy strategy, many industries are interested in sustainable development. In this context, this work aims to characterize the MgO-C refractory waste from electric arc furnaces (EAF) and LD converters (BOF) in the steel industry, in addition to studying the formation and decomposition of aluminum carbide (Al4C3), a contaminant that forms during the use of the refractory and, if present in the final product, can cause defects (cracks, bursts) in the bricks. The literature on Al4C3 is quite scarce, which makes this topic even more relevant. In this work, the selection, preparation and characterization of samples of magnesia carbon (MgO-C) refractory waste were carried out. In addition, three syntheses were performed to obtain Al4C3 and understand the variables that interfere in the formation of this compound. The characterization of the waste samples and the synthesized materials was performed using techniques such as SEM with coupled EDS, XRD, Raman spectroscopy and loss on ignition analysis. A decomposition test of Al4C3 was performed by means of the hydrolysis reaction, and the evolution of the structural changes of the material was monitored by changes in the X-ray diffractograms and in the thermal stability (TG). The characterization results indicated the presence of traces of Al4C3, which occurs in the form of particles with hexagonal morphology, and of the spinel MgAl2O4 in the waste samples. Through the three syntheses performed, it was possible to conclude that the best conditions for the formation of Al4C3 are in a reducing atmosphere and at a maximum temperature of 1400 ºC. It was also observed that the presence of MgO and oxygen in the synthesis process favor the formation of the spinel MgAl2O4 to the detriment of Al4C3. The Al4C3 decomposition tests showed that after 18 days, the formation of aluminum hydroxide is observed as a hydrolysis product. The results of this work indicate that MgO-C refractory residues have great potential to be used as secondary raw material in the production of new refractories, provided that there is control and treatment for the decomposition of the Al4C3 present. It is believed that the present study can contribute to the reduction of solid refractory waste, reduction of production costs and reduction of CO2 emissions. | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1215 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Produtos e Processos | |
dc.subject | Materiais refratários | |
dc.subject | Óxido de magnésio | |
dc.subject | Reciclagem | |
dc.subject | Decomposição (Química) | |
dc.subject | Carbonetos - Síntese | |
dc.title | Síntese, caracterização e estudo da decomposição do carbeto de alumínio visando a reciclagem do resíduo refratário de magnésia carbono (MgO-C) | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Síntese, caracterização e estudo da decomposição do carbeto de alumínio visando a reciclagem do resíduo refratário de magnésia carbono (MgO-C).pdf
- Tamanho:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: