Cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão aéreas trifásicas: uma modelagem no domínio das fases considerando a dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo
dc.contributor.advisor | Alípio, Rafael Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6715701375569983 | |
dc.contributor.author | Dias, Gabriel Alves Ferreira | |
dc.contributor.referee1 | Rafael Silva Alípio | |
dc.contributor.referee2 | Marco Aurélio de Oliveira Schroeder | |
dc.contributor.referee3 | Alberto Resende De Conti | |
dc.contributor.referee4 | Rodolfo Antônio Ribeiro de Moura | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T12:02:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T12:02:17Z | |
dc.date.issued | 2019-02-15 | |
dc.description.abstract | Este trabalho de dissertação analisa a influência da dependência da frequência da resistividade e permissividade elétricas do solo no cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão aéreas trifásicas. Uma modelagem da linha de transmissão diretamente no domínio das fases é proposta, a partir da representação da linha através de sua matriz de admitância nodal. Um modelo causal, desenvolvido a partir das Equações de Maxwell e medições realizadas em condições de campo, é utilizado no cálculo da resistividade e permissividade elétricas do solo em função da frequência. Simulações de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão com configurações de circuito simples e de circuito duplo são realizadas, considerando a injeção de correntes com formas de onda com conteúdo de frequências típico de descargas atmosféricas. Os resultados gerados mostram que a consideração da dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo no cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas aéreas trifásicas é relevante, mesmo considerando solos de resistividade moderada. | |
dc.description.abstractother | This work assesses the effect of the frequency dependence of the electrical parameters of soil, namely the electrical permittivity and resistivity, on the analysis of electromagnetic transients on overhead three phase transmission lines. An overhead transmission line model in the phase domain is proposed, based on the representation of the transmission line by its nodal admittance matrix. A causal model, based on the Maxwell’s Equations and field measurements, calculates the electrical resistivity and permittivity of soil in function of frequency. Simulations of electromagnetic transients on overhead transmission lines of single and double circuit are performed, considering the injection of signals with frequency content of typical lightning currents. The results show that it is important to consider the frequency dependence of the electrical parameters of soil in the analysis of electromagnetic transients on overhead transmission lines, even for soils of moderate values of resistivity. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/350 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Linhas elétricas aéreas | |
dc.subject | Transitórios eletromagnéticos | |
dc.title | Cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão aéreas trifásicas: uma modelagem no domínio das fases considerando a dependência da frequência dos parâmetros elétricos do solo | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Calculo de transitorios eletromagneticos em linhas de transmissao aereas trifasicas_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 12.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: