Estudo da compatibilidade eletroquímica de aditivos redox com eletrodos de IF-67nanotubos de carbono aplicados em supercapacitores
dc.contributor.advisor | Ortega, Paulo Fernando Ribeiro | |
dc.contributor.advisor-co | Lavall, Rodrigo Lassarote | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9658097765240301 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5477183227065922 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Sarah Gabriela Guimarães de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2086577317262871 | |
dc.contributor.referee | Ortega, Paulo Fernando Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Lavall, Rodrigo Lassarote | |
dc.contributor.referee | Mambrini, Raquel Vieira | |
dc.contributor.referee | Trigueiro, João Paulo Campos | |
dc.contributor.referee | Matencio, Tulio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:37:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T20:37:43Z | |
dc.date.issued | 2023-02-17 | |
dc.description.abstract | A ZIF-67 é uma rede metalorgânica formada por centros metálicos de cobalto(II) coordenados à quatro átomos de nitrogênio de quatro ligantes 2-metilimidazol, em geometria tetraédrica e gerando uma estrutura de sodalita. É um material interessante para a aplicação como eletrodos de supercapacitores (SC) devido a sua alta área superficial específica, alta estabilidade eletroquímica e por possuir seu centro metálico redox ativo. Porém, sua baixa condutividade elétrica limita a capacitância específica (Cesp) das células e o desempenho em altas densidades de corrente. Uma excelente estratégia para aumentar os valores de Cesp consiste no uso de eletrólitos que contém espécies capazes de transferir elétrons na superfície dos eletrodos. Entretanto, não há estudos que exploram a compatibilidade de diferentes espécies redox ativas com eletrodos baseados em ZIF-67. Neste trabalho, eletrodos compostos por ZIF-67/nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTC) foram estudados em células contendo três aditivos redox ativos em meio aquoso alcalino: p-fenilenodiamina (PPD), hexacianoferrato de potássio(II) (K4[Fe(CN)6]) e iodeto de potássio (KI). Medidas voltamétricas e galvanostáticas de carga/descarga foram empregadas para o estudo do mecanismo de acúmulo de carga, das capacitâncias específicas, eficiência e ciclabilidade das células. Os resultados eletroquímicos revelaram uma pequena extensão das reações redox de espécies de iodo sobre os eletrodos de ZIF-67/NTC. Por outro lado, o aditivo redox que opera em potencial formal positivo (K4[Fe(CN)6]) tem a maior capacidade de acúmulo de carga, com valores de Cesp de 747,1 F g-1 a 5,0 A g-1. Com a PPD são obtidos menores valores de Cesp (148,0 F g–1 a 5,0 A g–1). Entretanto, com esse aditivo, as células possuem maior eficiência coulômbica e melhor ciclabilidade, devido às interações intermoleculares favoráveis entre PPD/ZIF-67. | |
dc.description.abstractother | ZIF-67 is a metalorganic network formed by cobalt(II) metallic centers coordinated to four nitrogen atoms of four 2-methylimidazole ligands, in tetrahedral geometry and generating a sodalite structure. Is an attractive material for supercapacitor electrodes due to high specific surface area, high electrochemical stability and an active metal center. However, the low electrical conductivity of pristine ZIF-67 electrodes limits the specific capacitances and rate capabilities. An excellent strategy to increase the specific capacitances is the employ of electrolytes containing species which are capable to transfer electrons to surface electrodes. However, there are no studies that explore the compatibility of different redox species with ZIF-67 electrodes. In this work, electrodes composed by ZIF-67/multi-walled carbon nanotubes (NTC) were studied with three redox additives in alkaline medium: p-phenylenediamine (PPD), potassium hexacyanoferrate(II) (K4[Fe(CN)6]), and potassium iodide (KI). Cyclic voltammetry and charge/discharge galvanostatic measurements were employed to study the charge accumulation mechanism, specific capacitance, efficiency, and life cycle. The electrochemical results reveal that a little extension of redox reactions of iodine species on the electrode of ZIF-67/NTC. On the other side, redox additive with positive formal potentials (K4[Fe(CN)6]) is beneficial for boosting the capacitance (747.1 F g–1 at 5.0 A g–1). With PPD, was also beneficial (148.0 F g–1 at 5.0 A g–1) and the favorable intermolecular interactions of this redox additive on the ZIF-67/MWCNT electrode surface deliver greater coulombic efficiency and cycling. | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/821 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química | |
dc.subject | Supercapacitores | |
dc.subject | Redes metalorgânicas | |
dc.subject | Nanotubos de carbono | |
dc.subject | Eletrólitos | |
dc.title | Estudo da compatibilidade eletroquímica de aditivos redox com eletrodos de IF-67nanotubos de carbono aplicados em supercapacitores | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da compatibilidade eletroquímica de aditivos redox com eletrodos de IF-67nanotubos de carbono apicados em supercapacitores.pdf
- Tamanho:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: