Estudo do efeito da composição solar no desempenho de módulos FV caracterizados em condições reais de operação
dc.contributor.advisor | Jota, Patrícia Romeiro da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Batista, Ana Paula | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0129323556531304 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0977994271668461 | |
dc.contributor.author | Silva, Pedro Rodrigues | |
dc.contributor.referee1 | Patrícia Romeiro da Silva Jota | |
dc.contributor.referee2 | Ana Paula Batista | |
dc.contributor.referee3 | Heverton Augusto Pereira | |
dc.contributor.referee4 | Maury Meirelles Gouvêa Júnior | |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T13:43:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T13:43:18Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.description.abstract | A caracterização de sistemas fotovoltaicos é um tema emergente que tem atraído a atenção de muitos pesquisadores, uma vez que a geração fotovoltaica está em expansão em todo mundo. A caracterização dos sistemas fotovoltaicos em condições reais de operação nas usinas de geração fotovoltaica ainda é um desafio. Os altos custos dos sistemas de caracterização e a dificuldade de medição do grande número de variáveis envolvidas no processo são fatores que dificultam a caracterização in loco. Em geral, os painéis fotovoltaicos são caracterizados pelos fabricantes a partir de ensaios realizados em laboratório nas condições padrões de testes (STC - Standard Test Conditions). Essas condições padrões são definidas para uma temperatura de 25◦C, radiação de 1000W/m2 e massa de ar (AM) 1,5G estabelecidas pela norma IEC-60904-3:2016. Contudo, essas condições dificilmente são encontradas em condições reais de funcionamento dos painéis fotovoltaicos, pois os mesmos estão sujeitos a diversos tipos de interferências, por exemplo: sombreamentos, reflexão e variações de temperatura. Nesse sentido, o desenvolvimento de metodologias e sistemas de baixo custo que possibilitem a caracterização e análise dos painéis fotovoltaicos em ambientes externos se torna de grande relevância. Neste trabalho desenvolveu-se um sistema de medição e caracterização de painéis fotovoltaicos com o uso de sensores de baixo custo. Diversos experimentos foram realizados utilizando um painel fotovoltaico de 80W, em diferentes dias e horários do ano para prover uma base de dados para análise. A partir dos dados coletados de variáveis elétricas e ambientais relevantes, foi possível obter as curvas características experimentais do painel em diferentes condições operacionais. Além dos dados experimentais, foram utilizadas simulações computacionais para obtenção das curvas características baseadas no modelo de dois diodos. As curvas características reais e simuladas foram comparadas nas análises. Pôde-se constatar que para algumas faixas de radiação incidente e temperatura o modelo prevê uma geração de energia menor que a medida em campo. Essa previsão menor de energia pelo modelo utilizado pode afetar o projeto dos sistemas fotovoltaicos, uma vez que, esses sistemas utilizam uma quantidade elevada de módulos fotovoltaicos. Apresenta-se análises relacionadas ao impacto da massa de ar na distribuição da radiação para as faixas do espectro solar avaliadas (UV, visível e global) além da influência da temperatura. Os resultados obtidos podem ser utilizados para a obtenção de modelos mais precisos e demonstram a importância de se realizar a caracterização dos módulos em condições reais de operação. | |
dc.description.abstractother | The photovoltaic systems characterization is an emerging issue that has attracted the attention of many researchers recently, since photovoltaic generation is expanding worldwide. The characterization of photovoltaic systems under real operating conditions is still a challenge. The high costs of the characterization systems and the difficulty of measuring the several variables involved in the process make it difficult to characterize them on site. In general, photovoltaic panels are characterized by manufacturers by laboratory tests under Standard Test Conditions (STC). These Standard Test Conditions are determined for a temperature of 25◦C, irradiance of 1000W/m2 and air mass (AM) of 1.5G established by IEC-60904-3:2016. However, these conditions are hardly to found under real working conditions of photovoltaic panels because they are subject to various types of interference, for example: shading, reflection and temperature variations. Hence, the development of low-cost methodologies and systems that allow the characterization and analysis of panels in real operating conditions becomes of great relevance. In this work a measurement and characterization system were developed using of low-cost sensors. Several experiments were carried out, using a photovoltaic panel of 80W, on different days and hours to provide a database for analysis. From the collected data of relevant electrical and environmental variables, it was possible to obtain the experimental characteristic curves of the panel under different operating conditions. In addition to the experimental data, computational simulations were made to obtain the characteristic curves based on the two-diode model. The experimental and simulated characteristic curves were compared in the analyzes. It could be observed that for some ranges of incident irradiance and temperature the model predicts a lower power generation than the obtained-on field. It is presented analyzes related to the impact of the air mass on the distribution of the irradiance for the bands of the evaluated solar spectrum (UV, visible and global) besides the influence of temperature. The results obtained can be used to yield more accurate models and demonstrate the importance of performing the characterization of the modules under real operating conditions. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/328 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | |
dc.subject | Energia fotovoltaica | |
dc.subject | Energia solar | |
dc.title | Estudo do efeito da composição solar no desempenho de módulos FV caracterizados em condições reais de operação | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo do efeito da composicao solar no desempenho de modulos FV caracterizados em condicoes reais de operacao_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 7.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: