Análise do comportamento tribológico dos filmes finos balinit dlc e balinit dlc star em brocas de aço aisi m2 no processo de furação da liga al-mg-si 6061-t6
dc.contributor.advisor | Silva, Ernane Rodrigues da | |
dc.contributor.advisor-co | Martins, Paulo Sérgio | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6979394011332346 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7603285707049938 | |
dc.contributor.author | Barbosa, Jorge Wanderson | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6928666047489933 | |
dc.contributor.referee | Silva, Ernane Rodrigues da | |
dc.contributor.referee | Martins, Paulo Sérgio | |
dc.contributor.referee | Dumont, Marcello Rosa | |
dc.contributor.referee | Santos, Anderson Júnior dos | |
dc.contributor.referee | Nazareno, Gustavo Henrique | |
dc.contributor.referee | Rossino, Luciana Sgarbi | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:26:03Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T19:26:03Z | |
dc.date.issued | 2024-08-30 | |
dc.description.abstract | Estudos mostram que aplicações com novas tecnologias, principalmente em processos de furação estão presentes em quase todas as peças mecânicas com diferentes diâmetros e profundidades, tornando-se necessário de serem usinados no menor tempo possível dentro de estreitas faixas de tolerância e rugosidade.Os revestimentos de carbono amorfo, conhecidos como Diamond-like Carbon (DLC) são filmes finos, que são representados na forma Sp2(grafite) e Sp3(Diamante) que pode se encontrados em diferentes proporções e têm por características especiais sua alta dureza e inércia química. Sua aplicação visa melhoria efetiva das propriedades químicas, físicas e mecânicas de metais convencionais utilizados como substrato e proteção ao desgaste abrasivo e adesivo dos mesmos.Novas classes de filmes de DLC vem sendo estudadas para aplicar a sua aplicação em várias condições e diferentes ligas de matéria não ferrosos. Este estudo foi avaliado a caracterização dos dois filmes DLC (Tipo A BALINIT DLC e Tipo B BALINIT DLC STAR) aplicados pelo processo deposição química de vapor assistida por plasma em brocas de aço rápido Ø 8mm helicoidal. Os dois filmes serão caracterizados pelos métodos de microscopia eletrônica de varredura, microscopia de força atômica, espectrometria Raman, Caloteste e teste de adesão VDI 3198. | |
dc.description.abstractother | Studies show that applications with new technologies, mainly in drilling processes, are present in almost all mechanical parts with different diameters and depths, making it necessary to machine them in the shortest possible time within narrow tolerance and roughness ranges. Amorphous carbon, known as Diamond-like Carbon (DLC) are thin films, which are represented in the form Sp2 (graphite) and Sp3 (Diamond) which can be found in different proportions and have the special characteristics of their high hardness and chemical inertness. Its application aims to effectively improve the chemical, physical and mechanical properties of conventional metals used as substrates and protect them from abrasive and adhesive wear. New classes of DLC films have been studied to apply them in various conditions and different alloys of matter. non-ferrous. This study evaluated the characterization of two DLC films (Type A BALINIT DLC and Type B BALINIT DLC STAR) applied by the plasma-assisted chemical vapor deposition process on Ø 8mm helical high-speed steel drills. The two films will be characterized by scanning electron microscopy, atomic force microscopy, Raman spectrometry, Calotest and VDI 3198 adhesion test. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de financiamento 001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/770 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Furação | |
dc.subject | Rugosidade superficial | |
dc.subject | Filmes finos de diamantes | |
dc.subject | Ligas de alumínio | |
dc.subject | Aço | |
dc.title | Análise do comportamento tribológico dos filmes finos balinit dlc e balinit dlc star em brocas de aço aisi m2 no processo de furação da liga al-mg-si 6061-t6 | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise do comportamento tribológico dos filmes finos balinit dlc e balinit dlc star em brocas de aço aisi m2 no processo de furação da liga al-mg-si 6061-t6.pdf
- Tamanho:
- 5.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: