Auditoria energética em uma padaria de pequeno porte
| dc.contributor.advisor | Lima, Frederico Romagnoli Silveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5446350175411464 | |
| dc.contributor.author | Graçano, Pedro Henrique Vieira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1334426878737212 | |
| dc.contributor.referee | Lima, Frederico Romagnoli Silveira | |
| dc.contributor.referee | Barbieri, Paulo Eduardo Lopes | |
| dc.contributor.referee | Silva, Wesley Cecílio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T16:31:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T16:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | |
| dc.description.abstract | O consumo eficiente de energia elétrica é uma das estratégias para o aumento da competitividade industrial e comercial no cenário de transição energética e altos custos tarifários no Brasil. Este trabalho apresenta o diagnóstico e a proposta de soluções para a redução do consumo de energia elétrica na Padaria Sr Paulino, um estabelecimento comercial de pequeno porte localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, com consumo médio de 3.567,4 kWh/mês. A metodologia fundamentou-se nas diretrizes da norma ISO 50002:2014, adaptadas para a condução da auditoria no estabelecimento, englobando medições de campo de parâmetros elétricos e térmicos dos sistemas de iluminação, força motriz, cocção e refrigeração. Os resultados apontaram que o forno de lastro elétrico e os sistemas de refrigeração são os principais consumidores, correspondendo a 53% e 32% do consumo total do estabelecimento, respectivamente. A avaliação de desempenho indicou ineficiência por perdas na porta do forno e obsolescência nos controles de temperatura, disparidade de desempenho entre os equipamentos ativos de refrigeração, além de um subdimensionamento nos níveis de iluminância nas áreas de produção de alimentos. Como proposta para mitigação, elaborou-se um portfólio integrado de intervenções composto por: readequação iluminotécnica por meio de lâmpadas LED de alta potência (LED High Power); reforço do isolamento térmico da porta do forno com manta de lã de rocha de alta densidade; instalação de controle digital de temperatura com lógica proporcional-integral-derivativa (PID) associado a uma chave estática e substituição dos refrigeradores por modelos comerciais mais eficientes. A análise de viabilidade econômica do portfólio integrado para o horizonte de 5 anos indicou um investimento inicial total (CAPEX) de R$ 11.965,00 tempo de retorno de capital (payback simples) de 1,7 anos, Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 11.677,99 e uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 51,98% ao ano, concluindo pela viabilidade técnica e financeira das ações propostas. | |
| dc.description.abstractother | Efficient electricity consumption is a key strategy for increasing industrial and commercial competitiveness in the context of the energy transition and high electricity tariffs in Brazil. This paper presents an energy diagnosis and a proposal of solutions for reducing electricity consumption at Padaria Sr Paulino, a small-sized commercial bakery located in Belo Horizonte, Minas Gerais, with an average consumption of 3,567.4 kWh/month. The methodology was based on ISO 50002:2014 guidelines, adapted for conducting the audit in the establishment, encompassing field measurements of electrical and thermal parameters for lighting, motive power, cooking, and refrigeration systems. The results showed that the electric deck oven and the refrigeration systems are the primary energy consumers, accounting for 53% and 32% of the establishment’s total consumption, respectively. The performance evaluation indicated inefficiencies due to thermal losses through the oven door, obsolete temperature controls, performance disparities among active refrigeration units, and undersized illuminance levels in food preparation areas. As mitigation measures, an integrated portfolio of interventions was developed, consisting of: a lighting retrofit using high-power LED lamps (LED High Power); reinforcement of the thermal insulation on the oven door with a high-density rock wool blanket; installation of a digital temperature controller with Proportional-Integral-Derivative (PID) logic coupled with a solid-state switch; and the replacement of refrigerators with more efficient commercial models. The economic forecast analysis of the integrated portfolio for a 5-year horizon indicated a total initial investment (CAPEX) of R$ 11,965.00, a simple payback period of 1.7 years, a Net Present Value (NPV) of R$ 11,677.99, and an Internal Rate of Return (IRR) of 51.98% per year, concluding that the proposed actions are technically and financially sound. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2855 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Eficiência energética - Teses | |
| dc.subject | Auditoria energética - Teses | |
| dc.subject | Fornos elétricos - Teses | |
| dc.subject | Calor - Radiação e absorção - Teses | |
| dc.subject | Controladores PID - Teses | |
| dc.subject | Estudos de viabilidade - Teses | |
| dc.title | Auditoria energética em uma padaria de pequeno porte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Auditoria energética em uma padaria de pequeno porte.pdf
- Tamanho:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: