Estudo da influência do grau de funcionalização de óxidos de grafeno sobre a adsorção de moléculas modelo em processos de remoção e em células de Li-S para armazenamento de energia
dc.contributor.advisor | Ortega, Paulo Fernando Ribeiro | |
dc.contributor.advisor-co | Trigueiro, João Paulo Campos | |
dc.contributor.advisor-co | Lavall, Rodrigo Lassarote | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2697679778703686 | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9658097765240301 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5477183227065922 | |
dc.contributor.author | Justino, Danielle Diniz | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6882150825707542 | |
dc.contributor.referee | Ortega, Paulo Fernando Ribeiro | |
dc.contributor.referee | Trigueiro, João Paulo Campos | |
dc.contributor.referee | Amaral, Fábio Augusto do | |
dc.contributor.referee | Ferreira, Guilherme Max Dias | |
dc.contributor.referee | Siqueira Júnior, José Roberto | |
dc.contributor.referee | Santos Júnior, Garbas Anacleto dos | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T19:29:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T19:29:46Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.description.abstract | Os Materiais grafênicos, como óxidos de grafeno (GO) e óxidos de grafeno reduzido (rGO), têm se destacado como adsorventes promissores devido às suas propriedades únicas, incluindo alta resistência mecânica, condutividade elétrica e versatilidade óptica. Esses materiais vêm sendo amplamente explorados para a remoção de contaminantes em meio aquoso, com foco na maximização da capacidade de adsorção. No entanto, a presença de grupos funcionais oxigenados introduz defeitos na estrutura e reduz a densidade eletrônica do sistema ?-conjugado, alterando o mecanismo de adsorção, especialmente para adsorvatos aromáticos. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo investigar como o grau de funcionalização dos rGOs influencia o mecanismo de adsorção de corantes orgânicos, como o índigo carmim (IC) e o azul de metileno (AM), e avaliar a aplicação desses materiais na adsorção de polissulfetos em baterias de lítio-enxofre (Li-S). Os rGOs foram sintetizados por redução térmica em diferentes temperaturas (300, 700 e 1000 °C), resultando em materiais com teores variados de grupos funcionais oxigenados. Para os estudos com corantes, as isotermas de adsorção foram ajustadas por um modelo de multicamadas finitas (MCF) baseado em mecânica estatística. Os resultados demonstraram que a interação rGO-corante ocorre predominantemente via empilhamento ?-?, formando entre uma e duas camadas de adsorção. A remoção de grupos funcionais da superfície dos rGOs favoreceu a maximização da capacidade de adsorção dos corantes, atingindo 208 mg g?¹ para AM e 320 mg g?¹ para IC, além de reduzir a energia de adsorção e aumentar a fração de moléculas adsorvidas em orientação paralela. Em relação às baterias Li-S, a célula sem membrana alcançou uma capacidade específica de 866 mA h g?¹ a 0,1C, com perda média de 6 C g?¹ por ciclo. A incorporação de membranas à base de rGOs aumentou as capacidades específicas, com destaque para o rGO300@FWCNT, que atingiu 1143 mA h g?¹ a 0,1C e 618 mA h g?¹ a 4C, com perda média de 4 C g?¹ por ciclo. Os separadores funcionais à base de grafeno demonstraram eficácia na retenção de capacidade, com os rGOs mais funcionalizados adsorvendo maiores quantidades de polissulfetos polares, minimizando a autodescarga, o envenenamento do ânodo e maximizando a capacidade específica das células | |
dc.description.abstractother | Graphene-based materials, such as graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO), have emerged as promising adsorbents due to their unique properties, including high mechanical strength, electrical conductivity, and optical versatility. These materials have been widely explored for the removal of contaminants in aqueous media, with a focus on maximizing adsorption capacity. However, the presence of oxygenated functional groups introduces defects in the structure and reduces the electron density of the ?-conjugated system, altering the adsorption mechanism, particularly for aromatic adsorbates. In this context, the present work aimed to investigate how the degree of functionalization of rGOs influences the adsorption mechanism of organic dyes, such as carmine indigo (IC) and methylene blue (MB), and evaluate the application of these materials in polysulfide adsorption for lithium-sulfur (Li-S) batteries. The rGOs were synthesized via thermal reduction at different temperatures (300, 700, and 1000 °C), resulting in materials with varying amounts of oxygenated functional groups. For the dye studies, adsorption isotherms were fitted using a finite multilayer model (MCF) based on statistical mechanics. The results showed that the rGO-dye interaction occurs predominantly via ?-? stacking, forming between one and two adsorption layers. Removal of functional groups from the rGO surface favored the maximization of the dye adsorption capacity, achieving 208 mg g?¹ for MB and 320 mg g?¹ for IC, in addition to reducing the adsorption energy and increasing the fraction of molecules adsorbed in a parallel orientation. Regarding Li-S batteries, the membrane-free cell achieved a specific capacity of 866 mA h g?¹ at 0.1C, with an average loss of 6 C g?¹ per cycle. Incorporation of rGO-based membranes increased specific capacities, with rGO300@FWCNT standing out, reaching 1143 mA h g?¹ at 0.1C and 618 mA h g?¹ at 4C, with an average loss of 4 C g?¹ per cycle. Graphene-based functional separators demonstrated effectiveness in capacity retention, with the more functionalized rGOs adsorbing larger amounts of polar polysulfides, minimizing self-discharge, anode poisoning, and maximizing the specific capacity of the cells | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1145 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais | |
dc.subject | Óxido de grafeno | |
dc.subject | Adsorção | |
dc.subject | Mecânica estatística | |
dc.subject | Baterias de lítio-enxofre | |
dc.title | Estudo da influência do grau de funcionalização de óxidos de grafeno sobre a adsorção de moléculas modelo em processos de remoção e em células de Li-S para armazenamento de energia | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da influência do grau de funcionalização de óxidos de grafeno sobre a adsorção de moléculas modelo em processos de remoção e em células de Li-S para armazenamento de energia.pdf
- Tamanho:
- 7.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: