Perfis de rentabilidade no ecossistema cinematográfico: construção e normalização de um dataset com dados abertos da Web
| dc.contributor.advisor | Seufitelli, Danilo Boechat | |
| dc.contributor.advisor-co | Dalip, Daniel Hasan | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2960751321530666 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5887701447276862 | |
| dc.contributor.author | Peito, Marcela Camarano Caram | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1031032920209208 | |
| dc.contributor.referee | Seufitelli, Danilo Boechat | |
| dc.contributor.referee | Dalip, Daniel Hasan | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Gabriel Pereira de | |
| dc.contributor.referee | Silva, Mariana de Oliveira Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T23:42:17Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T23:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | A indústria cinematográfica global opera sob uma severa assimetria financeira, tornando a alocação de recursos e a mitigação de riscos desafios complexos para estúdios e investidores. O presente trabalho tem como objetivo aplicar técnicas de Engenharia de Dados e Aprendizado de Máquina Não Supervisionado para mapear a estrutura latente deste mercado, visando a geração de inteligência de negócios. A metodologia baseou-se na construção e higienização de uma base de dados estruturada, aplicando tratamento de outliers e transformações logarítmicas em variáveis determinantes, como lucro estimado, avaliação crítica e engajamento do público. Na etapa de clusterização, conduziu-se uma análise comparativa entre os modelos DBSCAN e K-Means. Os resultados do DBSCAN sugerem uma estrutura densa de difícil segmentação, demonstrando eficácia na detecção de anomalias (ruído), mas apresentando limitações severas para a segmentação estratégica. Em contrapartida, o algoritmo K-Means forçou o particionamento do mercado em quatro quadrantes (Titãs Comerciais, Os Injustiçados, Fracassos Absolutos e Nicho de Baixo Orçamento), evidenciando o distanciamento sistêmico entre a aclamação crítica e a rentabilidade. Conclui-se que categorizar produções em perfis estritos é um desafio de altíssima complexidade. A pesquisa demonstra as restrições da clusterização tradicional, provando que o mercado resiste a divisões engessadas. Assim, a principal contribuição do estudo reside em mapear as abordagens que falham nesta categorização, apontando a necessidade imperativa de novas arquiteturas analíticas para compreender a dinâmica do setor audiovisual. Adicionalmente, a própria base de dados construída e estruturada também se configura como uma importante contribuição deste trabalho. | |
| dc.description.abstractother | The global film industry operates under severe financial asymmetry, making resource allocation and risk mitigation complex challenges for studios and investors. This study aims to apply Data Engineering and Unsupervised Machine Learning tech niques to map the latent structure of this market to generate business intelligence. The methodology relied on building and cleaning a structured database, applying outlier treatment and logarithmic transformations to key variables such as estimated profit, critical acclaim, and audience engagement. During the clustering stage, a comparative analysis between the DBSCAN and K-Means models was conducted. The DBSCAN results suggest a dense structure that is difficult to segment, demon strating effectiveness in anomaly (noise) detection but presenting severe limitations for strategic segmentation. In contrast, the K-Means algorithm forced the market’s partitioning into four quadrants, highlighting the systemic disconnect between critical acclaim and financial profitability. It is concluded that categorizing film productions into strict profiles is a highly complex challenge. The research demonstrates the constraints of traditional clustering, proving that the market resists rigid divisions. Therefore, the study’s main contribution lies in mapping the approaches that fail in this categorization, emphasizing the imperative need for new analytical architectures to understand the dynamics of the audiovisual sector. Additionally, the constructed and structured database itself also serves as an important contribution of this work. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2931 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Computação | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Aprendizado do computador | |
| dc.subject | Processamento eletrônico de dados | |
| dc.subject | Cluster (Sistema de computador) | |
| dc.title | Perfis de rentabilidade no ecossistema cinematográfico: construção e normalização de um dataset com dados abertos da Web | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Perfis de rentabilidade no ecossistema cinematográfico.pdf
- Tamanho:
- 3.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: