Avaliação do comportamento de concretos de pós reativos com incorporação de nanotubos de carbono de paredes múltiplas frente a elevadas temperaturas
dc.contributor.advisor | Ludvig, Péter | |
dc.contributor.advisor-co | Santos, White José dos | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6929801431620076 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7848995220297181 | |
dc.contributor.author | Viana, Thiago Marques | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8474254675336118 | |
dc.contributor.referee1 | Ludvig, Péter | |
dc.contributor.referee2 | Santos, White José dos | |
dc.contributor.referee3 | Paula, Júnia Nunes de | |
dc.contributor.referee4 | Houmard, Manuel Noel Paul Georges | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T15:38:41Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T15:38:41Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.description.abstract | Os concretos de ultra-alto desempenho (CUAD) são compósitos de cimento com resistência e propriedades consideravelmente superiores às dos concretos de alto desempenho e convencionais. Os concretos de pós reativos (CPR) constituem o tipo de CUAD mais estudado e utilizado, nesse material, os agregados graúdos inexistem, evitando-se os problemas apresentados por concretos convencionais em sua zona de transição. Para alcançar suas propriedades superiores, as misturas de CUAD podem contar com a presença de nanomateriais agindo na estrutura de poros do concreto, dentre eles, os nanotubos de carbono (NTC), utilizados em razão de suas propriedades mecânicas superiores. Uma das maiores lacunas no conhecimento envolvendo os CUAD reside no seu comportamento quando exposto às elevadas temperaturas, sendo o fenômeno do spalling (lascamento explosivo em elevadas temperaturas) um aspecto de preocupação por ser característico de materiais com microestrutura muito densa. Considerando-se a estrutura e as propriedades dos NTC, acredita-se que esse nanomaterial possa influenciar esse comportamento. Diante desse contexto, a presente pesquisa teve por objetivo estudar CPR reforçados com diferentes percentuais de NTCPM (Nanotubos de carbono de paredes múltiplas), sendo 0,05 e 0,1% em peso, frente a um traço de referência sem incorporação. Nesse sentido, foi desenvolvido traço de CPR através do modelo de empacotamento de partículas Modificado de Andreassen e corpos de prova do material foram submetidos a regimes de aquecimento lento em três faixas de temperatura (30ºC a 300, 450 e 600ºC) e rápido (30ºC a 600ºC). Após aquecimento, foram avaliadas a ocorrência do fenômeno do spalling, a resistência à compressão residual, perda de massa, modificações de densidade aparente e real, além de uma avaliação macroestrutural. Os resultados indicam que a incorporação dos NTC tem efeitos sobre o spalling, sugerindo inclusive ser possível preveni-lo ao percentual de 0,1%. A respeito da resistência à compressão residual e da perda de massa, não foram observadas diferenças significativas provenientes da incorporação. Encontram-se evidências de menores perdas percentuais de densidade aparente para temperaturas de até 450ºC, entretanto a avaliação macroestrutural não indicou diferenças morfológicas entre os materiais. | |
dc.description.abstractother | Ultra-high performance concretes (UHPC) are cement composites with strength and properties considerably superior to those of high performance and conventional concretes. The reactive powders (RPC) are the most studied and used UHPC type. In this material, coarse aggregates do not exist, avoiding the problems presented by conventional concretes in their transition zone. To achieve its superior properties, the UHPC mixtures can rely on the presence of nanomaterials acting on the pore structure of the concrete, among them, the carbon nanotubes (CNT), used because of their superior mechanical properties. One of the greatest gaps in the knowledge about UHPC lies in its behavior when exposed to high temperatures, and the phenomenon of spalling is an aspect of concern because it is characteristic of materials with very dense microstructure. Considering the structure and properties of CNT, it is believed that this nanomaterial can influence this behavior. In this context, the present study aimed to study reinforced RPC with different percentages of MWCNT (multiple wall carbon nanotubes), being 0.05 and 0.1% by weight, compared to a reference trait without incorporation. In this sense, a RPC trait was developed through the Modified Andreassen particle packaging model, and test specimens of the material were submitted to slow heating regimes in three temperature ranges (30ºC to 300, 450 and 600ºC) and fast (30ºC to 600°C). After heating, the occurrence of the spalling phenomenon, the residual resistance to compression, loss of mass, modifications of apparent and actual density, and a macrostructural evaluation were evaluated. The results indicate that the incorporation of CNT has effects on spalling, even suggesting that it can be prevented at a percentage of 0.1%. Regarding the residual compressive strength and the mass loss, no significant differences were observed from the incorporation. There are evidences of lower percentage loss of apparent density for temperatures up to 450ºC, however the macrostructural evaluation did not indicate morphological differences between the materials. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/261 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Construção de concreto | |
dc.subject | Concreto - Inovações tecnológicas | |
dc.subject | Nanotecnologia | |
dc.subject | Carbono | |
dc.subject | Concreto - Efeito de altas temperaturas | |
dc.title | Avaliação do comportamento de concretos de pós reativos com incorporação de nanotubos de carbono de paredes múltiplas frente a elevadas temperaturas | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do comportamento de concretos de pós reativos com incorporação de nanotubos de carbono de paredes múltiplas frente a elevadas temperaturas.pdf
- Tamanho:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: