Simulação de materiais granulares aplicada a transportadores de correia
dc.contributor.advisor | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4216801992845696 | |
dc.contributor.author | Tavares, Abraão Marques | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3743860013798719 | |
dc.contributor.referee | Faria, Allbens Atman Picardi | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.contributor.referee | Pádua, Flávio Luis Cardeal | |
dc.contributor.referee | Mattos, Thiago Gomes de | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T19:39:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T19:39:55Z | |
dc.date.issued | 2017-02-24 | |
dc.description.abstract | Nesta dissertação, tratamos do desenvolvimento de simulações para o estudo do comportamento de materiais granulares em situações típicas da indústria. Estudamos o transporte via transportadores de correia, uma importante etapa nos processos da indústria de mineração e manuseio de matérias-primas. Desse modo, focamo-nos em um fenômeno de aumento de velocidade de grãos no ponto de descarga de transportadores, que, em nosso conhecimento, é inédito na literatura. Para tal, desenvolvemos um sistema de simulação que utiliza a técnica da Dinâmica Molecular e realizamos uma série de simulações com o intuito de investigar fatores que influenciam o supracitado fenômeno, tais como altura da camada de material, inclinação da correia e distribuição granulométrica. A partir dos resultados de nosso sistema e de outro previamente utilizado, formulamos hipóteses sobre os mecanismos físicos subjacentes ao comportamento observado | |
dc.description.abstractother | In this master thesis we address the development of simulations to investigate the behavior of granular materials in typical situations of the industry. We study the transport by belt conveyor, an important phase of the processes of mining industry and handling of raw materials. On this subject, we focus on the phenomenon of the increase of horizontal velocity of particles on a conveyor discharge point, which is unheard-of in literature. For that purpose, we have developed a simulation system that uses the Molecular Dynamics technique and make a number of simulations with the aim of investigating the factors of influence on aforementioned phenomenon, such as material layer height, belt angle and grain size distribution. From the results of our system and another previously used, we formulate hypotheses about the physical mechanism underlying the observed behavior. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1524 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Materiais granulares | |
dc.subject | Molécula | |
dc.subject | Dinâmica | |
dc.subject | Transportadores de correias | |
dc.title | Simulação de materiais granulares aplicada a transportadores de correia | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Simulação de materiais granulares aplicada a transportadores de correia.pdf
- Tamanho:
- 6.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: