Classificação de pacientes de acordo com a sensibilidade quimioterápica neoadjuvante por meio da análise de bimodalidade
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Thiago de Souza | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4182923743939851 | |
dc.contributor.author | Santos, Gustavo Henrique Passini | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1267702279257917 | |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Thiago de Souza | |
dc.contributor.referee | Semenchenko, Anton | |
dc.contributor.referee | Silva, Alisson Marques da | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T12:36:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T12:36:49Z | |
dc.date.issued | 2019-06-03 | |
dc.description.abstract | Este projeto aborda o desenvolvimento de uma nova metodologia visando à caracterização de pacientes com câncer de mama em PCR (pathologic complete response) e NoPCR para tratamento neoadjuvante. Atualmente a comunidade médica enfrenta uma grande dificuldade em encaminhar pacientes com câncer de mama para o tratamento neoadjuvante, quimioterapia realizada com o intuito de diminuir as dimensões do tumor ou curá-lo, pois não existem ferramentas que garantem um nível satisfatório de confiabilidade. Neste contexto, pesquisadores esforçam-se para encontrar métodos que viabilizem uma caracterização mais assertiva dos pacientes, para que dessa forma se evite o desgaste físico e psicológico de uma quimioterapia sem uma redução satisfatória ou cura. Uma tecnologia utilizada para análise genética de pacientes é o microarray, técnica que se baseia no emparelhamento de sondas marcadas com quimiluminescência, radioatividade, ou por um anticorpo, para calcular a expressão genética em uma sonda, 22283 para o contexto desta dissertação, que por sua vez representa um gene, e apresentá-lo de forma numérica. Uma vertente nessa linha de pesquisa é a utilização do cálculo da bimodalidade genética para verificar a influência de determinadas sondas na caracterização de pacientes como PCR e NoPCR. A metodologia proposta visa selecionar sondas significativas por meio de ordenação e comparação entre as 3000 primeiras sondas com maior e menor valor de bimodalidade em pacientes das duas classes, PCR e NoPCR, em uma base de dados previamente utilizada em literatura. Após selecionar as sondas, pacientes oriundos de uma base diferente da utilizada para seleção serão classificados por intermédio de três classificadores utilizados previamente em literatura: Diagonal Linear Discriminant Analisys, Particle Swarm Optimization e Extreme Learning Machine, atestando dessa forma a qualidade da metodologia por meio dos resultados utilizando a curva ROC, sensibilidade e especificidade. Os resultados indicam que as sondas selecionadas detêm funções genéticas relacionadas à proliferação do câncer, portanto são significativas. Obteve-se desempenho estatístico satisfatório para as classificações realizadas com Extreme Learning Machine, já para os outros algoritmos os resultados não apresentaram significância em comparação a outros trabalhos já realizados e referenciados. | |
dc.description.abstractother | This project addresses the development of a new methodology aimed at the characterization of patients with breast cancer in PCR (pathologic complete response) and NoPCR for neoadjuvant treatment. Currently the medical community faces a great difficulty to refer patients with breast cancer for neoadjuvant treatment, chemotherapy performed with the intention of reducing the size of the tumor or cure it, because there are no tools that guarantee a satisfactory level of reliability. In this context, researchers strive to find methods that enable a more assertive characterization of patients, so as to avoid the physical and psychological exhaustion of a chemotherapy without obtaining a satisfactory decrease or cure. One technology used for genetic analysis of patients is the microarray, a technique that relies on the pairing of chemiluminescently labeled probes, radioactivity, or an antibody, to calculate the gene expression in a probe, 22283 for the context of this dissertation, which by its instead represents a gene, and present it numerically. One strand in this line of research is the use of the genetic bimodality calculation to verify the influence of certain probes on the characterization of patients as PCR and NoPCR. The proposed methodology aims to select significant probes by ordering and comparing the 3000 first probes with higher and lower bimodality values in patients of both classes, PCR and NoPCR, in a database previously used in the literature. After selecting the probes, patients from a different base than the one used for selection will be classified by means of three classifiers previously used in literature: DLDA, Particle Swarm Optimization and Extreme Learning Machine, thus attesting the quality of the methodology using the results using the ROC curve, sensitivity and specificity. The results indicate that the selected probes have genetic functions related to cancer proliferation, so they are significant. We obtained satisfactory statistical performance for the classifications carried out with Extreme Learning Machine, and for the other algorithms the results were not significant in comparison to other works already done and referenced. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1359 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Neoplasia | |
dc.subject | Expressão gênica | |
dc.subject | Modelagem | |
dc.title | Classificação de pacientes de acordo com a sensibilidade quimioterápica neoadjuvante por meio da análise de bimodalidade | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Classificação de pacientes de acordo com a sensibilidade quimioterápica neoadjuvante por meio da análise de bimodalidade.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: