Desenvolvimento de compósitos baseados em fibras de reforço e matriz de poliuretano para aplicações de revestimento
dc.contributor.advisor | Patrício, Patrícia Santiago de Oliveira | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5625112455084806 | |
dc.contributor.author | Ferreira, Venilton Menezes Vieira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0886862774372286 | |
dc.contributor.referee | Patrício, Patrícia Santiago de Oliveira | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Angelo Rocha de | |
dc.contributor.referee | Pedroso, Emerson Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:38:49Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T20:38:49Z | |
dc.date.issued | 2023-08-23 | |
dc.description.abstract | Atualmente, a utilização de compósitos poliméricos reforçados com fibras (PRF) vem sendo cada vez mais observada nos mais diversos campos da engenharia, principalmente nas áreas de construção civil, aeroespacial, naval e de transportes e outros mais setores. Esse aumento da utilização se justifica pela combinação das elevadas propriedades mecânicas das fibras, aliada à baixa densidade dos materiais poliméricos, que fazem com que esses materiais compósitos ganhem um elevado custo-benefício para diversas aplicações. O presente trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um material compósito a base de poliuretano (PU) reforçado com tecidos de diferentes fibras, incluindo a fibra de aramida oriunda de descartes da área de segurança, para atuar como reforço para concreto. Foram estudadas propriedades físico-químicas e mecânicas do material compósito aplicado no concreto de modo a compará-lo sem e com reforço de PRF. Foram realizados ensaios de flexão, impacto Charpy e adesividade do PRF. Também foram realizadas análises de espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR), de termogravimetria (TGA) e de calorimetria exploratória diferencial (DSC) do PU. Além disso, os materiais foram caracterizados por análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) na região de fratura dos corpos de prova ensaiados por impacto. Os resultados do trabalho indicaram que houve a cura completa do PU utilizado e também uma elevada estabilidade térmica das fibras utilizadas. Além disso, todas as fibras avaliadas no estudo aumentaram significativamente a resistência mecânica dos corpos de concreto, tanto à resistência à flexão quanto à tenacidade. Tais resultados mostram a viabilidade de se utilizar os revestimentos para o aumento de desempenho mecânico de estruturas de concreto. | |
dc.description.abstractother | Currently, the use of fiber-reinforced polymer (FRP) composites has been increasingly observed in the most diverse fields of engineering, mainly in civil construction, aerospace, naval and transport, and other sectors. This increase in use is justified by the combination of the high mechanical properties of the fibers combined with the low density of polymeric materials, which make these composite materials highly cost-effective for various applications. The present work proposes the development of a composite material based on polyurethane (PU) reinforced with fabrics of different fibers, among them the aramid fiber derived from waste from the security area, to reinforce the concrete used for the construction. Physical-chemical and mechanical properties of the composite material applied to concrete were studied in order to compare it with and without FRP reinforcement and to observe the feasibility of using it in concrete structures. Flexion, Charpy impact, and FRP adhesion tests were performed. Infrared absorption spectroscopy (FTIR), thermogravimetry (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC) analyzes were also performed on the PU. In addition, analysis by scanning electron microscopy (SEM) were also carried out in the fracture region of the specimens tested by impact. The results of the work indicated that the PU used was completely cured and also a high thermal stability of the fibers used. Furthermore, all the fibers used in the study significantly increased the mechanical strength of the concrete specimens used, both in terms of flexural strength and toughness. These results show the feasibility of using such a coating to increase the mechanical performance of concrete structures. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/823 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Química | |
dc.subject | Materiais compósitos | |
dc.subject | Polímeros | |
dc.subject | Poliuretanos | |
dc.subject | Revestimentos | |
dc.title | Desenvolvimento de compósitos baseados em fibras de reforço e matriz de poliuretano para aplicações de revestimento | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento de compósitos baseados em fibras de reforço e matriz de poliuretano para aplicações de revestimento.pdf
- Tamanho:
- 5.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: