Desenvolvimento e caracterização de filmes sanduíches de poli (ácido lático-co-ácido glicólico) e colágeno tipo I para uso oftalmológico como suporte em sistemas de liberação de drogas
dc.contributor.advisor | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.contributor.advisor-co | Freitas, Kátia Michelle | |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, José Aloisio Dias Massote | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4841922362789621 | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9721113379505508 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7979338384555091 | |
dc.contributor.author | Ferreira, André de Barros | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1762194390979852 | |
dc.contributor.referee | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.contributor.referee | Freitas, Kátia Michelle | |
dc.contributor.referee | Oliveira, José Aloisio Dias Massote | |
dc.contributor.referee | Silva, Ivete Peixoto Pinheiro | |
dc.contributor.referee | Silva, Nayara Aparecida Neres da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T21:36:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T21:36:42Z | |
dc.date.issued | 2022-10-27 | |
dc.description.abstract | Os tratamentos convencionais de doenças do segmento posterior do olho têm efeitos limitados em decorrência do transporte dos fármacos ao sítio de atuação. Para um melhor prognóstico há necessidade de tratamentos invasivos, que oferecem riscos à saúde ocular, e uma adesão criteriosa por parte dos pacientes ao tratamento tópico. Pesquisas ao redor do mundo tem buscado desenvolver biomateriais biodegradáveis com maior versatilidade de aplicações terapêuticas, que proporcionem melhores resultados, maior conforto e adesão. Dentre as aplicações desses biomateriais está o aprimoramento de sistemas de liberação controlada de drogas na cavidade vítrea. O poli (ácido lático-co-glicólico) - PLGA, já se mostrou como potencial suporte de liberação para um amplo espectro de drogas, atualmente e.g. o PLGA tem sua indicação preconizada na clínica médica como veículo de transporte de corticosteroides. O colágeno por sua vez, também é bastante consagrado no desenvolvimento de biomateriais, possuindo características hidrofóbicas e estruturais, que permitem aumentar ou reduzir o tempo de degradação, além de proporcionar um elemento de base para obtenção de filmes conjugados com o PLGA. As metodologias de processamento desses compósitos de PLGA/colágeno descritos na literatura, não apresentam performance biofuncional ideal, que o habilite para transporte de fármaco em tratamentos antiangiogênicos (anti-Vascular Endothelial Growth Factor ou anti-VEGF), bem como em sistema de liberação de drogas antiglaucomatosas nas dosagens ou prescrições terapêuticas. No presente trabalho, foi desenvolvida e descrita, uma nova metodologia de processamento e conformação, denominadas "Sanduiche" e "Rocambole" respectivamente, com base nas melhores práticas descritas na literatura. A partir da metodologia proposta foram desenvolvidos filmes na forma de blenda (PLGA/colágeno) constituída de 75%m/m de PLGA e 25% m/m de colágeno que possui uma degradação mais lenta, sendo o PLGA composto por 75% m/m PGA e 25% m/m PLA, incorporadas com fármacos antiangiogênico (Ácido Rosmarínico) e antiglaucomatoso (Brimonidina). Os filmes e blendas produzidas pela nova metodologia, foram caracterizadas pelos ensaios de Ângulo de Contato, Termogravimetria (TG e DTG), Difratograma de Raio X (DRX), Fluorescência de Raios X (FRX), Espectroscopia no infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS), e Ensaio de degradação. Os resultados obtidos mostraram que foi possível obter uma blenda conformada através de filme com deposição de colágeno e PLGA, em camadas, incorporadas com fármacos. A nova metodologia proporcionou uma redução no tempo de processamento e conformação de 85%, e uso de temperatura mais baixa (40°C), que os praticados pela literatura de referência. O processamento em sanduiche com sobreposição de soluções poliméricas, proporcionou a retirada de um conjugado polimérico PLGA/Colágeno em formato de filme medindo 40mm x 40mm. A conformação do conjugado em técnica de rocambole, permitiu a sobreposição cilíndrica das camadas sem uso de processo de compactação, mantendo uma morfologia porosa. A verificação de reprodutibilidade da metodologia apresentou um nível sigma 3,0 para 4,0, com abaixo índice de variação. As blendas produzidas apresentaram um caráter hidrofílico intermediário, compatível o uso como biomaterial bioabsorvível. As técnicas de caracterização não mostraram degradação ou mudança dos grupos funcionais relacionados com a temperatura de processamento. Os índices de cristalinidade das blendas com ácido rosmarínico e Brimonidina foram de 10,5% e 9,12% respectivamente tendo suas identidades cristalográficas associadas às blendas, sem evidências de alerações de segunda ordem nos arranjos cristalográficos. No ensaio de degradação as blendas tiveram a degradação total somente após 90 dias, sugerindo que a metodologia de processamento e conformação auxiliaram no controle de degradação. Através do FTIR observou-se que a incorporação das drogas conferiu à blenda a soma das identidades das matrizes dos espectros, sem que ocorresse a formação de novos compostaos. O aspecto morfológico da blenda apresentou uma estrutura heterogênea com formação de camadas de espessura de aproximadamente 8,3µm, além de poros e cavernas intercomunicantes. A morfologia das blendas com drogas sugeriu que houve incorporação pelo sistema matricial e reservatório. A metodologia proposta no presente trabalho, mostrou-se eficaz e promissora para transporte de drogas que necessitem liberação controlada. | |
dc.description.abstractother | Conventional treatments for diseases of the posterior segment of the eye have limited effects due to the transport of drugs to the site of action. For a better prognosis, there is a need for invasive treatments, which pose risks to eye health, and careful adherence by patients to topical treatment. Research around the world has sought to develop biodegradable biomaterials with greater versatility for therapeutic applications, which provide better results, greater comfort and adherence. Among the applications of these biomaterials is the improvement of controlled drug delivery systems in the vitreous cavity. Poly (lactic-co-glycolic acid) - PLGA, has already shown itself as a potential release support for a wide spectrum of drugs, currently e.g. PLGA has its indication recommended in the medical clinic as a vehicle for the transport of corticosteroids. Collagen, well established in the development of biomaterials, has hydrophobic and structural characteristics, which allow to increase or reduce the degradation time, in addition to providing a good base element for PLGA films. The processing methodologies of these PLGA / collagen biomaterials described in the literature, do not present biofunctional performance, which enables it to transport drugs with anti-angiogenic function (anti-VEGF), in dosages or therapeutic prescriptions. In the present work, a new processing and conformation methodology was developed and described, called "Sanduiche" and "Rocambole", respectively, based on the best practices described in the literature. From the proposed methodology, films were developed in the form of a blend (PLGA/collagen) consisting of 75% of PLGA and 25% of collagen that has a slower degradation, with PLGA composed of 75% PGA and 25% PLA, incorporated with antiangiogenic (Rosmarinic Acid) and antiglaucoma (Brimonidine) drugs. The films and blends produced by the new methodology were characterized by the Contact Angle, Thermogravimetry (TG and DTG), X-ray Diffractogram (DRX), X-ray Fluorescence (FRX), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ), Scanning Electron Microscopy (SEM/EDS), and Degradation Assay. The results obtained showed that it was possible to obtain a blend formed through a film with collagen and PLGA deposition, in layers, incorporated with drugs. The new methodology provided an 85% reduction in processing and forming time, and the use of a lower temperature (40°C) than those practiced in the reference literature. The "sandwich" processing with overlapping polymeric solutions provided the removal of a PLGA/Collagen polymeric conjugate in film format measuring 40mm x 40mm. The conformation of the conjugate using the "rocambole" technique, allowed the cylindrical superimposition of the layers without the use of a compaction process, maintaining a porous morphology. The verification of the reproducibility of the methodology presented a sigma level from 3.0 to 4.0, with a lower variation index. The blends produced showed an intermediate hydrophilic character, compatible with the use as a bioabsorbable biomaterial. The characterization techniques did not show degradation or change of functional groups related to the processing temperature. The crystallinity indexes of blends with rosmarinic acid and brimonidine were 10.5% and 9.12% respectively, having their crystallographic identities associated to the blends, without evidence of second-order changes in the crystallographic arrangements. In the degradation test, the blends had total degradation only after 90 days, suggesting that the processing and conformation methodology helped in the degradation control. Through the FTIR, it was observed that the incorporation of the drugs gave the blend the sum of the identities of the spectra matrices, without the formation of new compounds. The morphological aspect of the blend showed a heterogeneous structure with the formation of layers with a thickness of approximately 8.3µm, in addition to intercommunicating pores and caves. The morphology of the drug blends suggested that there was incorporation by the matrix and reservoir system. The methodology proposed in the present work proved to be effective and promising for the transport of drugs that require controlled release. | |
dc.description.sponsorship | Technodry®, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/844 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Biomateriais | |
dc.subject | Polímeros conjugados | |
dc.subject | Poliácido lático | |
dc.subject | Colágeno | |
dc.subject | Drogas - Liberação controlada | |
dc.subject | Oftalmologia | |
dc.subject | PLGA | |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de filmes sanduíches de poli (ácido lático-co-ácido glicólico) e colágeno tipo I para uso oftalmológico como suporte em sistemas de liberação de drogas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento e caracterização de filmes sanduíches de poli (ácido lático-co-ácido glicólico) e colágeno tipo I para uso oftalmológico como suporte em sistemas de liberação de drogas.pdf
- Tamanho:
- 6.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: