Investigação de memória a longo prazo no mercado acionário brasileiro
dc.contributor.advisor | Lima, Leonardo dos Santos | |
dc.contributor.author | Silva, Mariela Galdina de Moura | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1692493567614339 | |
dc.contributor.referee | Lima, Leonardo dos Santos | |
dc.contributor.referee | Paiva, Felipe Dias | |
dc.contributor.referee | Magalhães, Arthur Rodrigo Bosco de | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T23:13:23Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T23:13:23Z | |
dc.date.issued | 2019-11-05 | |
dc.description | Pesquisa patrocinada pelo CNPq. | |
dc.description.abstract | O mercado acionário apresenta variáveis econômicas governadas por processos estocásticos e não-lineares, podendo levar à geração de relações de dependência de longo prazo. As singularidades deste mercado podem não ser adequadamente descritas pelos tradicionais modelos analíticos da hipótese dos mercados eficientes e de passeio aleatório. Assim, a investigação de memória de longo prazo em séries financeiras é importante para se encontrar modelos adequados que permitam identificar, corretamente, o comportamento das séries financeiras. Neste trabalho é realizada a investigação da memória de longo prazo, em séries financeiras diárias de retornos do índice Bovespa e de cinco ativos individuais do mercado acionário brasileiro. Foram utilizadas a estatística R/S (rescaled range) e também a análise DFA (detrended fluctuation analysis), para a determinação do expoente de Hurst (H) e, consequentemente, a qualificação do comportamento do mercado de ações brasileiro. Os resultados apresentaram divergências entre os métodos utilizados e houve variação nos expoentes de Hurst calculados ao longo do tempo, no entanto, os resultados gerais, suportam a presença de memória longa sob a forma de persistência. | |
dc.description.abstractother | The stock market presents economic variables governed by stochastic and nonlinear processes, which may lead to the generation of long-term dependency relationships. The singularities of this market may not be adequately described by traditional analytical models of the hypothesis of efficient and random walk markets. Thus, the long-term memory investigation in financial series is important to find appropriate models that allow the correct identification of the behavior of financial series. This paper investigates long-term memory in daily financial series of Bovespa index returns and of five individual assets of the Brazilian stock market. Rescaled range (R/S) statistics and detrended fluctuation analysis (DFA) were used to determine the Hurst (H) exponent and, consequently, to qualify the behavior of the Brazilian stock market. The results showed divergences between the methods employed and there was variation in the Hurst exponents calculated over time; however, the general results support the presence of long memory in the form of persistence. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1403 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Mercado de capitais | |
dc.subject | Análise de séries temporais | |
dc.subject | Estatística | |
dc.title | Investigação de memória a longo prazo no mercado acionário brasileiro | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Investigação de memória a longo prazo no mercado acionário.pdf
- Tamanho:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: