Controle de frequência em redes de energia elétrica com alta penetração de fontes renováveis variáveis por meio de cortes de carga e geração e uso de baterias
dc.contributor.advisor | Resende, Úrsula do Carmo | |
dc.contributor.advisor-co | Poubel, Raphael Paulo Braga | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0269668020265123 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2792357895049279 | |
dc.contributor.author | Guerra, Raquel de Caux | |
dc.contributor.referee | Resende, Úrsula do Carmo | |
dc.contributor.referee | Poubel, Raphael Paulo Braga | |
dc.contributor.referee | Ledesma, Jorge Javier Gimenez | |
dc.contributor.referee | Peres, Wesley | |
dc.contributor.referee | Afonso, Márcio Matias | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:56:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T13:56:20Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente, visando sobretudo o aproveitamento da economia de escala, no cenário mundial, os sistemas elétricos de potência (SEP) são marcados por geração centralizada, em que se verificam plantas de geração de elevadas capacidades, situadas longe dos centros de consumo. Contudo, em função de questões técnicas, ambientais, sociais e econômicas, nos últimos anos vem se observando mudanças de paradigma na arquitetura do setor elétrico caracterizada pela expansão do uso de fontes de energia eólica e fotovoltaica, consideradas fontes energéticas renováveis variáveis (FERV). A incorporação de FERV pode ocasionar muitos desafios técnicos, já que, devido à natureza flutuante dos recursos, o desbalanço entre geração e demanda se torna mais frequente e intenso, ensejando em problemas de estabilidade de frequência na rede de energia elétrica. Assim, tendo em vista a necessidade de operar um sistema elétrico de forma robusta e confiável e a crescente expansão de FERVs, este trabalho propõe uma metodologia para controle de frequência em sistemas elétricos com alta injeção de FERVs, utilizando-se de cortes ótimos de carga e geração e a integração de bateria na rede. Para tal, foi formulado um problema de otimização que contempla as particularidades dos geradores eólicos, as características de droop dos geradores despacháveis, bem como o acionamento de carregamento /descarregamento de uma bateria. Para a identificação ótima dos cortes optou-se por utilizar o algoritmo meta-heurístico Enxame de Partículas. | |
dc.description.abstractother | Traditionally, aiming above all at taking advantage of economies of scale, on the world stage, electric power systems (EPS) are marked by centralized generation, in which there are highcapacity generation plants, located far from consumption centers. However, due to technical, environmental, social and respiratory issues, in recent years, paradigm shifts have been observed in the architecture of the electricity sector, characterized by the expansion of the use of wind and solar photovoltaic energy sources, variable renewable energy sources (VRES). The incorporation of VRES can cause many technical challenges, since, due to the fluctuating nature of the resources, the imbalance between generation and demand becomes more frequent and intense, rehearsing stability problems in the electric power grid. Thus, in view of the need to operate an electrical system in a robust and reliable manner and the growing number of VRES, this work proposes a methodology for frequency control in electrical systems with a high injection of VRES, using load and generation shedding and integration of battery into the network. For this purpose, an optimization problem was formulated that contemplates the particularities of wind generators, the droop characteristics of dispatchable generators, as well as the activation of charging/discharging a battery. For the optimal identification of the load and generation shedding, the meta-heuristic algorithm Particle Swarm was used. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1014 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais / Universidade Federal de São João del-Rei | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG / UFSJ | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.subject | Energia – Fontes alternativas | |
dc.subject | Recursos naturais renováveis | |
dc.subject | Sistemas de energia | |
dc.subject | Controle automático | |
dc.subject | Baterias elétricas | |
dc.title | Controle de frequência em redes de energia elétrica com alta penetração de fontes renováveis variáveis por meio de cortes de carga e geração e uso de baterias | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Controle de frequência em redes de energia elétrica com alta penetração de fontes renováveis variáveis por meio de cortes de carga e geração e uso de baterias.pdf
- Tamanho:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: