Estudo da degradação provocada por agentes físicos em resinas compostas utilizadas em restaurações dentárias diretas
dc.contributor.advisor | Costa Júnior, Ezequiel de Souza | |
dc.contributor.advisor-co | Costa, Hermes de Souza | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1272237997189988 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8108524028271329 | |
dc.contributor.author | Rezende, Rosemarie Rocha e | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5362651390072553 | |
dc.contributor.referee | Costa, Herman Sander | |
dc.contributor.referee | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T13:48:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T13:48:56Z | |
dc.date.issued | 2012-05-22 | |
dc.description.abstract | Os compósitos dentais utilizados em restaurações estéticas são formados principalmente por uma matriz polimérica e partículas inorgânicas. Necessitam apresentar propriedades mecânicas e físicas como dureza, resistência ao desgaste e estabilidade de cor, adequadas para suportar as condições adversas do ambiente oral, que favorecem diversos tipos de degradação, como alteração de cor, desgaste e fraturas, que podem ocorrer durante a vida útil do compósito. Os compósitos são constantemente submetidos a testes e modificações no seu processamento buscando melhor desempenho. O objetivo deste trabalho foi investigar a susceptibilidade de restaurações dentárias diretas, confeccionadas de resina composta, a degradações provocadas por bebidas presentes na dieta alimentar. Dois compósitos comerciais com nanopartículas foram submetidos a meios não alcoólicos e alcoólicos fermentados: água, cachaça, cerveja, refrigerante a base de cola e vinho, por períodos de 7 e/ou 14 dias. Os compósitos foram analisados por termogravimetria, espectroscopia no infravermelho, difração de raios-X, microscopia óptica e eletrônica de varredura. Foram realizados ensaios de absorção, microdureza Vickers e resistência à fratura sob tensão ambiental (environmental stress cracking - ESC). Observou-se que os compósitos são afetados pelos meios, ocorrendo absorção e redução da dureza. Concluiu-se que os meios promovem alterações nas propriedades dos compósitos, embora não se tenha observado ESC durante o período de estudo. | |
dc.description.abstractother | The composites used in dental esthetic restorations are mainly formed by a polymeric matrix and inorganic particles. They need to present mechanical and physical properties such as hardness, wear resistance and color stability adequate to withstand the harsh conditions of the oral environment, which favor different types of degradation, such as color change, wear and fractures that can occur during the lifetime of the composite. The composites are constantly being tested and changes being made in its processing looking for better performance. The objective of this study was to investigate the susceptibility of direct dental restorations made of composite resin to the degradation caused by drinks in the diet. Two commercial composite nanoparticles were subjected to non alcoholic and alcoholic fermentation media: water, cachaça (sugar cane liquor), beer, soft drink and wine by 7 and/or 14 days. The composites were analyzed by thermogravimetry, infrared spectroscopy, x-ray diffraction, optical and scanning electron microscopy. Tests of absorption, microhardness and resistance for environmental stress cracking (ESC) were performed. It was observed that the composites are affected by media, occurring absorption and hardness reduction. And it was concluded that the media brought changes in the properties of the composites, although no ESC was observed during the study. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1291 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Materiais compósitos - Aspectos odontológicos - Propriedades físico-químicas | |
dc.subject | Materiais dentários - Degradação | |
dc.subject | Dieta - Aspectos odontológicos | |
dc.title | Estudo da degradação provocada por agentes físicos em resinas compostas utilizadas em restaurações dentárias diretas | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da degradação provocada por agentes físicos em resinas compostas utilizadas em restaurações dentárias diretas.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: