Desempenho de compósitos álcali-ativados reforçados com fibra de PVA
dc.contributor.advisor | Borges, Paulo Henrique Ribeiro | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5399317473703342 | |
dc.contributor.author | Bavuzo, Luiggi Teixeira | |
dc.contributor.referee1 | Paulo Henrique Ribeiro Borges | |
dc.contributor.referee2 | White José dos Santos | |
dc.contributor.referee3 | Conrado de Souza Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T12:22:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T12:22:10Z | |
dc.date.issued | 2017-08-24 | |
dc.description.abstract | O elevado consumo do cimento Portland tem gerado preocupações ambientais, relacionadas ao alto teor de CO2 liberado durante seu processo produtivo. Sendo assim, intensifica-se a busca por processos produtivos e materiais construtivos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental. Neste contexto, crescem cada vez mais os estudos dos materiais álcali-ativados (MAA) como aglomerantes alternativos ao cimento Portland e, por consequência, as pesquisas para o desenvolvimento destes compósitos reforçados com a adição de fibras. Os MAA possuem grande potencial na construção civil, já que atendem aos requisitos de sustentabilidade e de durabilidade, apresentando resultados mecânicos compatíveis e, muitas vezes, superiores aos materiais provenientes do cimento Portland. Este trabalho tem como objetivo principal analisar os efeitos da substituição de metacaulim por escória de alto forno, com consequente variação da relação molar SiO2/Al2O3, nas formulações de compósitos álcali-ativados com matriz de metacaulim reforçadas com fibras de PVA. As argamassas foram formuladas com razões molares SiO2/Al2O3 iguais a 3.0, 3.45 e 3.9, a partir da substituição gradual da matéria prima principal (metacaulim) por escória de alto forno em 20%, 30% e 40%, e reforçadas com fibras de PVA em 1% e 2% em volume. Foram realizados ensaios mecânicos de resistência à compressão, módulo de elasticidade e flexão em três pontos. Os índices físicos avaliados foram massa específica, absorção de água e porosidade aparente. Os resultados mostraram que a variação do percentual de EAF entre 20% e 40% em substituição ao metacaulim, com consequente variação na relação molar, gerou efeitos perceptíveis na resistência à compressão dos álcali-ativados. A elevação da relação SiO2/Al2O3 causa uma queda na resistência mecânica das matrizes, que pode ser compensada com a adição de 2% PVA, permitindo inclusive um aumento de tenacidade de até 3487,88% com relação ao material sem fibras. Este percentual de reforço com fibra de PVA, no entanto, aumenta a absorção de água e porosidade dos compósitos, o que pode comprometer um pouco a durabilidade dos mesmos em ambientes agressivos. | |
dc.description.abstractother | The high consumption of Portland cement has generated environmental concerns related to the high content of CO2 released during its production process. Therefore, the search for more sustainable production processes and construction materials with a lower environmental impact have been intensified. In this context, the studies of alkali-activated materials (AAM) as alternative binders to Portland cement and, consequently, the researches for the development of these composites reinforced with the addition of fibers are increasing. AAM have great potential in construction, since they meet the requirements of sustainability and durability, presenting equivalent or superior mechanical performance to Portland cement-based materials. This work has analyzed the effects of variation of the SiO2 / Al2O3 molar ratio on the formulation of metakaolin-based alkali-activated composites reinforced with PVA fibers. The mortars were formulated with SiO2 / Al2O3 molar ratios of 3.0, 3.45 and 3.9, from the gradual replacement of the main raw material (metakaolin, MK) with blast furnace slag (BFS) and reinforced with 1% and 2% by volume PVA fibers. The mechanical tests performed were compressive strength, modulus of elasticity and three point bending strength. The physical properties evaluated were water absorption, apparent density and porosity. The results showed that the variation of the percentage of EAF between 20% and 40% as MK replacement (with consequent variation in the SiO2 / Al2O3 molar ratio) significantly affected the compressive strength of the alkali-activated composites. Furthermore, an increase in the SiO2 / Al2O3 molar ratio causes a reduction in the mechanical strength of the matrices, which can be compensated with the addition of 2% PVA, with consequent increase in toughness (up to ~3500% compared to unreinforced matrices). This percentage of reinforcement with PVA fiber, however, increases the water absorption and porosity of the composites, which may compromise their durability in aggressive environments. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/219 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Reações agregadas alcalinas | |
dc.subject | Cimento reforçado com fibras | |
dc.subject | Acetato de vinila | |
dc.title | Desempenho de compósitos álcali-ativados reforçados com fibra de PVA | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desempenho de compositos alcali-ativados reforcados com fibra de PVA_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: