Avaliação do rejeito de minério de ferro como material cimentício suplementar
dc.contributor.advisor | Bezerra, Augusto Cesar da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Michelly dos Santos | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2513963837110126 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0783179484317105 | |
dc.contributor.author | Magalhães, Luciano Fernandes de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7060605465481138 | |
dc.contributor.referee | Silva, Sidney Nicodemos da | |
dc.contributor.referee | Resende, Domingos Sávio de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T14:58:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T14:58:02Z | |
dc.date.issued | 2018-02-07 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho avaliou a possibilidade do uso de um rejeito de minério de ferro como material cimentício suplementar para substituição parcial do cimento Portland. O rejeito de minério de ferro foi processado por calcinação (500 e 750°C) e moagem (rejeitos in natura e 500°C). Para a caracterização foi realizada análise visual, microscopia eletrônica de varredura (MEV), granulometria a laser, difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X, análise termogravimétrica (TGA). Os rejeitos de minério de ferro in natura e calcinados tiveram sua pozolanicidade avaliada por meio do método de Luxan. Após a caracterização, os rejeitos foram utilizados na confecção de corpos de prova de argamassa com 10, 20 e 30% de substituição em peso do cimento Portland. Os compósitos foram submetidos a ensaio de compressão, com idades de 3, 7, 28 e 91 dias, ensaio de tração na flexão, com idades de 28 e 91 dias, e ensaios de absorção de água e ataque com ácido sulfúrico, com idades de 28 dias. O rejeito de minério de ferro é composto basicamente pelos minerais hematita, goethita, quartzo e caulinita. Os resultados do ensaio de Luxan mostrou que os rejeitos calcinados apresentam propriedades pozolânicas. Os resultados das propriedades mecânicas mostraram queda na resistência, mas com valores acima de 32MPa para as substituições de 30% aos 28 dias. A porosidade das argamassas não sofreu alterações significativas, como observado pelos resultados de ensaio de absorção de água e microscopia eletrônica de varredura das argamassas. Em relação à resistência química, a substituição do cimento tem efeito positivo quanto a perda de massa sofrida pela reação com ácido sulfúrico. De maneira geral, a utilização do rejeito de minério de ferro em substituição ao cimento em argamassas é uma alternativa viável para a imobilização deste resíduo industrial. | |
dc.description.abstractother | The present work evaluated the possibility of using an iron ore tailing as a supplementary cementitious material for partial replacement of Portland cement. The iron ore tailings were processed by calcining (500 and 750 ° C) and milling (in natura and 500 ° C). For the characterization, visual analysis, scanning electron microscopy (SEM), laser granulometry, X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence, thermogravimetric analysis (TGA) were performed. The iron ore tailing in natura and calcined had their pozolanicity evaluated by the Luxan method. After the characterization, the tailings were used in the preparation of mortar specimens with 10, 20 and 30% weight substitution of Portland cement. The composites were submitted to compression tests, with ages of 3, 7, 28 and 91 days, flexural traction test, with ages of 28 and 91 days, and water absorption and sulfuric acid attack, with ages of 28 days. The iron ore tailings are composed mainly of the minerals hematite, goethite, quartz and kaolinite. The results of the Luxan test showed that the calcined tailings have pozzolanic properties. The results of the mechanical properties showed a decrease in resistance, but with values above 32MPa for the substitutions of 30% at 28 days. The porosity of the mortars did not undergo significant changes, as observed by the results of the water absorption test and scanning electron microscopy of the mortars. In relation to chemical resistance, cement substitution has a positive effect on the loss of mass suffered by the reaction with sulfuric acid. In general, the use of iron ore tailings instead of cement in mortars is a viable alternative for the immobilization of this industrial waste. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1175 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Rejeito de mineração | |
dc.subject | Minérios de ferro | |
dc.subject | Pozolanas | |
dc.subject | Cimento Portland | |
dc.title | Avaliação do rejeito de minério de ferro como material cimentício suplementar | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação do rejeito de minério de ferro como material cimentício suplementar.pdf
- Tamanho:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: