Bueiros de drenagem: análise da viabilidade de passagem de peixes
dc.contributor.advisor | Hersilia de Andrade e Santos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3618369732101367 | |
dc.contributor.author | Santos, Aislan Hander | |
dc.contributor.referee1 | Edna Maria de Faria Viana | |
dc.contributor.referee2 | Hersilia de Andrade e Santos | |
dc.contributor.referee3 | Raoni Rosa Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T21:51:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T21:51:11Z | |
dc.date.issued | 23-11-2016 | pt |
dc.description.abstract | A instalação de estruturas de drenagem em um curso d’água pode alterar seu comportamento hidráulico, gerando inúmeros impactos, sendo muitos deles relacionados à ictiofauna. Assim, este trabalho tem o objetivo de avaliar as condições físicas e hidráulicas de bueiros e verificar a possibilidade de passagem de peixes nestes meios. Na pesquisa de campo, realizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, nas bacias do Rio Paraopeba e do Rio das Velhas, ambas interceptadas por rodovias federais, foram realizados levantamentos de possíveis anomalias nestas estruturas, que comprometem as condições hidráulicas e obstruem pequenos cursos d’água. As atividades foram desenvolvidas a partir da análise do maior número de amostras possível no mês de Março de 2016, período com grande possibilidade de chuvas. Resultados mostram desníveis significativos a jusante destas estruturas, além de obstruções de seção das tubulações, seja de sedimentos, vegetação e/ou lixo. Com o processamento dos dados foi possível traçar uma avaliação dos resultados e assim visualizar quais das estruturas podem proporcionar conforto hidráulico nas condições de transposição a partir da redução de esforço para peixes. | |
dc.description.abstractother | A instalação de estruturas de drenagem em um curso d’água pode alterar seu comportamento hidráulico, gerando inúmeros impactos, sendo muitos deles relacionados à ictiofauna. Assim, este trabalho tem o objetivo de avaliar as condições físicas e hidráulicas de bueiros e verificar a possibilidade de passagem de peixes nestes meios. Na pesquisa de campo, realizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, nas bacias do Rio Paraopeba e do Rio das Velhas, ambas interceptadas por rodovias federais, foram realizados levantamentos de possíveis anomalias nestas estruturas, que comprometem as condições hidráulicas e obstruem pequenos cursos d’água. As atividades foram desenvolvidas a partir da análise do maior número de amostras possível no mês de Março de 2016, período com grande possibilidade de chuvas. Resultados mostram desníveis significativos a jusante destas estruturas, além de obstruções de seção das tubulações, seja de sedimentos, vegetação e/ou lixo. Com o processamento dos dados foi possível traçar uma avaliação dos resultados e assim visualizar quais das estruturas podem proporcionar conforto hidráulico nas condições de transposição a partir da redução de esforço para peixes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnologica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
dc.subject | Drenagem de rodovias | |
dc.subject | Bueiros | |
dc.title | Bueiros de drenagem: análise da viabilidade de passagem de peixes | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bueiros de drenagem análise da viabilidade de passagem de peixes (Dissertacao).pdf
- Tamanho:
- 7.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format