Avaliação da capacidade de detecção de emoções em modelos de linguagem multimodais (VLMs)
| dc.contributor.advisor | Silva, Ismael Santana | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8709923026833394 | |
| dc.contributor.author | Pádua, Gustavo Campos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1932932104644774 | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ismael Santana | |
| dc.contributor.referee | Seufitelli, Danilo Boechat | |
| dc.contributor.referee | Silva, Fábio Rocha da | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T16:33:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T16:33:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | |
| dc.description.abstract | A capacidade de sistemas de Inteligência Artificial de compreender emoções é crucial para uma interação humano-computador empática e eficaz. Embora os Modelos de Linguagem Multimodais (VLMs) tenham demonstrado sucesso notável em tarefas objetivas, seu desempenho em tarefas subjetivas, como o reconhecimento de emoções, permanece pouco explorado. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar e comparar o desempenho de VLMs de estado da arte no reconhecimento de emoções evocadas a partir de estímulos visuais. Adotando uma abordagem metodológica mista, utilizamos o benchmark EmoSet para avaliar quantitativamente as famílias de modelos Gemma 3 e Qwen3-VL sob execução local. Qualitativamente, analisamos os tipos de erros (e.g., viés de sentimento, excitabilidade incorreta) e o impacto de atributos visuais para compreender as limitações de raciocínio dos modelos. As contribuições esperadas incluem uma avaliação detalhada da inteligência emocional dos VLMs, o contraste em arquiteturas zero-shot, e insights para o comportamento de IAs generativas em processos de ajuste fino (fine-tuning) realizados em um modelo específico. | |
| dc.description.abstractother | The ability of Artificial Intelligence systems to understand emotions is crucial for empathetic and effective human-computer interaction. Although Multimodal Language Models (VLMs) have shown remarkable success in objective tasks, their performance in subjective tasks, such as emotion recognition, remains underexplored. This research aims to evaluate and compare the performance of state-of-the-art VLMs in recognizing. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2916 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Computação | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.title | Avaliação da capacidade de detecção de emoções em modelos de linguagem multimodais (VLMs) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação da capacidade de detecção de emoções em modelos de linguagem multimodais (VLMs).pdf
- Tamanho:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: