Caracterização biológica de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs) de origem natural para potencial uso no tratamento de neoplasia
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Danielle Marra de Freitas Silva | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Sidney Nicodemos da | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7979338384555091 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7795258578825314 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Claudiomar Marcelino da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6492252744276084 | |
| dc.contributor.referee | Silva, Danielle Marra de Freitas | |
| dc.contributor.referee | Silva, Sidney Nicodemos da | |
| dc.contributor.referee | Drumond, Mariana Martins | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Kátia Michelle | |
| dc.contributor.referee | Silva, Breno de Mello | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T21:40:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T21:40:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.description.abstract | O câncer caracteriza-se como uma doença multifatorial, sendo uma das principais patologias causadoras de morte no mundo. No tratamento convencional efeitos adversos sistêmicos nos pacientes são frequentes. Diversos trabalhos têm relatado novas abordagens terapêuticas para o combate ao câncer, dentre elas, destaca-se o procedimento de hipertermia magnética (HM) utilizando nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs). A HM é uma técnica baseada na aplicação de um campo magnético alternado (AMF) sobre as nanopartículas que dissipam o calor e induzem a apoptose em células tumorais. Em trabalhos anteriores desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa foi realizada a caracterização físico-química das nanopartículas de óxido de ferro obtidas a partir do reaproveitamento de resíduos de mineração de ilmenita. O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização biológica in vitro das nanopartículas de óxido de ferro de origem natural para potencial aplicação no tratamento de câncer. Para isso foi construído um dispositivo de indução de HM de baixo custo. Os parâmetros de AMF utilizados foram: intensidade de 60 Oe, frequência de 279 kHz, tempo de exposição de 30, 60 e 90 segundos e concentração de nanopartículas de 2,5 e 5,0 mg/mL. A eficiência do aquecimento durante a HM foi aferida por meio da Taxa de Absorção Específica (SAR). A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de exclusão de Azul de Tripan. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os valores expressos como média ± desvio padrão. A normalidade dos dados foi aferida pelo Teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, foram realizados os Testes Anova One Way e Tukey para verificar a diferença significativa entre as médias dos grupos. Os resultados indicam que as nanopartículas foram eficientemente esterilizadas com radiação ultravioleta e não são citotóxicas. As nanopartículas de óxido de ferro de origem natural quando submetidas ao AFM são capazes de gerar HM. Além disso, os valores de SAR obtidos estão na faixa de 50 a 200 w/g e, nas duas concentrações de nanopartículas estudadas, após 30 segundos de aplicação de AMF, o valor de SAR observado é maior que o valor de SAR das SPIONs utilizadas clinicamente. A HM gerada pelas nanopartículas induz a morte seletiva de células de câncer de mama humano, mas não afeta a viabilidade de células Vero, uma célula não-tumoral. Esses resultados sugerem que as nanopartículas de óxido de ferro de origem natural exibem um comportamento similar às SPIONs sintéticas e apresentam potencial aplicação no tratamento do câncer. | |
| dc.description.abstractother | Cancer is a multifactorial disease and is one of the leading causes of death worldwide. In conventional treatment, systemic adverse effects in patients are frequent. Studies have highlighted new cancer treatments, notably magnetic hyperthermia (MH) using superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). MH is a technique based on the application of an alternating magnetic field (AMF) that acts by dissipating heat and inducing apoptosis in tumor cells. In previous studies developed by our research group the physicochemical characterization of the physicochemical characterization of iron oxide nanoparticles obtained from the reuse of ilmenite mining waste was carried out. The present work aimed to perform the in vitro biological characterization of natural iron oxide nanoparticles for potential application in cancer treatment. For this purpose, a low-cost HM induction device was constructed. The AMF parameters used were: intensity of 60 Oe, frequency of 279 kHz, exposure time of 30, 60 and 90 seconds and nanoparticle concentration of 2.5 and 5.0 mg/mL. The heating efficiency during HM was measured using the Specific Absorption Rate (SAR). Cell viability was assessed by Trypan Blue Exclusion Assay. All experiments were performed in triplicate and the values expressed as mean ± standard deviation. Data normality was assessed using the Shapiro-Wilk test. Then, One-way ANOVA and Tukey's tests were performed to assess significant differences between group means. The results indicate that the nanoparticles were efficiently sterilized with ultraviolet radiation and are not cytotoxic. Natural-origin nanoparticles can generate HM when subjected to AFM. Furthermore, the SAR values obtained are in the range of 50 to 200 w/g and, in the two nanoparticle concentrations studied, after 30 seconds of AMF application, the observed SAR value is higher than the SAR value of the SPIONs used clinically. HM generated by nanoparticles induces selective death of human breast cancer cells, but does not affect the viability of Vero cells, a non-tumor cell. These results suggest that natural iron oxide nanoparticles exhibit similar behavior to synthetic SPIONs and have potential application in cancer treatment. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2450 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
| dc.subject | Câncer - Tratamento | |
| dc.subject | Nanopartículas | |
| dc.subject | Óxidos de ferro | |
| dc.subject | Superparamagnetismo | |
| dc.subject | Hipertermia por Nanopartículas Magnéticas | |
| dc.subject | Hipertermia Magnética | |
| dc.title | Caracterização biológica de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs) de origem natural para potencial uso no tratamento de neoplasia | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caracterização biológica de nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro (SPIONs) de origem natural para potencial uso no tratamento de câncer.pdf
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: