Uso de processos de separação por membrana aplicado a efluente de lavanderia de jeans para fins de reuso
dc.contributor.advisor | França Neta, Luzia Sergina de | |
dc.contributor.advisor-co | Rezende, Patrícia Sueli de | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9451950811333244 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7946921413803113 | |
dc.contributor.author | Souza, Raquel Ianine Lima de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0210241568470330 | |
dc.contributor.referee | França Neta, Luzia Sergina de | |
dc.contributor.referee | Rezende, Patrícia Sueli de | |
dc.contributor.referee | Nunes, Gisele Fátima Morais | |
dc.contributor.referee | Padilha, Liana Franco | |
dc.contributor.referee | Moravia, Mirian Cristina Santos Amaral | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T19:12:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T19:12:10Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.description.abstract | A indústria da moda faz uso intensivo de recursos hídricos em seu processo produtivo e consequentemente gera altos volumes de efluentes anualmente. O uso de corantes sintéticos e produtos químicos fizeram com que estas águas residuais se tornassem uma das fontes substanciais de graves problemas de poluição nos tempos atuais. O processamento de jeans tem contribuído intensamente para este alto consumo e poluição hídrica. E é nos processos de beneficiamento, nas lavanderias, que ocorrem os maiores gastos de água limpa. Eventos de escassez e elevado stress hídrico tem sido cada vez mais frequentes e isso tem gerado preocupação mundial. A otimização dos processos produtivos visando a sustentabilidade é um dos grandes desafios da atualidade. Pautado nos princípios de uma economia circular, os recursos nunca devem ser transformados em resíduos, mas sim mantidos no processo durante o maior tempo possível. Sendo o reúso de água uma alternativa confiável e que faz parte do plano de ac?a?o da Agenda 2030. Neste estudo, efluentes gerados por uma lavanderia de jeans foram permeados em uma membrana de fibra oca de fluoreto de polivinilideno (PVDF) objetivando o seu reúso. A fibra foi caracterizada por meio de parâmetros morfológicos e de transporte. A observação da sua estrutura porosa e a avaliação da sua capacidade de retenção demonstrou que a membrana é de ultrafiltração (UF). O ponto de corte molecular encontrado foi de 66 kDa. A estrutura da fibra analisada por espectroscopia mostrou uma estrutura com características piro e piezoeletricas. Um sistema em escala de bancada foi desenvolvido para permeação. Por meio de testes de operação, variáveis do processo e o comportamento do sistema permeando o efluente de lavanderia foram investigados. O sistema demonstrou boa estabilidade para testes em maiores durações. O teste de fluxo crítico e avaliação de permeabilidade indicaram 0,5 bar como pressão ideal de operação. A diminuição do fluxo em certos momentos foi atribuída a processos reversíveis de adsorção e/ou polarização da concentração. Declínios no fluxo também podem ter ocorrido devido à sensibilidade da membrana à alta presença de íons no efluente. O desempenho da UF foi avaliado permeando diferentes amostras. Parâmetros de qualidade foram comparados entre o efluente bruto e os permeados obtidos. O efluente em pH baixo (ácido) apresentou baixa no fluxo. A agregação das moléculas do corante e possíveis obstruções dos poros da membrana contribuíram para esta diminuição. A UF foi eficiente na melhoria dos parâmetros cor, turbidez (95%) e sólidos (94%). No entanto, o processo foi pouco efetivo para a remoção de íons e demanda química de oxigênio (DQO). A adição de um processo de separação posterior à UF explorada é sugerida para permitir melhores filtrados e possibilitar a reutilização segura deste permeado em alguma etapa do processo produtivo da lavanderia de jeans. | |
dc.description.abstractother | The fashion industry makes intensive use of water resources in its production process and consequently generates high volumes of effluents annually. The use of synthetics and residual chemicals from chemical sources in these current times. Jeans processing contributed heavily to this high-water consumption. And it is in the beneficiation processes, which take place in the laundry water, the largest clean expenses. Increasingly high has caused water stress and this has caused worldwide concern. The optimization of production processes aiming at sustainability is one of the great challenges of today. Based on the principles of a circular economy, resources should never be transformed in large quantities, but possible in the process for the longest time. The reuse of a reliable alternative laundry is part of the 2030 Agenda laundry action plan. In this study, the effluents were generated by a laundry fluoride hollow fiber membrane (PVDF) aiming at its reuse. The morphological fiber by means of transport. The observation of its porous structure aims to guarantee the evaluation of ultrafiltration (UF). The molecular cut-off point found was 66 kDa. The fiber structure by spectroscopy showed a structure with pyro and piezoelectric characteristics. A bench scale system was developed for permeation. Through test operation variables the process and the behavior of the system permeating the laundry effluent were investigated. The system guarantees good stability for tests over longer durations. pressure critical flow test and permeability control indicates 0.5 bar as ideal of operation. The increase in flux at certain times was attributed to reversible processes of adsorption and/or concentration polarization. Declines in flow may also have occurred due to membrane sensitivity to high presence of salts and ions in the effluent. The UF performance was developed with different effluent samples. Quality parameters were compared between the raw effluent and the permeates obtained. The effluent at low pH (acidic) showed low flow. Aggregation of dye solutions and possible obstruction of membrane pores for this elevation. UF was efficient in improving parameters, turbidity (95%) and solids (94%). However, the process was ineffective for device removal and chemical oxygen demand (COD). The need for an additional separation process integrated to the UF is suggested for filtering filtration of exploration filters and makes it possible to reuse this safe permeate at some stage of the production process of jeans filtration. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1302 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Produtos e Processos | |
dc.subject | Lavanderia | |
dc.subject | Ultrafiltração | |
dc.subject | Nanofiltração | |
dc.subject | Água - Reuso | |
dc.title | Uso de processos de separação por membrana aplicado a efluente de lavanderia de jeans para fins de reuso | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uso de processos de separação por membrana aplicado a efluente de lavanderia de jeans para fins de reuso.pdf
- Tamanho:
- 11.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: