A atuação do observatório social no monitoramento das compras públicas em tempos de pandemia da Covid-19: estudo de caso em um município mineiro
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Lívia Maria de Pádua | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3836203930867479 | |
dc.contributor.author | Araújo, Gilson Luiz de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5704787554735919 | |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Lívia Maria de Pádua | |
dc.contributor.referee | Mesquita, Daniel Leite | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Virgílio Cézar da Silva e | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:43:31Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T18:43:31Z | |
dc.date.issued | 2023-05-17 | |
dc.description.abstract | No cenário da pandemia de Covid-19, as compras públicas se mostraram imprescindíveis para salvar vidas. No Brasil, devido à necessidade de simplificar e agilizar os processos para se obter celeridade nas aquisições de combate ao coronavírus, foram implementadas inovações na legislação de licitações e contratações públicas. Na vigência do estado de calamidade pública, os gestores puderam decidir, justificadamente, pela dispensa de licitação, o que, por outro lado, poderia facilitar o desvio de recursos públicos. Diante disso, evidencia-se a importância do monitoramento dos gastos pela sociedade nas aquisições e contratações públicas. Neste sentido, entende-se que a entidade Observatório Social (OS) pode contribuir no processo decisório, promovendo uma governança pública norteada pelos valores de ética, clareza e integridade no cumprimento de obrigações e responsabilidade ao se prestar contas. Nesta dissertação, questionou-se como se desenvolveu a atuação do OS no monitoramento das compras públicas de um município mineiro em tempos de pandemia da Covid-19. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi compreender a atuação do OS no monitoramento das compras públicas de um ente político municipal no enfrentamento do coronavírus. O estudo teve como objetivos específicos: 1) caracterizar as compras públicas no combate da Covid-19; 2) verificar o cumprimento dos requisitos legais nas dispensas de licitação; 3) descrever a atuação do OS no monitoramento das compras públicas; e 4) analisar as implicações da atuação do OS na tomada de decisões dos gestores públicos. Para realização do estudo, foi adotada uma pesquisa qualitativa e descritiva, tendo por arcabouço as teorias da decisão de Simon e da governança pública. Os dados foram coletados por meio de documentos e relatórios no portal da prefeitura e outros sítios, observação participante e entrevistas. Para a organização dos dados, foi elaborada planilha de mapeamento e checklist, gráficos e tabelas. A interpretação das entrevistas foi tratada por meio de análise de conteúdo. Os resultados mostraram que a maioria dos fornecedores não é do município investigado, que os dados no Portal da Transparência e no sítio da prefeitura foram apresentados de forma sintética e não apresentavam informações detalhadas de dispensa de licitações. Constatou-se que o OS atuou no monitoramento das compras públicas, questionando sobre o destino dos gastos, investigando os fornecedores envolvidos, recomendando a modalidade de pregão eletrônico e contribuindo para a prevenção de irregularidades. Concluiu-se que sua atuação impactou direta e indiretamente nas decisões dos gestores públicos, uma vez que o OS tem disseminado os valores de accountability, compliance e transparência na gestão municipal. | |
dc.description.abstractother | In the scenario of the Covid-19 pandemic, government procurement proved to be essential to save lives. In Brazil, due to the need to simplify and streamline public procurement processes in order to achieve speed in procurement to combat the coronavirus, innovations were implemented in public bidding and contracting legislation. During the state of public calamity, managers could decide, justifiably, to dispense with bidding, which could facilitate the diversion of public resources. In view of this, the importance of monitoring expenditures by society in acquisitions and hiring is evident. In this sense, the Social Observatory (OS) entity can contribute to decisions for public governance guided by the values of ethics, clarity, integrity in fulfilling obligations, and accountability. In view of the above, what was the role of the OS in monitoring public purchases in a municipality in Minas Gerais in times of the Covid-19 pandemic? Thus, the general objective of this work was to investigate the performance of the OS in monitoring public purchases of a municipal political entity in the face of the coronavirus. The study had the following specific objectives: 1) characterize public purchases in the fight against Covid-19; 2) verify compliance with legal requirements in bidding waivers; 3) describe the role of the OS in monitoring public purchases; and 4) identify the implications of the role of the OS in decision-making by public managers. To carry out the study, qualitative research of a descriptive nature was adopted, having as a framework Simon's decision theories and public governance. Data were collected through documents and reports on the City Hall Portal and other sites, participant observation, and interviews. For the organization of the data, a mapping worksheet and checklist were prepared, along with graphs and tables. The interpretation of the interviews was treated through content analysis. The results showed that most suppliers were not from the investigated municipality, that the data on the Transparency Portal and the city hall website were presented in a synthetic way, and that there was no detailed information on waivers of bids. It was found that the OS acted in the monitoring of public purchases, questioning the destination of expenses, investigating the suppliers involved, recommending the electronic auction modality, and contributing to the prevention of irregularities. It was concluded that its performance had a direct or indirect impact on the decisions of public managers, since the OS has disseminated the values of accountability, compliance, and transparency in municipal management. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/853 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | pt |
dc.publisher.country | Brasil | pt |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Observatório social | |
dc.subject | Compras - serviço público | |
dc.subject | Governança pública | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.title | A atuação do observatório social no monitoramento das compras públicas em tempos de pandemia da Covid-19: estudo de caso em um município mineiro | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A atuação do observatório social no monitoramento das compras públicas em tempos de pandemia da Covid-19.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: