Estudo da implantação de estacionamentos fotovoltaicos com aproveitamento pluvial no Campus do CEFET-MG em Varginha
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.advisor-co | Avelar, Nayara Vilela | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8931302733301063 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8081307168629373 | |
dc.contributor.author | Azevedo, Luís Eugênio Ferreira | |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.referee2 | Avelar, Nayara Vilela | |
dc.contributor.referee3 | Mappa, Paulo César | |
dc.contributor.referee4 | Silva, Wagner Francisco Marinho da | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T11:37:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T11:37:20Z | |
dc.date.issued | 2021-08-24 | |
dc.description.abstract | A demanda por energia elétrica vem crescendo de forma exponencial. A cada ano, a humanidade aumenta o consumo e com isso é necessário diversificar a geração energética. O Brasil possui grande potencial energético a partir de hidrelétricas, isto ocorre devido a suas condições geográficas. Por outro lado, o pais apresenta condições privilegiadas para explorar a energia fotovoltaica devido ao índice de irradiação alto em boa parte do ano. O presente trabalho apresenta um estudo de implantação de dois estacionamentos fotovoltaicos com aproveitamento de água pluvial para o CEFET-MG, Campus Varginha. Ademais, foi feita uma análise técnica e econômica do sistema fotovoltaico e avaliou a economia de água. Foi realizada escolha do local, o dimensionamento do sistema fotovoltaico com captação de água pluvial e o uso de indicadores econômicos, payback e TIR, para análise da taxa de retorno. O sistema fotovoltaico mostrou bons resultados em relação a geração de energia elétrica e com tempo de retorno curto (65 meses). Em relação ao reúso de água para usos não potáveis, irrigação da área verde do campus, foi observado que julho foi o mês mais crítico e outubro foi o mês que mais contribuiu para a área irrigada. Com o sistema pluvial é possível reduzir o valor pago pelo m³ devido a menor faixa de tarifação. Por fim, verificou-se que o projeto cumpriu o papel de sustentabilidade ambiental que é um requisito importante nos dias atuais. | |
dc.description.abstractother | The demand for electricity has been growing exponentially. Every year, humanity increases consumption and therefore it is necessary to diversify energy generation. Brazil has great energy potential from hydroelectric plants, this is due to its geographical conditions. On the other hand, the country has privileged conditions to explore photovoltaic energy due to the high irradiation index in a good part of the year. The present work presents a study of the implantation of two photovoltaic parking lots with the use of rainwater for CEFET-MG, Campus Varginha. In addition, a technical and economic analysis of the photovoltaic system was carried out and water savings were evaluated. The site was chosen, the design of the photovoltaic system with rainwater harvesting and the use of economic indicators, payback and IRR, for the analysis of the rate of return. The photovoltaic system showed good results in terms of electricity generation and with a short payback time (65 months). Regarding the reuse of water for non-potable uses, irrigation of the green area of the campus, it was observed that July was the most critical month and October was the month that most contributed to the irrigated area. With the pluvial system it is possible to reduce the amount paid per m³ due to the lower tariff range. Finally, it was verified that the project fulfilled the role of environmental sustainability, which is an important requirement nowadays. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/201 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.subject | Energia solar | |
dc.subject | Reuso da água | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.title | Estudo da implantação de estacionamentos fotovoltaicos com aproveitamento pluvial no Campus do CEFET-MG em Varginha | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo da implantação de estacionamentos fotovoltaicos com aproveitamento pluvial_TCC.pdf
- Tamanho:
- 11.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: