Um estudo de caso da implementação das cotas sociais e raciais no ensino superior do CEFET-MG (2013-2015): acesso, permanência e trajetória de estudantes negros cotistas
dc.contributor.advisor | Valentim, Silvani dos Santos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8274357459966258 | |
dc.contributor.author | Teixeira, Ana Carolina de Oliveira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9936190190143447 | |
dc.contributor.referee1 | Silvani dos Santos Valentim | |
dc.contributor.referee2 | Écio Antônio Portes | |
dc.contributor.referee3 | Maria Adélia da Costa | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T15:15:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T15:15:11Z | |
dc.date.issued | 2017-03-06 | |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou analisar a implantação e, sobretudo, a implementação de uma política de ações afirmativas por meio de cotas sociais e raciais no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Esta pesquisa qualitativa centrou-se na implementação da Lei nº 12.711/2012 no CEFET-MG no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015, com uma maior ênfase no primeiro semestre de 2015, momento em que a instituição implementou pela primeira vez a reserva de vagas prevista na legislação. Ainda que esta política de cotas tenha sido aplicada em processos seletivos da educação profissional técnica de nível médio e superior, ocupou-se nesta pesquisa somente dos processos seletivos de candidatos ao ensino superior. Um elemento fundamental para realização do estudo foi a análise do perfil de estudantes que ingressaram no CEFET-MG a partir do ano 2015. Isto possibilitou uma compreensão mais refinada acerca das trajetórias escolares desses discentes, permitindo, assim, conhecer por meio das entrevistas as expectativas de realização profissional de estudantes pretos e pardos, de acordo com o IBGE, mas que para os estudiosos das temáticas étnico-raciais são considerados negros ou afro-brasileiros. Acessou-se, também, documentos oficiais disponibilizados pela instituição como Editais, informações estatísticas sobre os candidatos classificados nos processos seletivos anteriores e posteriores a implementação da Lei de Cotas e atas das reuniões do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), órgão da instituição responsável por deliberar sobre a implementação da Lei de Cotas. Para conhecer o perfil dos estudantes que ingressaram após a implantação da política de cotas, foram aplicados questionários aos graduandos que ingressaram na instituição no primeiro semestre de 2015, quando pela primeira vez o CEFET-MG passa a reservar 50% de suas vagas para estudantes egressos de escolas públicas, observando-se ainda os critérios de renda e a pertença racial. Também foram realizadas entrevistas com os estudantes negros que ingressaram na instituição no período estudado, por meio das cotas sociais e raciais, com o objetivo de conhecer a trajetória escolar de estudantes negros nos cursos de graduação da instituição, avaliar suas estratégias para acessar a esse nível de ensino na instituição, descortinar as dificuldades por eles enfrentadas para permanecer na instituição e conhecer quais são suas expectativas de realização profissional. Os resultados encontrados a partir dos questionários e das entrevistas foram analisados em consonância com as pesquisas já desenvolvidas sobre o tema ação afirmativa, assim como trajetórias escolares de estudantes negros no ensino superior. Os resultados encontrados indicam que a política de ação afirmativa na instituição tornou o acesso ao ensino superior mais democrático, uma vez que possibilitou um aumento de 24,92% de estudantes egressos de escolas públicas e de 12% de estudantes negros. Ademais, foi possível verificar que dentre os estudantes pesquisados, a maioria possui pais com escolarização até o ensino médio completo e com renda familiar de até cinco salários mínimos, possibilitando o acesso à instituição a estudantes que outrora teriam maiores dificuldades de acessar esse nível de ensino. Por outro lado, verificou-se a partir dos depoimentos dos estudantes cotistas que aqueles que concluíram todo o ensino fundamental e/ou médio em escolas públicas consideradas pelos mesmos como sendo de baixa qualidade, revelaram uma maior dificuldade em permanecer na instituição considerando o suposto rigor do ensino e dos professores, principalmente em razão da dificuldade excessiva com algumas disciplinas, em relação aos estudantes cotistas que cursaram o ensino fundamental em escolas privadas e o ensino médio em escolas públicas reconhecidas pela sua excelência no ensino como, por exemplo, o CEFET-MG. Pretende-se em um segundo momento, no bojo desta pesquisa que continuará, voltar a dialogar com estes futuros bacharéis, para acompanhar os processos de conclusão dos seus cursos e saber de suas perspectivas na carreira profissional escolhida. | |
dc.description.abstractother | This research aimed to analyze the implementation and, mainly, the implantation of an affirmative action policy through social and racial quotas in the Federal Center of Technological Education of Minas Gerais (CEFET-MG). A qualitative research focused on the implementation of Law No. 12.711 / 2012 in CEFET-MG in the period between 2013 and 2015, with a greater emphasis in the first half of 2015, when the institution implemented the reservation, for the first time, of vacancies provided for in legislation. Although this quota policy was applied in selective processes of professional technical education as a secondary educational level and higher education, this research focused only on selective processes of candidates for higher education. A key element to carry out the study was the analysis of the profile of students who entered CEFET-MG from 2015. This allowed a more refined understanding about the trajectories of these students, allowing us to know through interviews the expectations of professional achievement of black and brown students, according to IBGE, but for researchers of ethnic racial themes they are considered black or Afro-Brazilian students. Official documents provided by the institution were also available, as well as statistical information about the candidates classified in the selective processes before and after the implementation of the Quota Law and minutes of Council meetings for Education, Research and Extension (CEPE), a body of the institution responsible for deciding on the implementation of the Quotas Law. In order to analyze the profile of the students who entered after the implementation of the quota policy, questionnaires were applied to those who joined the institution in the first half of 2015, when CEFET-MG, for the first time, started the reservation of 50% of its vacancies for students from public schools, also observing the criteria of income and racial belongings. Interviews were also conducted with black students who enrolled higher superior courses at the institution during the period studied, through racial quotas, with the purpose of knowing their school trajectories, evaluating their strategies to access this level of education, how they deal with the difficulties of being part in the institution and realizing what their expectations of professional achievement are. The results obtained from the questionnaires and the interviews were analyzed accordingly to the research already done on the affirmative action and school trajectories of black students in higher education, and showed that the affirmative action policy in the institution turned access to higher education more democratic, since it allowed a 24.92% increase in public school students and 12% in black ones. Moreover, it was possible to notice that among the studied students, the majority have parents with schooling up to full secondary school and with family income of up to five minimum salaries, allowing access to the institution to students who would have had greater difficulties to access this level of education. On the other hand, it was verified from the statements of the quota students those who completed all elementary or high school in public schools considered by them of low quality, revealed a greater difficulty in remaining in the institution considering the supposed rigor of teaching and teachers, mainly due to the excessive difficulty with some subjects, in relation to students who attended primary school in private schools and high school in public schools recognized for their excellence in teaching such as CEFET-MG, for instance. It is intended in a second moment, in the context of this research that may continue, to re-engage with these future bachelors, to follow the processes of completing courses and see their professional perspectives in the chosen career. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/410 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Ensino superior - Minas Gerais (MG) | |
dc.subject | Programas de ação afirmativa na educação | |
dc.subject | Estudantes negros | |
dc.subject | Estudantes universitários - Aspectos sociais | |
dc.title | Um estudo de caso da implementação das cotas sociais e raciais no ensino superior do CEFET-MG (2013-2015): acesso, permanência e trajetória de estudantes negros cotistas | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Um estudo de caso da implementacao das cotas sociais e raciais no ensino superior do CEFET-MG (2013-2015)_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: