Construção de modelos e o desenvolvimento de habilidades à luz da teoria da aprendizagem experiencial
dc.contributor.advisor | Ferry, Alexandre da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8756874425868341 | |
dc.contributor.author | Fiuza, Vinicius da Silva | |
dc.contributor.referee1 | Alexandre da Silva Ferry | |
dc.contributor.referee2 | Terezinha Ribeiro Alvim | |
dc.contributor.referee3 | Saulo Cézar Seiffet Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T14:10:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T14:10:18Z | |
dc.date.issued | 2021-09-15 | |
dc.description.abstract | A fragmentação do conhecimento que atinge a Ciência e a Educação pode levar a falta de interesse e engajamento por parte dos estudantes, impossibilitando a eles oportunidades para o efetivo desenvolvimento de habilidades e competências, tão importantes ao pleno exercício da cidadania e da vida produtiva. Trabalhos do campo da Educação em Ciências nos permitem compreender que atividades de modelagem são capazes de promover aprendizagens, para além da memorização de conteúdos, relacionadas com a capacidade de integrar e aplicar conhecimentos na resolução de problemas, e de desenvolver habilidades psicomotoras. Por meio da presente pesquisa buscamos compreender o processo de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades proporcionados pelo engajamento de estudantes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) na construção de modelos realizados no contexto de uma feira de Ciências e Tecnologia. Para isso, coletamos dados por meio de entrevistas com os estudantes que realizaram esse tipo de trabalho e analisamos os diários de bordo produzidos por eles durante esse processo. A análise dos dados foi realizada usando o método de análise do conteúdo categorial à luz da Teoria da Aprendizagem Experiencial, de David Kolb. Os dados revelaram que as atividades de construção dos modelos possibilitaram aos estudantes oportunidades para o aprendizado de todos os tipos de conhecimentos descritos na teoria da aprendizagem experiencial, com uma tendência maior para os conhecimentos convergentes, adaptativos e assimilativos. Além disso, os dados mostraram que as atividades de construção dos modelos contribuíram para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras e que o tipo do modelo, quanto a sua área científica, a estratégia de modelagem e os estilos individuais de aprendizagem, influenciaram no tipo de aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades decorrente do engajamento dos estudantes nas atividades de construção dos modelos. | |
dc.description.abstractother | The fragmentation of knowledge that affects Science and Education can lead to a lack of interest and engagement on the part of students, making it impossible for them to have opportunities for the effective development of skills and competences, so important to the full exercise of citizenship and productive life. Research papers in the field of Science Education allow us to understand that modeling activities are capable of promoting learning, beyond content memorization, related to the ability to integrate and apply knowledge in problem solving, and to develop psychomotor skills. Through this research we seek to understand the process of learning and skills development provided by the engagement of Middle Level Technical Professional Education students in the construction of models carried out in the context of a Science and Technology fair. For this, we collected data through interviews with students who performed this type of work and analyzed the logbooks produced by them during this process. Data analysis was performed using the categorical content analysis method in the light of the Theory of Experiential Learning, by David Kolb. The data revealed that the activities of building the models provided students with opportunities to learn all types of knowledge described in the theory of experiential learning, with a greater tendency towards convergent, adaptive and assimilative knowledge. In addition, the data showed that the activities of building the models contributed to the development of psychomotor skills and that the type of model, in terms of its scientific area, the modeling strategy and individual learning styles, influenced the type of learning and in the development of skills resulting from the engagement of students in the activities of building the models. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/529 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Habilidades de vida - Desenvolvimento | |
dc.subject | Aprendizagem | |
dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | |
dc.subject | Ensino profissional | |
dc.subject | Tecnologia - Estudo e ensino | |
dc.subject | Educação - Métodos experimentais | |
dc.title | Construção de modelos e o desenvolvimento de habilidades à luz da teoria da aprendizagem experiencial | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Construcao de modelos e o desenvolvimento de habilidades a luz da teoria da aprendizagem experiencial_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: