Reaproveitamento de água cinza de um edifício residencial no Município de Varginha/MG: estudo de caso
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.advisor-co | Avelar, Nayara Vilela | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8931302733301063 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8081307168629373 | |
dc.contributor.author | Ferreira, Ana Carolina Rodrigues | |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Aellington Freire de | |
dc.contributor.referee3 | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.referee4 | Lana, Lívia Cristina Oliveira | |
dc.contributor.referee5 | Silva, Wagner Francisco Marinho da | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T11:51:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T11:51:06Z | |
dc.date.issued | 2021-11-16 | |
dc.description.abstract | O reaproveitamento de água cinza é um modelo sustentável em projetos de instalações hidrossanitárias, visando um menor consumo de água potável para usos sem fins potáveis de uma edificação. É possível notar que a escassez hídrica tem consequências ambientais, sociais e econômicas para sociedade, e diante disso, o estudo de caso tem como objetivo a incorporação de um sistema de reaproveitamento de água cinza em um edifício residencial. O estudo foi realizado por meio da implantação de um sistema de reúso em um edifício residencial de médio/alto padrão, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Para a realização do trabalho, foram utilizados os projetos arquitetônicos, hidráulicos e sanitários do edifício estudado que foi disponibilizado pela construtora. Com os projetos, desenvolveu-se o sistema de reúso por meio dos softwares Hydros V4 e Autocad, levantou-se os custos e fez-se uma análise comparativa entre a instalação real e a projetada para fins de reaproveitamento das águas cinzas. O sistema foi composto por um sistema de tratamento, reservatório, tubulações de coleta e distribuição antes e após adequação da água cinza para fins não potáveis. Os estudos para a análise da viabilidade e o período de retorno após a idealização do projeto foram feitos através das ferramentas da economia payback e TIR. Com o estudo, foi possível concluir que a implantação do sistema no edifício diminui o volume de água consumida, e promove a recuperação do investimento de adequação, além da construção de sistemas mais sustentáveis que visem a preservação de recursos naturais como a água. Finalmente, observou se que o projeto de reúso foi viável, com tempo de retorno de 22 meses, o que é comum em projetos desta natureza. | |
dc.description.abstractother | Reusing gray water is a sustainable model in hydro sanitary installation projects, it aims to reduce drinking water consumption for non-drinking purposes in a building. It is possible to note that water scarcity has environmental, social and economic consequences for society; this study aims to incorporate a system for reusing gray water in a residential building. The study was carried out through a water reuse system implementation in a high/medium standard residential building in the city of Varginha, Minas Gerais. To carry out the study, the architectural, plumbing and sanitary projects of the building were made available by its construction company. Based on these projects, the reuse system was developed by using Hydros V4 and Autocad software, the costs were calculated and a comparative analysis was carried out between the actual installation and the one designed for the reusing gray water purposes. The system consisted of a treatment system, tank and collection and distribution pipes before and after adapting gray water for non-drinking purposes. The studies for feasibility and payback period after the project’s analysis and idealization were carried out using payback tools and IRR. After the study, it was possible to conclude that the system implementation in the building reduces the volume of water consumed, and promotes the adequacy investment’s recovery, it also builds more sustainable systems aimed at preserving natural resources such as water. Finally, it was observed that the reuse project was viable, with a turnaround time of 22 months, which is common in projects of this nature. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.subject | Instalações hidrossanitárias | |
dc.subject | Reúso da água | |
dc.subject | Modelo sustentável | |
dc.title | Reaproveitamento de água cinza de um edifício residencial no Município de Varginha/MG: estudo de caso | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Reaproveitamento de água cinza de um edifício residencial no município de Varginha-MG_TCC.pdf
- Tamanho:
- 10.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: