As licenciaturas em física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Costa, Maria Adélia da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9187464228520381 | |
dc.contributor.author | Nogueira, Camila Gomes | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5993249391980027 | |
dc.contributor.referee1 | Maria Adélia da Costa | |
dc.contributor.referee2 | Maria Auxiliadora Monteiro Oliveira | |
dc.contributor.referee3 | Maria Rita Neto Sales Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T13:49:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T13:49:10Z | |
dc.date.issued | 2017-04-27 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa apresenta subsídios para a compreensão do currículo dos cursos de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) no que diz respeito às três seguintes dimensões: integração entre disciplinas de diferentes núcleos; verticalização do ensino; concepção de Ensino Técnico Integrado ao Médio Regular - ou Ensino Médio Integrado (EMI). Os procedimentos e instrumentos metodológicos adotados consistiram em análise de projetos político-pedagógicos e matrizes curriculares dos referidos cursos; entrevistas semiestruturadas com docentes; questionário direcionado aos discentes com questões objetivas e abertas. O referencial teórico-metodológico de análise compreendeu: i) as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica e para os cursos de física; ii) a produção intelectual sobre a formação de professores na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; iii) a concepção de integração curricular; iv) os princípios e concepções do ensino médio integrado (EMI); v) concepção de verticalização do ensino. Dentre os resultados obtidos, destacam-se os seguintes cenários: os projetos político-pedagógicos das licenciaturas pesquisadas não têm enfoque na formação do professor para atuação no EMI; não há clareza sobre a concepção de integração curricular expressa nos PPC’s; o conhecimento sobre integração curricular e sobre a concepção de verticalização do ensino - característica inerente à estrutura da instituição -, mostra-se incipiente aos alunos e professores. Por fim, concluiu-se que as Licenciaturas em Física do IFMG se apresentam como um campo fértil para se imbuírem de identidade própria. Mas, para tanto, faz-se necessária a ampliação dos conhecimentos a respeito do lócus em que se inserem, ou seja, das especificidades estruturais e políticas da Instituição, a fim de que os currículos dos cursos reflitam e promovam, na formação de professores, os saberes necessários a práticas de ensino integradoras, verticalizadas e ampliem o conhecimento acerca do ensino médio integrado. | |
dc.description.abstractother | This research presents some insights about the curriculum of the undergraduate courses in teaching education in Physics of the Federal Institute of Education Science and Technology in Minas Gerais in relation three dimensions: integration between disciplines of different programs; verticalization of education; and conception of Integrated Technical Education to the high school. The procedures and methodological instruments adopted consisted in: analysis of pedagogical-political projects and curricular matrices of those courses; semistructured interviews with teachers, and questionnaire with students. The methodologicaltheoretical framework of analysis included: i) national curricular guidelines for teaching education in Physics; ii) intellectual production on teaching education in the Federal Network of Vocational and Technological Education; iii) concept of curricular integration; iv) principles and conceptions of integrated high school (EMI); and v) conception of verticalization of education. Among results obtained, the following scenarios stand out: pedagogical-political projects of the undergraduate programs researched do not focus on teaching education for EMI; there is no clarity about conception of curricular integration expressed in PPC’s; knowledge about curricular integration and about conception of verticalization of education, and inherent characteristic of the institutional structure, are incipient for students and teachers. Finally, it was concluded that teaching education programs in Physics of the IFMG present themselves a fertile field to imbue themselves with their own identity. But to do so, it is necessary to increase knowledge about the locus of the institution, that is, the structural and political specificities of the institution, so that the curriculum of the programs reflect and promote, in the teaching education, the knowledge needed for integrative teaching practices the knowledge about integrated high school. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/406 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Professores - Formação | |
dc.subject | Ensino médio - Ensino integrado | |
dc.subject | Física - Estudo e ensino | |
dc.subject | Currículos | |
dc.title | As licenciaturas em física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- As licenciaturas em fisica no Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Minas Gerais_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: