A formação e a inserção de egressos do curso de Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no mercado de trabalho regional de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Tonini, Adriana Maria | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7318970207481115 | |
dc.contributor.author | Silveira, Antonio Claudio Jorge da | |
dc.contributor.referee1 | Adriana Maria Tonini | |
dc.contributor.referee2 | Maria Adélia da Costa | |
dc.contributor.referee3 | Fernando Silva Parreiras | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T14:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T14:24:35Z | |
dc.date.issued | 2021-05-07 | |
dc.description.abstract | Esta pesquisa, inserida na Linha II (Processos Formativos em Educação Tecnológica) do Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica do CEFET-MG, foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva, cujos propósitos foram o de investigar como se dá a formação acadêmica nos cursos de graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de analisar como é feita a inserção profissional dos egressos no mercado de trabalho regional de Minas Gerais. Nesse sentido, a pesquisa se propôs a: (1) compreender como se dá a formação dos egressos desses cursos e sua inserção profissional no mercado de trabalho; (2) verificar se as competências de formação requeridas na atuação profissional do graduado em TIC são compatíveis àquelas definidas pela Resolução CNE/CES nº 5, de 2016, que rege esses cursos; e, finalmente, (3) identificar e estabelecer relações entre as competências desenvolvidas durante a formação e aquelas requeridas para inserção e atuação do egresso no mundo do trabalho. No que diz respeito à metodologia, no primeiro momento da pesquisa foram realizados um levantamento bibliográfico e um estudo documental acerca da temática, mapeando-se as competências inerentes à formação e ao mundo do trabalho no segmento. A partir desse processo, que orientou a fase posterior da pesquisa empírica em locus, em Belo Horizonte/MG, utilizou-se um questionário estruturado on-line, o qual foi aplicado aos 27 (vinte e sete) participantes/egressos, e foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 6 (seis) participantes/egressos. O corpus de pesquisa foi trabalhado por meio do método da análise de conteúdo e, ao final, com os resultados obtidos, foi possível responder às questões de pesquisa, de modo que se constatou a ausência de diálogo entre as instituições acadêmicas e o mundo profissional da TIC, que demanda profissionais/egressos com competência para o setor. Ademais, evidenciou-se a necessidade de políticas públicas e jurídicas na formação acadêmica e na atuação profissional nesse segmento, o que poderia contribuir para uma melhor estruturação das instituições acadêmicas e para mitigar um problema visível nas últimas décadas (2000-2020): a alta demanda por profissionais qualificados no segmento da Tecnologia da Informação e Comunicação, tanto no estado de Minas Gerais quanto em todo o Brasil. | |
dc.description.abstractother | This research, inserted in Line II (Formative Processes in Technological Education) of the PostGraduation Program in Technological Education of CEFET-MG, was developed through a qualitative and descriptive approach, whose purpose was to investigate how academic training takes place in undergraduate courses in Information and Communication Technology (ICT) and analyze how graduates are inserted into the regional labor market in Minas Gerais. In this sense, the research proposed to: (1) understand how the graduates of these courses are trained and their professional insertion in the job market; (2) verify that the training skills required in the professional performance of the ICT graduate are compatible with those defined by Resolution CNE / CES nº 5, of 2016, which governs these courses; and, finally, (3) to identify and establish relationships between the skills developed during the training and those required for insertion and performance of the graduate in the world of work. As a methodology, in the first moment of the research, a bibliographic survey and a documentary study about the theme was carried out, mapping the competences inherent to the training and to the world of work in the segment. Based on this process, which guided the later phase of empirical research in locus, in Belo Horizonte / MG, an online structured questionnaire was used, which was applied to 27 (twentyseven) participants / graduates, and semi-structured interviews were conducted for 6 (six) participants / graduates. The research corpus was worked through the content analysis method and, in the end, with the results obtained, it was possible to answer the research questions, so that there was an absence of dialogue between academic institutions and the professional world ICT, which demands professionals / graduates with competence for the sector. Furthermore, the need for public and legal policies in academic education and professional performance in this segment was evidenced, which could contribute to a better structuring of academic institutions and to mitigate a visible problem in the last decades - 2000/2020: the high demand by qualified professionals in the Information and Communication Technology segment, both in the state of Minas Gerais and in Brazil. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/545 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Tecnologia - Estudo e ensino | |
dc.subject | Ensino profissional | |
dc.subject | Tecnologia da informação e comunicação - Formação | |
dc.subject | Formação profissional | |
dc.subject | Mercado de trabalho | |
dc.title | A formação e a inserção de egressos do curso de Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no mercado de trabalho regional de Minas Gerais | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A formacao e a insercao de egressos do curso de Graduacao em Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC) no mercado de trabalho regional de Minas Gerais_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: