Utilização das transformações conformes e de Schwarz-Christoffel como método de abordagem de problemas na eletrostática
dc.contributor.advisor | Pellegrino, Giancarlo Queiroz | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7555708910723173 | |
dc.contributor.author | Silva, André Luiz de Paulo e | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4076132562533854 | |
dc.contributor.referee | Pellegrino, Giancarlo Queiroz | |
dc.contributor.referee | Resende, Úrsula do Carmo | |
dc.contributor.referee | Cosme, Carlos Magno Martins | |
dc.contributor.referee | Lima, Leonardo dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T22:27:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T22:27:31Z | |
dc.date.issued | 2019-08-28 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação utiliza as transformações conformes e de Schwarz-Christoffel como método de abordagem de problemas bidimensionais de valor de contorno envolvendo a Equação de Laplace, com o foco nos problemas da eletrostática. As condições de contorno que são trabalhadas por essas transformações são dos tipos Dirichlet constantes e Neumann nulas, sendo o foco desta dissertação as condições do primeiro tipo. Esse método de abordagem é baseado no mapeamento de regiões de um plano complexo em outro, permitindo que as regiões mapeadas possam sempre voltar para suas geometrias originais. Nesse sentido, a região de destino deve apresentar um menor nível de complexidade do problema e, se possível, uma solução analítica já conhecida. As transformações de Schwarz-Christoffel são um tipo específico de transformações conformes envolvendo domínios poligonais. Nesta dissertação, encontram-se as definições e propriedades matemáticas de ambos os mapeamentos com algumas demonstrações. Além disso, cinco problemas são solucionados analiticamente com as transformações conformes e um com a de Schwarz-Christoffel. E quatro problemas são solucionados numericamente via Schwarz-Christoffel pelo pacote SC Toolbox do MATLAB e confrontados com as soluções analíticas, quando estabelecidas, ou confrontadas com as soluções numéricas obtidas pelo método de Elementos Finitos do pacote PDE Toolbox do MATLAB. | |
dc.description.abstractother | This dissertation uses the conformal and Schwarz-Christoffel transformations as a method of approaching two-dimensional boundary value problems involving Laplace equation, with a focus on electrostatic problems. The boundary conditions that are worked by these transformations are of constant Dirichlet and null Neumann types, being the focus of this dissertation the conditions of the first type. This approach method is based on mapping regions from one complex plan to another, always allowing mapped regions to return to their original geometries. In this sense, the target region should present a lower level of complexity of the problem and, if possible, a known analytical solution. Schwarz-Christoffel transformations are a specific type of conformal transformations that involve polygonal domains. In this dissertation, we find the definitions and mathematical properties of both mappings with some demonstrations. In addition, five problems are analytically solved with conformal transformations and one with Schwarz-Christoffel transformation. Also, four problems are solved numerically via Schwarz-Christoffel by the MATLAB SC Toolbox package and confronted with the analytical solutions when these are established, or they are confronted with the numerical solutions obtained by the MATLAB PDE Toolbox Finite Element method. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/1401 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional | |
dc.subject | Funções harmônicas | |
dc.subject | Teorema da aplicação de Riemann | |
dc.subject | Mapeamento | |
dc.subject | Eletrostática | |
dc.title | Utilização das transformações conformes e de Schwarz-Christoffel como método de abordagem de problemas na eletrostática | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Utilização das transformações conformes e de Schwarz-Christoffel como método de abordagem de problemas na eletrostática.pdf
- Tamanho:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: