Evasão e permanência na educação profissional técnica de nível médio do PRONATEC no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Silva, Sabina Maura | |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Maria Rita Neto Sales | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4937618716742935 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3871655013250129 | |
dc.contributor.author | Santos, Talitha Araújo | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1000001381154358 | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Sabina Maura | |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Maria Rita Neto Sales | |
dc.contributor.referee3 | Aranha, Antônia Vitória Soares | |
dc.contributor.referee4 | Barros, Marcelo Diniz Monteiro de | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T11:53:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T11:53:01Z | |
dc.date.issued | 2017-05-23 | |
dc.description.abstract | O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), instituído pela Lei n. 12.513, de 26 de outubro de 2011, no governo de Dilma Rousseff, é executado pela União e tem por finalidade a ampliação da oferta de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), campus Congonhas, realizou a adesão ao programa no ano de 2012, quando iniciou a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), sendo estas suas primeiras turmas. É neste contexto que surge essa pesquisa, que objetivou compreender os motivos individuais e institucionais que levam os alunos do PRONATEC, por intermédio da Bolsa-Formação, ofertado pelo IFMG campus Congonhas, a evadirem do curso técnico subsequente ou nele permanecerem até o momento da realização da pesquisa de campo. É notório que a evasão escolar é atualmente um dos grandes problemas do ensino profissionalizante no Brasil. No PRONATEC – IFMG campus Congonhas, esse problema é evidenciado conforme indicam os altos níveis de abandono. Em relação à metodologia, realizou-se uma pesquisa qualitativa com ênfase no estudo de caso. A pesquisa teve como objetivo traçar o perfil dos alunos permanentes no PRONATEC – IFMG campus Congonhas, verificar a incidência da evasão e da permanência nas turmas dos cursos técnicos subsequentes do referido programa, além de identificar e analisar os fatores que levaram os alunos à evasão e à permanência e as ações para minimizar o índice de evasão nesses cursos. Para alcançar esses objetivos, foi realizada pesquisa em legislações e documentos internos do programa. Foram aplicados 85 questionários aos alunos matriculados e frequentes nos cursos técnicos subsequentes do PRONATEC – IFMG campus Congonhas nas cidades de Belo Vale, Congonhas, Desterro de Entre Rios, Entre Rios, Jeceaba e Moeda. Ademais, foram entrevistados os coordenadores geral e adjunto do programa, 4 orientadores pedagógicos e 4 supervisores. A análise e a interpretação dos dados coletados foram realizadas com base na Análise de Conteúdo, na perspectiva de Bardin (2011), criando-se cinco categorias de análise. A maioria dos alunos permanentes do programa estudado que responderam o questionário é do sexo feminino, tem entre 15 e 18 anos, é solteira, não tem filhos, mora com os pais, família ou cônjuge em casa própria dos pais, entre outras características. Sobre a evasão, os principais fatores causadores apontados foram: a paralisação dos cursos, os atrasos no início e no fim do curso, a falta e/ou demora na contratação de professores e a dificuldade em conciliar família, trabalho e estudos. Em relação à permanência, os fatores mencionados pelos participantes da pesquisa de campo foram: curso de boa qualidade, gestão e organização do programa, melhoria na infraestrutura e regularização do calendário acadêmico. Observou-se que até o momento o IFMG campus Congonhas não tem nenhuma ação para minimizar a evasão no PRONATEC. As críticas com a maior frequência de respondentes foram: falta, no programa como um todo, planejamento, organização, comprometimento e incentivo da instituição e dos governantes; o atraso no cronograma dos cursos e o atraso no pagamento das bolsas atrapalham o bom funcionamento do programa. Portanto, foi possível verificar, por meio das respostas tanto dos entrevistados, quanto dos alunos permanentes, que o PRONATEC – IFMG campus Congonhas apresenta questões muito positivas como a ampliação do acesso da educação profissional para cidades do interior, mas também é necessário que haja uma avaliação e um remodelamento do programa caso continue em vigor. | |
dc.description.abstractother | PRONATEC, instituted by Law n. 12.513, of October 26, 2011, under the government of Dilma Rousseff, is executed by the Union and aims to expand the offer of professional and technological education, through programs, projects and technical and financial assistance actions. The IFMG, campus Congonhas, joined the program in 2012, when it began offering Initial and Continued Training (FIC) courses, these being its first classes. It is in this context that this research, which aims at understand the individual and institutional reasons that lead students of the National Program of Access to Technical Education and Employment (PRONATEC), through the Bolsa-Formação, offered by the Federal Institute of Education, Science and (IFMG) campus Congonhas, to evade or remain in the subsequent technical course until its completion. It is notorious that school dropout is currently one of the major problems of vocational education in Brazil. At PRONATEC - IFMG campus Congonhas, this problem is evidenced as indicated by the high levels of students‟ abandonment. Regarding the methodology, a qualitative research was carried out with emphasis on the case study. The aim of the research was to trace the profile of the permanent students at PRONATEC - IFMG campus Congonhas, to verify the incidence of evasion and permanence in classes of subsequent technical courses of said program, as well as to identify and analyze the factors that led the students to evasion or not and the actions to minimize the rate of evasion in those courses. In order to achieve the objectives, research was carried out on legislation and internal documents of the program, 85 questionnaires were applied to students enrolled and attending the subsequent technical courses in the cities of Belo Vale, Congonhas, Desterro de Entre Rios, Entre Rios , Jeceaba and Currency. In addition, the general and deputy coordinators of the program, 4 pedagogical guides and 4 supervisors were interviewed. Analysis and interpretation of collected data were carried out based on the Content Analysis from the perspective by Bardin (2011), creating five categories of analysis. Most of permanent students who answered the questionnaire are female, between 15 and 18 years old, single, has no children, lives with parents, family or spouse in its own parents' house, among others characteristics. Regarding evasion, the main causal factors mentioned were: interruption of the courses, delays at the beginning and end of the course, lack and / or delay in the hiring of teachers and difficulty in reconciling family, work and studies. Regarding the permanence, the factors mentioned by the participants of the field research were: good quality course, program management and organization, improvement in infrastructure and regularization of the academic calendar. It has been observed that, until the present date the IFMG campus Congonhas has no action to minimize evasion in PRONATEC. The positive and negative criticisms, as well as the suggestions, with the highest frequency of respondents were: lack of planning, organization, commitment and encouragement of the institution and the governors with students, stoppages and delay in completion of the courses and on payment of scholarship. Therefore, it was possible to verify, through the responses of both the interviewees and the permanent students, that the PRONATEC - IFMG campus Congonhas presents very positive issues such as expanding access to vocational education for inland cities, but also there is a need to evaluation and reshaping the program if it continues in force. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/401 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Ensino profissional | |
dc.subject | Evasão escolar | |
dc.subject | Educação - Aspectos políticos | |
dc.title | Evasão e permanência na educação profissional técnica de nível médio do PRONATEC no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evasão e permanência na educação profissional técnica de nível médio do PRONATEC no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.pdf
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: