Estudo dos parâmetros de processo para a produção de filmes finos à base de sílica e titânia processados por Sol-Gel
dc.contributor.advisor | Nunes, Rogério Antônio Xavier | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5290987560774762 | |
dc.contributor.author | Silveira, Ineida Maria de Oliveira e | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3593352927734374 | |
dc.contributor.referee | Padula, Flávio Renato de Góes | |
dc.contributor.referee | Costa, Vilma da Conceição | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T13:53:24Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T13:53:24Z | |
dc.date.issued | 2016-09-26 | |
dc.description.abstract | Foram desenvolvidas sínteses à base de SiO2, TiO2 e de híbridos SiO2-TiO2 usando o TEOS (tetraetil-ortossilicato) e TIP (isopropóxido de titânio) como precursores de sílica e titânia, respectivamente. A partir destas sínteses, monocamadas e duplas camadas de filmes finos puros e híbridos foram depositados sobre substrato de vidro pelo método sol-gel dip-coating. Variando velocidade de deposição dos filmes finos, tratamentos térmicos foram realizados sob diferentes temperaturas por um tempo mínimo de aquecimento de 30 min. Os filmes finos apresentaram transparência, homogeneidade, ausência de trincas, boa aderência e dureza. A influência da composição na estrutura e nas propriedades morfológicas foram estudadas por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura revelando uma estrutura anatásio para filmes finos 100%TiO2 com tamanhos de cristalito em torno de 17 - 39 nm. O estudo da propriedade reflexiva realizado através de análises de espectrofotometria UV-Vis juntamente com medidas de ângulo de contato revelou tanto características reflexivas quanto antirreflexivas e autolimpantes associadas a uma super-hidrofilicidade natural. | |
dc.description.abstractother | In this study we developed stable syntheses based on SiO2, TiO2 and SiO2-TiO2 its hybrids using TEOS (tetraethyl orthosilicate) and IPT (titanium isopropoxide) as the silica and titania precursors, respectively. From these syntheses monolayers and double layers of pure and hybrid thin films were deposited on glass substrates by solgel dip-coating method. Thin films varying the deposition rate, heat treatments were performed at different temperatures for a minimum time of 30 min heating. The thin films showed transparency, uniformity, no cracks, good adhesion and hardness. The influence of composition on the structure and morphological properties were studied by X-ray diffraction and scanning electron microscopy revealing an anatase structure for 100% TiO2 thin films with crystallite sizes around 17-39 nm. The study of the reflective property held by UV-Vis spectrophotometry analysis along with contact angle measurements revealed both reflective characteristics as antirreflexivas and selfcleaning associated with a super-hydrophilicity natural. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/981 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia de Materiais | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais | |
dc.subject | Filmes finos | |
dc.subject | Sílica | |
dc.subject | Dióxido de titânio | |
dc.title | Estudo dos parâmetros de processo para a produção de filmes finos à base de sílica e titânia processados por Sol-Gel | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo dos parâmetros de processo para a produção de filmes finos à base de sílica e titânia processados por Sol-Gel.pdf
- Tamanho:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: