Potencialidades e perspectivas na reformulação de atividades para o desenho geométrico
| dc.contributor.advisor | Peres, Gilmer Jacinto | |
| dc.contributor.author | Palhares, Amanda Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Peres, Gilmer Jacinto | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Fernanda Aparecida | |
| dc.contributor.referee | Lobato, Lúcia Helena dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Gonçalves Júnior, Marcos Antônio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T21:24:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T21:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação apresenta algumas ampliações realizadas em atividades matemáticas associadas aos estudos do Desenho Geométrico desenvolvidas para alunos das etapas finais do Ensino Fundamental. Tais ampliações tiveram como sustentação algumas perspectivas existentes no âmbito da Educação Matemática e também nas discussões relacionadas à elaboração de Sequências Didáticas. No decorrer do texto, as atividades são apresentadas em seu formato inicial seguidas de suas versões reformuladas. Apesar do atual cenário mundial ter impossibilitado uma análise do desenvolvimento da realização dessas atividades pelos alunos, entendo que essas ampliações apresentam o potencial para expandir os horizontes do processo de ensino e aprendizagem do Desenho Geométrico, com destaque na percepção de que as diversas discussões relacionadas à produção acadêmica com foco no ensino, possuem conexão com a prática da sala de aula. | |
| dc.description.abstractother | The present dissertation presents some improvements made in mathematical activities associated with the studies of Geometry developed by students of the final stages of Elementary School. These improvement were supported by some perspectives in Education Mathematics and Didactic Sequences. Throughout the text, activities are presented on the text in your initial format followed by respective reformulated version. Although the current world mundial scenario made impossible for students to realize these activities. I understand that these improvements have potential to expand the horizons of teaching and learning process in Geometry, with emphasis on the perception that the various discussions related to academic production focused on teaching, have connection with classroom practice. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2792 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Matemática | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.subject | Desenho geométrico | |
| dc.subject | Prática de ensino | |
| dc.subject | Professores de matemática | |
| dc.title | Potencialidades e perspectivas na reformulação de atividades para o desenho geométrico | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Potencialidades e perspectivas na reformulação de atividades para o desenho geométrico.pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: