Agregados reciclados em concretos para a mitigação de impactos da indústria da construção civil
dc.contributor.advisor | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3780732438842593 | |
dc.contributor.author | Gomes, Henrique Comba | |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.referee2 | Urashima, Denise de Carvalho | |
dc.contributor.referee3 | Abreu, Lucas Henrique Pedrozo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T12:13:58Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T12:13:58Z | |
dc.date.issued | 2021-08-23 | |
dc.description.abstract | A preservação dos recursos naturais e a busca pelo avanço sustentável tem despertado o interesse de pesquisadores visando obter recursos reutilizáveis. O mesmo ocorre na construção civil pois, além de ser um setor estratégico da economia nacional, é o maior gerador de resíduos sólidos e consumidor de recursos minerais. Os resíduos de construção e demolição (RCD) são passíveis de reciclagem pela obtenção de agregados reciclados advindos de moagens de resíduos em diferentes granulometrias. A incorporação destes agregados reciclados em dosagens de concretos estruturais é uma realidade em países europeus, sendo que no Brasil o seu uso é restrito a concreto não-estruturais. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo abordar a aplicabilidade de agregados reciclados de resíduos de construção e demolição em dosagens experimentais de concreto visando a mitigação de impactos advindos da indústria da construção civil. Foram realizados ensaios laboratoriais de dosagem de concreto com a substituição total de agregados convencionais por reciclados que foram obtidos em uma usina de reciclagem em Varginha. Os resultados foram de grande importância para compreender as propriedades dos materiais reciclados e suas influências em dosagens de concretos. Os principais resultados obtidos foram: menor massa específica do agregado graúdo reciclado em relação aos demais agregados; alto percentual de material pulverulento na areia reciclada e o concreto dosado com substituição total de agregados convencionais por reciclados atingiram resultados de resistência à compressão na ordem de 10 MPa nos primeiros 07 dias e 15 MPa aos 28 dias. A continuidade destas pesquisas deve ser incentivada buscando-se meios de adequar as propriedades dos agregados reciclados e estabelecer critérios de uso para fins estruturais. Assim sendo, ser possível alcançar a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos de aumentar a reciclagem dos resíduos da construção civil a níveis de 25% até o ano de 2040. | |
dc.description.abstractother | The preservation of natural resources and the search for sustainable advancement have aroused the interest of researchers seeking to obtain reusable resources. The same occurs in civil construction because, besides being a strategic sector of the national economy, it is the largest generator of solid waste and consumer of mineral resources. Construction and demolition waste (CDW) can be recycled by obtaining recycled aggregates from grinding waste into different granulometry. Incorporating these recycled aggregates in structural concrete mixes is a reality in European countries, whereas, in Brazil, their use is restricted to non-structural concrete. This work aims to address the applicability of recycled aggregates from construction and demolition waste in experimental concrete mixtures to mitigate the impacts from the construction industry. Laboratory tests of concrete dosage were performed with the total replacement of conventional aggregates by recycled ones obtained in a recycling plant in Varginha. The results were important to understand the properties of the recycled materials and their influences on concrete dosages. The main results obtained were: smaller specific mass of the recycled coarse aggregate about the other aggregates; a high percentage of powdered material in the recycled sand and the concretes, dosed with 100% of substitution of conventional aggregates by recycled ones, reached values of compressive strength in the order of 10 MPa in the first seven days and 15 MPa at twenty-eight days. The continuity of this research must be encouraged to adequate the properties of recycled aggregates and establish criteria of use for structural purposes. Thus, it will be possible to reach the goal established by the National Solid Waste Plan of increasing the recycling of civil construction waste to levels of 25% by the year 2040. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/203 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | |
dc.subject | Redução de impactos | |
dc.subject | Reciclagem | |
dc.title | Agregados reciclados em concretos para a mitigação de impactos da indústria da construção civil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agregados reciclados em concretos para a mitigação de impactos da indústria da construção civil_TCC.pdf
- Tamanho:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: