A ação docente em tempos de pandemia: o uso das ferramentas digitais em práticas de ensino fundamentadas em modelagem
dc.contributor.advisor | Ferry, Alexandre da Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Nagem, Ronaldo Luiz | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2692442559818450 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8756874425868341 | |
dc.contributor.author | Sousa, Rana Rose Rico Martins Borges de | |
dc.contributor.referee1 | Alexandre da Silva Ferry | |
dc.contributor.referee2 | Ronaldo Luiz Nagem | |
dc.contributor.referee3 | Weber Hanry Morais e Feu | |
dc.contributor.referee4 | Ronaldo Luiz Nagem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T13:58:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T13:58:21Z | |
dc.date.issued | 2022-06-10 | |
dc.description.abstract | No contexto do ensino remoto, o objetivo geral da nossa pesquisa consiste em analisar práticas de ensino fundamentadas em modelagem, mediadas por ferramentas digitais. Especificamente, analisam-se sequências didáticas planejadas e conduzidas por professores de Física da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) durante o período do ensino remoto emergencial, com foco em práticas de ensino nas quais houve o uso ou construção de modelos associados ao emprego de recursos tecnológicos da informação e da comunicação. No intuito de compreender os processos de construção e compartilhamento de significados mediados pela integração desses recursos,foram traçadas três etapas de trabalho: (1ª)Trazer à luz as tecnologias educacionais disponíveis até a iminência da pandemia da COVID-19 por meio de uma revisão na literatura; (2ª) Identificar episódios de ensino nos quais o participante da pesquisa modelou entidades de interesse científico mediadas por ferramentas digitais, o que foi possível por meio de uma observação não participante; (3ª) Descrever e analisar esses episódios de ensino orientados pela Teoria da Ação Mediada. A análise evidencia que as ações de ensino do participante da pesquisa foram moldadas por fatores do momento histórico pandêmico, por orientações da instituição de ensino na qual ocorreu a observação das aulas e pelas ferramentas disponibilizadas pela cultura digital, revelando diferentes estratégias de ensino, adoção de novas ferramentas de trabalho e o abandono de outras. Além disso, as tecnologias digitais empregadas em ações de modelagem de entidades de interesse do Ensino de Física possibilitaram o ensino por um lado, mas apresentaram limitações por outro e, diante disso, o participante de pesquisa recorre ao seu uso coordenado com outras tecnologias. | |
dc.description.abstractother | In the context of remote teaching, this research intends to analyze teaching practices based on modeling, mediated by digital tools. Specifically, we intended to analyze didactic sequences planned and conducted by Physics teachers of the Professional Technical High School Education (PTHSE) during the period of emergency remote teaching, focusing on teaching practices in which there was the use or construction of models associated with the use of technological resources of information and communication. In order to understand the processes of construction and sharing of meanings mediated by the integration of these resources, we have outlined three working stages: (1st) To bring to light the educational technologies available until the imminence of the COVID-19 pandemic through a literature review; (2nd) To identify teaching episodes in which our research participant have modeled entities of scientific interest mediated by digital tools, which was possible through a nonparticipant observation; (3rd) To describe and analyze these teaching episodes guided by the Theory of Mediated Action. Our analysis shows that teaching actions of the research participant were shaped by factors of the historical pandemic moment, by guidelines of the educational institution in which the observation of the classes took place, and by the tools available by the digital culture, revealing different teaching strategies, adoption of new working tools, and the abandonment of others. Moreover, the digital technologies employed in modeling actions of entities to Physics Teaching interest have enabled teaching on the one hand, but they have presented limitations on the other, and in this context, our research participant turns to the their use coordinated with other technologies. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/566 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Física - Estudo e ensino | |
dc.subject | Ensino auxiliado por computador | |
dc.subject | Inovações educacionais | |
dc.subject | Tecnologia educacional | |
dc.title | A ação docente em tempos de pandemia: o uso das ferramentas digitais em práticas de ensino fundamentadas em modelagem | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A acao docente em tempos de pandemia_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: