Engenheiros/as atuantes em startups mineiras: organização do trabalho, competência e formação
dc.contributor.advisor | Tonini, Adriana Maria | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7318970207481115 | |
dc.contributor.author | Costa, Ana Paula Almeida | |
dc.contributor.referee1 | Alexandre da Silva Ferry | |
dc.contributor.referee2 | Maria Adélia da Costa | |
dc.contributor.referee3 | Washington Luís Vieira da Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:02:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T15:02:34Z | |
dc.date.issued | 2021-04-09 | |
dc.description.abstract | As startups, empreendimentos iniciantes de inovação, são ao mesmo tempo produto e agente de transformação social. Seu modo de operação e organização laboral influencia o trabalho na sociedade. Como catalisadoras de inovação, elas necessitam de novas formas de organização do trabalho. Em amplo crescimento e consolidação, as startups são um novo campo de atuação de engenheiros(as). Objetiva-se analisar a atuação do(a) engenheiro(a) em startups mineiras sob as perspectivas da competência e formação profissional. Para tanto, foram entrevistados onze engenheiros(as) atuantes em startups, de diferentes áreas de formação e de diferentes empreendimentos. Foram realizadas entrevistas semi estruturadas, transcrição, análise e interpretação dos dados. Constatou-se que, no modo de organização do trabalho em startups, há flexibilidade de tempos e espaços e centralidade do evento, da comunicação e de serviços. Ressalta-se, ainda, um exercício constante de autonomia e responsabilidade, tanto no que concerne a atribuição das tarefas, quanto no modo de execução destas. A comunicação é frequentemente mediada por redes sociais, o que permite a flexibilização de tempos e lugares, mas quando pautada unicamente nesse meio, sem reuniões presenciais, gera desencontros. O entendimento das relações de serviço, independentemente do tipo de inovação que se produz, é o cerne do funcionamento das startups. A centralidade do cliente se percebe desde o desenvolvimento da inovação até o contato direto. Os participantes indicaram raciocínio lógico e facilidade de aprender, competências de fundo desenvolvidas na formação em engenharia, importantes para atuação e apontaram uma visão muito voltada para a indústria, bem como uma carência de conteúdos na área de administração e empreendedorismo como lacunas na formação. Não há uma crítica aprofundada dos participantes em relação aos impactos ambientais e sociais da inovação do negócio. O principal ponto de entrave ao desenvolvimento do negócio é o tempo de dedicação dos participantes à startup. Todos sentem insegurança quanto ao destino incerto do negócio e, sem renda, a maioria dos entrevistados não se dedica exclusivamente ao empreendimento. Tudo isto permite concluir que a organização do trabalho em startups é uma coroação do modelo de competência francês, reforçando sua importância frente a modernização na formação em engenharia, bem como a importância de discussões a cerca da ciência, tecnologia e sociedade em profissionais geradores de inovação. | |
dc.description.abstractother | The startups, businesses that initiate innovation, are at the same time products and agents of social change. Their modus operandi and labor organization influence work insociety. As an innovation catalyst, they need new ways of work organization. Startups are a new growing and consolidating field of action for engineers. The aim of this work is to analyze the performance of engineers in startups, under the perspectives of competence and professional formation. Therefore, eleven engineers, with differentformations, who work in various kinds of startups were interviewed. Those semi structured interviews were transcribed, analyzed, and had their data interpreted. It was found that there is flexibility in time and space on the working organization of startups. There is also flexibility in event, communication, and services centrality in those businesses. The data highlights a constant exercise of autonomy and responsibility, in both task attributions and in the manner of their execution. Communication is frequentlymediated by social media, which allows for a flexibilization of time and place, but in cases where it was guided only by this mean, without face-to-face meetings, it created discomfort among the participants. Understanding work relations is the core notion for startup operations, independently of the kind of innovation produced. One can noticethe centrality on clients from the innovation development up to the direct contact. The participants indicated logical reasoning and learning easiness, which are background competences developed during the engineering under graduation, as important for performance, as well as pointed for an industry-focused point of view and a lack of contents about administration and entrepreneurship in engineering courses syllabi. Participants showed no thoughtful criticism regarding the businesses’ environmental and social impacts. The main hindrance to the business development is the participants’ dedication time for the startups. Every single of them feels insecure on the uncertainfate of the startup and most of them do not devote themselves exclusively to their businesses, as the startups do not guarantee a secure income. It is then concluded that work organization in startups is the coronation of the French competence model, reinforcing its importance face to the modernization in engineering formation, as well asan importance of discussions about science, technology and society among innovation producing professionals. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/546 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Engenheiros - Formação | |
dc.subject | Novos empreendimentos | |
dc.subject | Desempenho | |
dc.title | Engenheiros/as atuantes em startups mineiras: organização do trabalho, competência e formação | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Engenheiros atuantes em startups mineiras_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: