Potencialidades pedagógicas de objetos museais fundamentados em modelagem na educação tecnológica em física
dc.contributor.advisor | Ferry, Alexandre da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8756874425868341 | |
dc.contributor.author | Magalhães, Renato José de | |
dc.contributor.referee1 | Alexandre da Silva Ferry | |
dc.contributor.referee2 | Ronaldo Luiz Nagem | |
dc.contributor.referee3 | Ana Maria Senac Figueroa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:54:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T11:54:09Z | |
dc.date.issued | 2021-12-14 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação de mestrado, incorporada na linha de pesquisa sobre práticas educativas em Ciência e Tecnologia do Programa de Pós-graduação em Educação Tecnológica, apresenta os resultados de uma investigação que analisou modelos no contexto da Educação Tecnológica em Física. A pesquisa pretendeu responder quais são as potencialidades pedagógicas oferecidas à Educação em Ciências, especificamente ao ensino de Física, no contexto da Educação Tecnológica, pela exposição de objetos fundamentados em modelagem em centros ou museus de Ciência a partir das percepções de professores de Física da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Para tanto, levantamos e caracterizamos objetos museais em centros ou museus de Ciência, associados à divulgação científica em Física; identificamos os propósitos contextuais e as funções desempenhadas por esses objetos; analisamos a adequação das estratégias de modelagem empregadas na concepção e exposição desses objetos museais. Dentro da perspectiva da Teoria do Mapeamento Estrutural (TME), realizamos o mapeamento estrutural do modelo do olho humano, com a finalidade de identificação das correspondências entre elementos, atributos e relações, ou seja, as potenciais similaridades que constituem as representações. A pesquisa, caracterizada por uma abordagem qualitativa, com o objetivo de um estudo exploratório, foi desenvolvida em duas etapas: (i) Visitação dos museus para identificação e caracterização dos objetos museais fundamentados em modelagem, criação e adaptação da ferramenta de coleta de dados (Grelha), visitação para validação da ferramenta, visitação para a realização das coletas de dados, mapeamento estrutural do modelo identificado; (ii) Realização de entrevistas semiestruturadas no espaço museal com a participação de professores de Física. Na primeira etapa, em 6 museus foram identificados 180 objetos com possibilidades pedagógicas para o ensino de Física em 17 conjuntos expositivos, dos quais 5 foram classificados como modelos, sendo 1 conjunto expositivo representando o sistema solar, 2 representando os principais componentes do olho humano (decomposto), e 2 representando o olho humano (composto). Na segunda etapa, modelos foram observados por professores que identificaram potencialidades de usos em espaços não formais. O estudo permitiu identificar e descrever possibilidades pedagógicas oferecidas pelos objetos museais ao ensino de Física, em articulação com a percepção de professores dessa disciplina a respeito das potencialidades em eventuais situações de uso em espaço não formal. Apesar dos docentes não relacionarem de forma direta como o uso de modelos pode contribuir para uma Educação Tecnológica, destacamos nas falas dos professores, independente dos empecilhos apontados, que os modelos expostos se constituem uma ferramenta de ensino favorável para representar entidades de interesse científico, bem como para facilitar a ampliação de conceitos científicos e profissionais. | |
dc.description.abstractother | This master's degree thesis, incorporated in the line of research on educational practices in Science and Technology of the Postgraduate Program in Technological Education, presents the results of an investigation that analyzed models in the context of Technological Education in Physics. The research intended to answer what are the pedagogical potentialities offered to Science Education, specifically, to the teaching of Physics, in the context of Technological Education, by exposing objects based on modeling in Science centers or museums from the perceptions of Physics teachers in the Federal Professional, Scientific and Technological Education network. Therefore, we survey and characterize museum objects in Science centers or museums associated with scientific dissemination in Physics, we identify the contextual purposes and the functions performed by these objects, and we analyze the adequacy of the modeling strategies used in the conception and exhibition of these museum objects. Within the perspective of the Structural Mapping Theory (TME), we carried out the structural mapping of the human eye model with the purpose of identifying the correspondences between elements, attributes, and relationships, that is, the potential similarities that constitute the representations. The research, characterized by a qualitative approach, with the objective of an exploratory study was developed in two stages: (i) Visiting museums to identify and characterize museum objects based on modeling, creation, and adaptation of the data collection tool (Grid), visitation to validate the tool, visitation to carry out data collection, structural mapping of the identified model; (ii) Conducting semi-structured interviews in the museum space with the participation of Physics teachers. In the first stage, in 6 museums, 180 objects with pedagogical possibilities for the teaching of Physics were identified in 17 exhibition sets of which 5 were classified as models, with 1 exhibition set representing the solar system, 2 representing the main components of the human eye (decomposed), and 2 representing the human eye (composite). In the second stage, the models were observed by teachers who identified potential uses in non-formal spaces. The study allowed to identify and describe pedagogical possibilities offered by museum objects to the teaching of Physics, in conjunction with the perception of teachers of this discipline regarding the potential in possible situations of use in non-formal spaces. Although the teachers do not directly relate how the use of models can contribute to Technological Education, we emphasize in the teachers' speeches regardless of the obstacles pointed out, that the exposed models constitute a favorable teaching tool to represent entities of scientific interest, as well how, to facilitate the expansion of scientific and professional concepts. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/522 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Ensino de objetos - Modelagem | |
dc.subject | Museus de ciência | |
dc.subject | Física - Estudo e ensino | |
dc.title | Potencialidades pedagógicas de objetos museais fundamentados em modelagem na educação tecnológica em física | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Potencialidades pedagogicas de objetos museais fundamentados em modelagem na educacao tecnologica em fisica_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: