Segurança e potencial de liquefação das barragens de rejeito de mineração no Brasil
dc.contributor.advisor | Urashima, Denise de Carvalho | |
dc.contributor.advisor-co | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3780732438842593 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9870039269278664 | |
dc.contributor.author | Melki, Thais Ribeiro | |
dc.contributor.referee1 | Urashima, Denise de Carvalho | |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.referee3 | Guia, Luiz Pinheiro da | |
dc.contributor.referee4 | Candido, Eduardo Souza | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T12:05:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T12:05:27Z | |
dc.date.issued | 2021-02-08 | |
dc.description.abstract | Desde os tempos imperiais, o setor da mineração tem relevância socioeconômica no Brasil. Entretanto, a extração de minério em função do tipo e do processo de beneficiamento pode gerar grande volume de rejeitos, os quais são dispostos e armazenados de distintas formas como, por exemplo, em barragens que são estruturas muito empregadas na mineração brasileira. Devido aos incidentes em barragens do setor da mineração brasileira, principalmente nos últimos cinco anos, a sociedade em conjunto com o poder público vem promovendo ações relacionadas à segurança destas estruturas, visto que o rompimento de uma barragem de rejeito gera impactos imensuráveis em distintos setores. Dessa forma, o aprimoramento dos parâmetros de segurança definidos por leis e normas, assim como o estudo sobre os fenômenos que podem resultar nesses tipos de acidentes, tem sido cada vez mais necessário. Para tanto, a partir de pesquisa exploratória das leis vigentes, foi realizada uma revisão sistemática das leis federais que definem as medidas de segurança para barragens. Além disso, considerando que um dos fenômenos que pode resultar na ruptura dessas estruturas é a liquefação, esta temática também é abordada na pesquisa. Com objetivo de obter melhor compreensão sobre este fenômeno, dando ênfase à liquefação estática, bem como compreender a correlação de ensaios de campo como o Standard Penetration Test (SPT) e o Cone Penetration Test (CPT) com a resistência à liquefação, realizou-se neste trabalho uma breve análise da metodologia estabelecida por Olson para verificação do potencial de liquefação das barragens. Com o trabalho de conclusão de curso espera-se contribuir para os estudos já existentes na busca de soluções e alternativas na garantia da segurança das barragens, sendo esta uma temática de importância crescente na engenharia geotécnica brasileira. | |
dc.description.abstractother | Since imperial times, the mining sector has had socioeconomic relevance in Brazil. However, the ore extraction, due to its benefitting process, can generate a large volume of tailings, which are disposed and stored in different ways, for example, in dams that are structures widely used in Brazilian mining. Due to the incidents on dams in Brazilian mining sector, mainly in the last five years, the society and public authorities have been promoting actions related to the safety of these structures, since the rupture of a tailings dam generates immeasurable impacts in several sectors. Thus, the improvement of safety standards defined by laws and guidelines, as well as the study of the causes that can lead to these accidents, have become increasingly necessary. Therefore, based on an exploratory research of the current laws, a systematic review of the federal laws that define the safety rules for dams was carried out. In addition, considering that one of the causes that can lead to the rupture of these structures is liquefaction, this theme is also addressed. In order to obtain a better understanding of this phenomenon, emphasizing static liquefaction, as well as to understand the correlation of field tests such as the Standard Penetration Test (SPT) and the Cone Penetration Test (CPT) with resistance to liquefaction, a brief analysis of the methodology established by Olson to verify the liquefaction potential of the dams was performed. This work authors intend to contribute to the existing studies in the search for solutions and alternatives in reasuring the safety of the dams, this being an issue of increasing importance in Brazilian geotechnical engineering. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.subject | Parâmetros de segurança | |
dc.subject | Barragens de rejeitos | |
dc.subject | Mineração | |
dc.subject | Mineração por liquefação | |
dc.title | Segurança e potencial de liquefação das barragens de rejeito de mineração no Brasil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Segurança e potencial de liquefação das barragens de rejeito de mineração no Brasil_TCC.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: