Sobre os ombros de gigantes: um ensaio invertido com a História da ́Matemática em sala de aula
| dc.contributor.advisor | Daldegan, Pedro Henrique Pereira | |
| dc.contributor.advisor-co | Ferreira, Fernanda Aparecida | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3569982363355548 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0555010092808458 | |
| dc.contributor.author | Cunha, Igor Magalhaes | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8328745148916811 | |
| dc.contributor.referee | Daldegan, Pedro Henrique Pereira | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Fernanda Aparecida | |
| dc.contributor.referee | Tinti, Douglas da Silva | |
| dc.contributor.referee | Bretas, Jane Lage | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T17:41:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T17:41:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-27 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo contribuir com o papel do professor, apresentando atividades sobre o estudo dos máximos e mínimos de funções e sobre o Binômio de Newton, envolvendo uma abordagem diferente da usualmente apresentada nos livros didáticos. Para o desenvolvimento e elaboração das atividades utilizamos como referenciais as metodologias de aprendizagem ativas, em particular alguns princípios da Sala de Aula Invertida, o trabalho colaborativo, o uso de tecnologias e a aplicação da História da Matemática como eixo estruturador, a fim de consolidar o conteúdo abordado. As atividades foram aplicadas em turmas da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de duas escolas da rede particular de Belo Horizonte. Os dados coletados durante a aplicação foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa de cunho interpretativo e levaram em consideração a postura e as respostas dos alunos, seus comportamentos e suas produções discursivas ao longo do desenvolvimento das atividades. Além delas, apresentamos discussões e investigações que mostram a Matemática como uma ciência em evolução, em dois momentos específicos da História. O primeiro, com Pierre de Fermat e o nascimento do Cálculo, e o segundo com Sir Isaac Newton e a expansão de seu binômio. Baseadas nesses marcos históricos, as atividades desenvolvidas possibilitam um maior envolvimento dos alunos, incentivando o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e estudo, possibilidades de interações entre alunos-Matemática-professores, além de apresentar uma Matemática mais envolvente e contextualizada. | |
| dc.description.abstractother | This dissertation aims at contributing to the teacher’s role, presenting activities on the study of the maximums and minimums of functions and on Newton’s Binomial, involving a different approach from that presented in textbooks. For the development and elaboration of activities, we used active learning methodologies as a methodological reference, in particular the Flipped Classroom, collaborative work, the use of technologies and the application of the History of Mathematics as a structuring axis, in order to consolidate the content. The activities were applied in classes of the 2nd and 3rd grades of High School in two private schools in Belo Horizonte and the data collected during the application were analyzed using a qualitative approach of an interpretative nature and took into account the students’ posture and responses, their behaviors and their discursive productions throughout the development of the activities. In addition to the activities, we present discussions and investigations that show Mathematics as an evolving science, in two specific moments of History. The first, with Pierre de Fermat and the birth of Calculus, and the second with Sir Isaac Newton and the expansion of his binomial. At both times, we seek to apply methods, the activities developed enable a greater involvement of the students, encouraging the development of research and study skills, possibilities of interactions between students-Mathematics-teachers, in addition to presenting a more engaging and contextualized Mathematics. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br//handle/123456789/2780 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
| dc.subject | Matemática - História | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject | Ensino - Metodologia | |
| dc.title | Sobre os ombros de gigantes: um ensaio invertido com a História da ́Matemática em sala de aula | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sobre o ombro de gigantes um ensaio invertido com a História da Matemática em sala de aula.pdf
- Tamanho:
- 6.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.39 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: