Sistema de confinamento de resíduos: lodo da estação de tratamento de água de Mairiporã – SP
dc.contributor.advisor | Urashima, Denise de Carvalho | |
dc.contributor.advisor-co | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3780732438842593 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9870039269278664 | |
dc.contributor.author | Faria, Ana Paula Moreira de | |
dc.contributor.referee1 | Urashima, Denise de Carvalho | |
dc.contributor.referee2 | Guimarães, Mag Geisielly Alves | |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.referee4 | Ribeiro, André Geraldo Cornélio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T11:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T11:21:20Z | |
dc.date.issued | 2021-04-13 | |
dc.description.abstract | Com o aumento da população mundial, é crescente a busca por água tratada e, consequentemente, o acréscimo na quantidade de resíduos gerados nas Estações de Tratamento de Água (ETA), que se constituem numa problemática a ser resolvida pelos responsáveis pelo tratamento e distribuição de água à população. A atual legislação brasileira exige o tratamento desses resíduos para posterior disposição de forma adequada, fazendo-se necessário conhecer tanto as características dos resíduos gerados, como as alternativas tecnológicas disponíveis para adequada disposição destes. A tecnologia de desaguamento de resíduos com alto teor de líquido em relação ao teor de sólido, por meio de sistemas de confinamento de resíduos (SCR) empregando geotêxteis, tem sido amplamente utilizada para distintos resíduos. O processo de desaguamento visa diminuir o volume de resíduo, facilitando o transporte, descarte ou reutilização do material, com vantagens como: a moldagem conforme o espaço disponível, eficiência, fácil execução, baixo custo em relação aos métodos convencionais, independência das condições meteorológicas, entre outras. O trabalho apresenta um estudo de caso de SCR móvel, uma solução inovadora empregada, principalmente, em situações em que não há espaço físico disponível para emprego de outras soluções, dada a urbanização nos arredores da ETA. Equações propostas na literatura permitiram calcular os teores de umidade e de sólidos do lodo desaguado, bem como as eficiências de desaguamento e de filtração, sendo estes de 94,5% e 98,7%, respectivamente. A pesquisa traz como resultado a viabilidade promissora de aplicação dos SCR móveis em resíduos de ETA, além de uma contribuição para o entendimento de todo o ciclo de potabilização da água, norteando para uma gestão integrada do processo. | |
dc.description.abstractother | With the continuous growth of the world population, there is an increasing demand for treated water and consequently an increase in waste generation in Water Treatment Plants, which is a problem to be solved by the ones responsible for the water treatment and distribution. Brazil’s current legislation requires the treatment of these residues for later disposal in an appropriate manner. Making it necessary to know both the characteristics of the generated effluent and the technological alternatives available for proper disposal. The technology of dewatering waste with a high liquid content in relation to the solid content, by waste confinement systems employing geotextiles, has been widely used for different residues. The dewatering process aims to reduce the volume of waste, facilitating the transport, disposal or reuse of the material, with advantages, such as shaping it according to the available space, efficiency, easy execution, low cost when compared to conventional methods, regardless of weather conditions, among others advantages. Therefore, the work presents a case study of mobile waste confinement systems, an innovative solution, used mainly in situations where there is no available physical space for other solutions, given the urban surroundings to the Treatment Plant. Equations proposed in the literature allowed to calculate the contents of solids and moisture of dewatered mud, as well as dewatering and filtration efficiencies, 94.5% and 98.7%, respectively. The research provides as its result the promising feasibility of applying mobile SCR in ETA residues, as well as a contribution to the understanding of the full water potabilisation cycle, leading to an integrated process management. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/208 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.subject | Tratamento de água | |
dc.subject | Desaguamento | |
dc.subject | Geotêxteis | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.title | Sistema de confinamento de resíduos: lodo da estação de tratamento de água de Mairiporã – SP | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de confinamento de resíduos_TCC.pdf
- Tamanho:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: