Projeto e execução da canalização do Ribeirão da Avenida Otávio Marques de Paiva em Varginha-MG: estudo de caso
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.advisor-co | Pereira, Armando Belato | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0338226167604541 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8081307168629373 | |
dc.contributor.author | Fagundes, Vinícius Freire | |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Valéria Antônia Justino | |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Armando Belato | |
dc.contributor.referee3 | Santos, Luciana Alvarenga | |
dc.contributor.referee4 | Silva, Antonicelli Carlos da | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T12:23:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T12:23:43Z | |
dc.date.issued | 2022-02-03 | |
dc.description.abstract | O processo de urbanização no Brasil se iniciou no século XX como uma resposta ao processo de industrialização. Com a implantação de novas áreas urbanas, além do crescimento das existentes, pode-se notar diversas alterações no meio ambiente como, por exemplo, a supressão de coberturas vegetais o que acarreta no aumento do escoamento superficial de águas pluviais devido à redução dos processos de infiltração, de evapotranspiração e de intercepção das águas precipitadas. Esse incremento no escoamento superficial, por sua vez, tem como consequência o aumento de eventos como inundações, alagamentos e enchentes. A Avenida Otávio Marques de Paiva, importante via pública do município de Varginha, se encontra com o sistema de drenagem de águas pluviais sobrecarregado devido ao intenso escoamento que aflui em suas galerias, tornando o sistema ineficiente e acarretando alagamentos sazonais no local. Desta forma, este estudo visou apresentar as fases de um processo de implantação de um sistema de drenagem urbana contemplando todo o processo de canalização do curso d’água da avenida, desde os estudos preliminares, a elaboração do projeto e a aprovação nos órgãos ambientais competentes, o orçamento de materiais e recursos necessários e o processo licitatório, até a execução da obra propriamente dita. Foi então proposto pela SOSUB da Prefeitura Municipal o projeto de um canal formado um trecho de aduelas abertas seguido por um trecho de gabião, totalizando cerca de 365,0 m de extensão. A obra foi executada pela Construtora Corte LTDA sob contrato com previsão orçamentária de R$ 4.032.069,02, valor do qual foram consumidos 93,49% para a consumação dos serviços realizados de março a dezembro do ano de 2021. | |
dc.description.abstractother | The urbanization process in Brazil began in the 20th century as a response to the industrialization process. With the implementation of new urban areas, in addition to the growth of existing ones, several changes in the environment can be noticed, such as, for example, the suppression of plant cover which results in increased surface runoff of rainwater due to the reduction of infiltration, evapotranspiration and interception of precipitated waters. This increase in surface runoff, in turn, has the result of increased events such as floods, floods and floods. Avenida Otávio Marques de Paiva, an important public road in the municipality of Varginha, meets the overloaded rainwater drainage system due to the intense flow flowing in its galleries, making the system inefficient and resulting in seasonal flooding on site. Thus, this study aimed to present the phases of a process of implementation of an urban drainage system contemplating the entire process of channeling of the watercourse of the mall, from preliminary studies, the elaboration of the project and approval in the competent environmental agencies, the budget of materials and resources required and the bidding process, until the execution of the work itself. It was then proposed by SOSUB of the City Hall the project of a canal formed a stretch of open staves followed by a stretch of gabion, totaling about 365.0 m long. The work was executed by Construtora Corte LTDA under contract with budget forecast of R$ 4,032,069.02, amount of which 93.49% were consumed for the consummation of services performed from March to December 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/211 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Civil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.subject | Drenagem urbana | |
dc.subject | Hidrotecnia | |
dc.subject | Urbanização | |
dc.title | Projeto e execução da canalização do Ribeirão da Avenida Otávio Marques de Paiva em Varginha-MG: estudo de caso | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto e execução da canalização do ribeirão da avenida Otávio Marques de Paiva em Varginha-MG_TCC.pdf
- Tamanho:
- 6.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: