Percepções de coordenadores, professores e tutores em EAD em uma instituição pública de Minas Gerais
dc.contributor.advisor | Grossi, Márcia Gorett Ribeiro | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1925812982762374 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Henrique de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1925812982762374 | |
dc.contributor.referee1 | Márcia Gorett Ribeiro Grossi | |
dc.contributor.referee2 | Adelson de Paula Silva | |
dc.contributor.referee3 | Vicente Aguimar Parreiras | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T13:45:56Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T13:45:56Z | |
dc.date.issued | 2017-06-21 | |
dc.description.abstract | A oferta de vagas em cursos técnicos na modalidade educação a distância (EaD) impulsionada pelo governo federal através da Rede e-Tec Brasil, trouxe nova demanda de atenção ao corpo acadêmico sobre o tema evasão escolar. Com isso, trouxe também, novas exigências quanto aos parâmetros utilizados na identificação antecipada de alunos com potencial de evasão. Segundo o Censo EaD 2014, existe uma ausência de adaptação à metodologia, considerada como uma das principais causas da evasão nesta modalidade, o que neste trabalho foi motivação para a escolha do tema, e, além disso, este tema tem sido pouco abordado e pesquisado em dissertações de mestrado e em teses de doutorado. Neste contexto, esta dissertação teve como objetivo analisar a percepção dos coordenadores, professores e tutores em EaD quanto a evasão escolar no curso Técnico de Informática para Internet oferecido na modalidade EaD pela Rede e-Tec Brasil em uma instituição pública de Minas Gerais. Para que esse objetivo fosse alcançado, utilizou-se como metodologia de pesquisa uma abordagem qualitativa e foram utilizados como procedimentos técnicos o levantamento bibliográfico e o estudo de caso. Como instrumento para coleta de dados utilizou-se a aplicação de questionários ao corpo acadêmico do curso Técnico de Informática para Internet da instituição pesquisada. Os resultados obtidos permitiram concluir que os alunos que alcançaram melhor desempenho na disciplina Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) conseguem maior progressão em seu curso, o que abre diferentes possibilidades para atuação do corpo acadêmico. Constatou-se também que a própria disciplina AVA pode auxiliar na identificação do aluno com risco de evasão. Ficou também evidenciado que o corpo acadêmico considera que a instituição pesquisada possui uma plataforma virtual que atende de forma satisfatória a seus alunos, no entanto, este mesmo corpo acadêmico reconhece que todos seus alunos, em maior ou menor grau, enfrentaram dificuldades na utilização do mesmo, sendo este um fator considerado de significativa influência no processo de evasão escolar. | |
dc.description.abstractother | Offering of vacancies in technical courses in the modality of Distance Education (EaD), promoted by the federal government throughout e-Tec Brasil Network, has brought new demand to the academic body in relation to the topic of school dropout. Furthermore, it also has brought along new demands on the parameters used in the early identification of students with potential for evasion. According to the 2014 Distance Education Census, there has been an absence of adaptation to the methodology, considered as one of the key causes of evasion in this modality of education, which in this work was the motivation for the theme chosen to be researched. In addition, this theme has been little approached and researched in master's dissertations and in doctoral theses. In this context, this dissertation had the aim of analyzing the perception of coordinators, teachers and tutors, dealing with Distance Education, regarding to the school dropout in a technical course of Informatics for Internet which has been offered in the modality of distance education by e-Tec Brasil Network in a public institution of Minas Gerais state. In order to achieve this aim, the research methodologies used were qualitative and bibliographic approaches. A survey was also carried out, as well as a case study, which were used as technical procedures. As data collection instrument, questionnaires were applied to the academic body on charge of the course in the institution researched. The results verified allowed to conclude that the students who achieved a better performance, in the Virtual Learning Environment, are able to progress further in their course, thus opening different possibilities for the academic body act on. It was also realized that the virtual learning environment itself can help to identify the possible students who are taking risk of evasion. It could be seen the considering of efficacy by the academic body of the researched institution in relation to the virtual platform. According to the academic body the virtual platform satisfies the students’ needs, however, they have noticed, to a greater or lesser degree, the difficulties of the students dealing with this digital tool. Then this is a factor considered of significant influence in the process of school dropout. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cefetmg.br/handle/123456789/396 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CEFET-MG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Tecnológica | |
dc.subject | Educação a distância - Brasil | |
dc.subject | Evasão escolar | |
dc.subject | Ambiente virtual de aprendizagem | |
dc.title | Percepções de coordenadores, professores e tutores em EAD em uma instituição pública de Minas Gerais | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Percepcoes de coordenadores, professores e tutores em EAD em uma instituicao publica de Minas Gerais_Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: